ihla do karburátora-10043005

ihla do karburátora-10043005

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

ihla plaváka do karburátora - M3

9,76 € s DPH

Dostupnosť: dodanie 3 - 10 dní

Výrobca: Tourmax

Vhodné pre:

Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1986 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW-000101 1WW-002000 1986 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1987 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1WW-000101 1WW-002000 1987 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1988 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW-004101 1WW-006000 1988 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1WW-002101 1WW-004000 1989 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1WW-004101 1WW-006000 1989 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1986 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX-000101 1WX-002000 1986 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1987 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1WX-000101 1WX-002000 1987 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1988 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX-004101 1WX-005000 1988 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1WX-002101 1WX-004000 1989 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1WX-004101 1WX-005000 1989 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 31K 31K-000101 31K-015000 1983 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-015101 31K-025000 1983 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 31K-044101 31K-048000 1984 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 57V 31K 31K-053101 31K-072000 1985 2 27/50 BHP, 20/37 kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 1AF 31K 31K-072101 31K-077000 1985 2 27/50 BHP, 20/37 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JF 31K 31K-077101 31K-085000 1985 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JG 31K 31K-085101 31K-088000 1985 2 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1GE-000101 1GE-020000 1985 4 88 BHP, 65 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 47X 47X 47X-000101 47X-014000 1984 4 88 BHP, 65 kw
Yamaha TZR 250 2MA 2MA 2MA-000101 2MA-005000 1987 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha TZR 250 2XW1 2MA 2MA-005101 2MA-014000 1988 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha TZR 250 2XW2 2MA 2MA-014101 2MA-019000 1989 2 50 BHP, 37 Kw
Yamaha TZR 250 2XW2 2MA 2MA-014101 2MA-019000 1990 2 50 BHP, 37 Kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1980 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1981 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 4K0-050101 4K0-055000 1982 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 4K0-055101 4K0-070000 1982 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1983 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1983 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1984 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1984 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1985 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1985 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1984 4 87 BHP, 64 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1985 4 87 BHP, 64 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 BHP, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1983 4 81 BHP, 60 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1984 4 81 BHP, 60 kw
Yamaha XS 850 4E2 4E2 4E2-000101 4E2-010000 1980 3 79 BHP, 58 kw
Yamaha XS 850 4E2 4E2 4E2-000101 4E2-010000 1981 3 79 BHP, 58 kw
Yamaha XS 850 4E2 4E2 4E2-000101 4E2-010000 1982 3 79 BHP, 58 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-000101 5G5-020000 1981 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1982 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1983 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1984 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1983 2 68 BHP, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1984 2 68 BHP, 50 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1985 2 68 BHP, 50 kw
Yamaha XV 1000 TR1 5A8 5A8 5A8-000101 5A8-100000 1981 2 71 BHP, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1982 2 71 BHP, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1983 2 71 BHP, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1984 2 71 BHP, 52 kw
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1986 2 64 BHP, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 2AE 2AE-000101 2AE-005000 1987 2 64 BHP, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago 3DR1 2AE 2AE-005101 2AE-010000 1988 2 64 BHP, 47 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GG1 3GG 3GG-000101 3GG-010000 1989 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GG2 3GG 3GG-010101 3GG-024000 1990 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GG5 3GG 3GG-034101 3GG-035000 1991 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GG8 3GG 3GG-046101 3GG-048000 1992 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGC 3GG 3GG-057101 - 1993 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGF 3GG 3GG-066101 3GG-066999 1994 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGJ 3GG 3GG-078101 3GG-079999 1995 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGN 3GG 3GG-098101 - 1996 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGT 3GG 3GG-111185 3GG-098999 1997 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGX 3GG 3GG-130833 - 1998 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FK3 3GG 3GG-151263 - 1999 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FK7 3GG 3GG-176268 - 2000 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKC 3GG 3GG-197900 - 2001 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKG 3GG 3GG-219967 - 2002 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKL 3GG 3GG-235833 - 2003 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKS 3GG 3GG-253821 - 2004 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B52 3GG 3GG-270602 - 2005 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKX 3GG 3GG-267798 - 2005 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B55 3GG 3GG-278192 - 2006 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5C 3GG 3GG-287814 - 2007 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5F 3GG 3GG-291898 - 2008 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5H 3GG 3GG-295292 - 2009 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5K 3GG 3GG-298342 - 2010 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5M 3GG 3GG-299401 - 2011 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5M 3GG 3GG-299401 - 2012 2 46 BHP, 34 kw

Výrobca: Yamaha
Objem: 750, 1000, 650, 250, 500, 350, 850
Model: RD, XV, XJ, YFZ, TZR

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Nová otázka k produktu

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Tieto stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako možno zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov