Tabuľka kompatibility (NGK CPR7EA-9)
Pomocou klávesov Ctrl + F môžete rýchlo vyhľadať váš model.
| Značka a Model | Typ / Kód | Roky výroby | Výkon |
|---|---|---|---|
| Honda CB 125 F (GLR125) | JC64A / JC74A | 2015 - 2020 | 7,8 kW |
| Honda CBF 125 M | JC40A | 2009 - 2016 | 8,3 kW |
| Honda PCX 125 / 150 | JF28 / JF47 / JF57 / JF64 / JF83 | 2010 - 2020 | 8,6 - 10 kW |
| Honda SH 125i / 150i / Mode | JF41 / JF51 / JF71 / KF13 | 2013 - 2020 | 8,4 - 11 kW |
| Yamaha YFM 700 Grizzly / Kodiak (ATV) | Všetky verzie (EPS/SE/Alu) | 2007 - 2022 | 30 - 35 kW |
| Yamaha XV 950 / Bolt / Racer | VN031 / VN032 / VN075 | 2014 - 2021 | 35 - 40 kW |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star | VN021 | 2009 - 2015 | 39 kW |
| Yamaha YXM 700 Viking / Rhino | AM63W / AM17W | 2008 - 2021 | 35 kW |
| Kawasaki VN 900 Classic / Custom | VN900BBA / VN900CCA | 2006 - 2017 | 25 - 37 kW |
| Kawasaki KVF 750 Brute Force (ATV) | G / H (EPS / Camo) | 2015 - 2023 | 37,3 kW |
| Suzuki DL 250 A V-Strom | DS12AZ | 2017 - 2021 | 18,4 kW |
| Suzuki GSX 250 R / RA | DN12AZ | 2017 - 2021 | 18 kW |
| Suzuki UK 110 Address | DE1111 / DE1214 | 2015 - 2022 | 6,7 kW |
| Kymco X-Town / Downtown 125 | Euro 4 & 5 | 2016 - 2023 | 9,5 - 9,6 kW |
| FKM FK12 125 (Scrambler/Street) | MS / SX / SF | 2019 - 2022 | 7,5 - 8,2 kW |
| SYM Maxsym 508 TL | TL50W | 2021 - 2022 | 33 - 33,5 kW |

Nový komentár