Rozmery a zapojenie sú plne totožné s originálnym OEM dielom.
<!-- TABUĽKA KOMPATIBILITY -->| ZNAČKA, MODEL A MODELOVÝ KÓD | OBJEM | ŠPECIFIKÁCIA / VARIANT | ROKY VÝROBY |
|---|---|---|---|
| HONDA (600 - 700 CCM) | |||
| Honda CBR 600 RR (PC40A / PC40C) | 600 cc | 4-valec, 120 BHP (88 kW) | 2007 – 2016 |
| Honda CBR 600 RRA ABS (PC40E) | 600 cc | ABS verzia, 4-valec, 120 BHP (88 kW) | 2009 – 2016 |
| Honda XL 700 V Transalp (RD13A) | 700 cc | 2-valec, 60 BHP (44 kW) | 2008 – 2011 |
| Honda XL 700 VA Transalp ABS (RD13B / RD15B) | 700 cc | ABS verzia, 2-valec, 60 BHP (44 kW) | 2008 – 2013 |
| PIAGGIO (125 - 500 CCM) | |||
| Piaggio Beverly 125 ie (M69100) | 125 cc | 1-valec, vstrekovanie, 15 BHP (11 kW) | 2010 – 2016 |
| Piaggio Beverly 300 ie (M69200) | 300 cc | 1-valec, vstrekovanie, 22,2 BHP (16,3 kW) | 2012 – 2015 |
| Piaggio MP3 125 ie (M63100) | 125 cc | 1-valec, vstrekovanie, 15 BHP (11 kW) | 2009 – 2010 |
| Piaggio MP3 125 ie Yourban ERL (M71200) | 125 cc | 1-valec, Yourban ERL, 15 BHP (11 kW) | 2011 – 2013 |
| Piaggio MP3 300 LT ie / Sport / Touring (M64102) | 300 cc | 1-valec, vstrekovanie, 22,4 - 22,7 BHP | 2010 – 2013 |
| Piaggio MP3 300 RL ie Touring (M63301) | 300 cc | Touring edícia, 1-valec, 22,4 BHP (16,5 kW) | 2013 |
| Piaggio MP3 300 RL/LT ie Yourban / Sport (M71200 / M75100) | 300 cc | 1-valec, 22,4 - 22,7 BHP (16,5 - 16,7 kW) | 2011 – 2017 |
| Piaggio MP3 300 LT ie Business / Sport ABS (TA1100 / TA19L / TA0100) | 300 cc | ABS verzia, 1-valec, 21 BHP (15,5 kW) | 2017 – 2020 |
| Piaggio MP3 350 ie Sport ABS (TA130) | 350 cc | ABS verzia, 1-valec, 30,6 BHP (22,5 kW) | 2018 – 2021 |
| Piaggio MP3 500 ie Business / Sport ABS ASR (TA1200) | 500 cc | ABS/ASR verzia, 1-valec, 39 BHP (28,5 kW) | 2017 – 2018 |
| Piaggio MP3 500 ie Business / Sport / Advanced HPE ABS (TA1202) | 500 cc | HPE motor, ABS, Euro 4, 44,2 BHP (32,5 kW) | 2019 – 2020 |
| VESPA (125 - 300 CCM) | |||
| Vespa GTS 125 ie Super / ABS / Sport (M45300) | 125 cc | 1-valec, 15 BHP (11 kW) | 2010 – 2016 |
| Vespa GTS 300 ie / Touring (M45200) | 300 cc | 1-valec, vstrekovanie, 21,5 BHP (15,8 kW) | 2012 – 2014 |
| Vespa GTS 300 ie ABS / Touring ABS (M45200 / M45202) | 300 cc | ABS verzia, 1-valec, 21,3 - 21,5 BHP | 2014 – 2018 |
| Vespa GTS 300 ie Super / Sport / Touring / Yacht Club / Notte (M45200 / M45202) | 300 cc | Špeciálne edície (aj ABS), 1-valec, 21,3 - 21,8 BHP | 2008 – 2019 |
| Vespa GTS 300 HPE ie ABS / Super / Sport / Tech / Touring / Yacht Club / Notte (MA3600) | 300 cc | HPE motor, ABS verzia, 1-valec, 23,8 BHP (17,5 kW) | 2019 – 2020 |
| Vespa GTV 300 ie Via Montenapoleone / Vie Della Moda (M4520 / M45201) | 300 cc | Limitované edície, 1-valec, 21,5 BHP (15,8 kW) | 2010 – 2013 |
| Vespa GTV 300 ie Sei Giorni ABS (MA3302 / MA3602) | 300 cc | Edícia Sei Giorni, ABS, 1-valec, 21,5 BHP (15,8 kW) | 2017 – 2019 |
| Vespa Sei Giorni II 300 ie Edition ABS (MA3602) | 300 cc | Sei Giorni II edícia, ABS, 1-valec, 23,8 BHP (17,5 kW) | 2020 |

Nový komentár