<!-- HEADER (Yamaha Classic Heritage Blue & Silver) -->
<!-- CONTENT BODY -->
Tourmax Japan Quality
Regulátor dobíjania / Usmerňovač napätia Tourmax
Prémiový japonský komponent v originálnej OEM kvalite pre klasické motocykle Yamaha.
<!-- INTRO & SPECIFICATIONS -->
<!-- COMPATIBILITY TABLE -->
<!-- SPECIAL RESTORATION & TECHNICAL NOTE -->
<!-- FOOTER (Silver accent) -->
Technické detaily a špecifikácia
Elektrokomponenty japonskej značky Tourmax sú synonymom maximálnej spoľahlivosti a precízneho spracovania. Tento regulátor napätia plne nahrádza pôvodný diel, zaisťuje stabilné a bezpečné dobíjanie akumulátora a chráni citlivú palubnú sieť pred prepätím. Ideálna voľba pre zachovanie autenticity a spoľahlivosti pri rekonštrukcii alebo servise vášho motocykla.
Výrobca: Tourmax (Vyrobené v Japonsku)
Kvalita: Zhodná s originálom (OEM Equivalent)
Palubné napätie: 12 V
Určenie: Pre modely Yamaha Vmax a Virago
Zoznam kompatibilných modelov
Pre overenie kompatibility si skontrolujte kód modelu, typové označenie a výrobné číslo (VIN) vášho rámu:
| Model | Kód modelu | Typ rámu | Výrobné čísla (VIN od - do) | Rok | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA VMX-12 1200 (V-MAX) | ||||||
| Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 - 1FK-010000 | 1985 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 - 1FK-010000 | 1986 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 - 1FK-010000 | 1987 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 - 1JH-002000 | 1985 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 - 1JH-002000 | 1986 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 - 1JH-002000 | 1987 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 2WE | 2WE-000101 - 2WE-003000 | 1988 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 2WE | 2WE-000101 - 2WE-003000 | 1989 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 A Vmax | 3JP4 | 2WE | 2WE-010101 - 2WE-014000 | 1990 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 B Vmax | 3JP7 | 2WE | 2WE-014101 - 2WE-002000 | 1991 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 3JP9 | 2WE | 2WE-020101 - 2WE-035000 | 1992 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 3JP9 | 2WE | 2WE-020101 - 2WE-035000 | 1993 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 F Vmax | 3JPF | 2WE | 2WE-039101 - 2WE-042999 | 1994 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 G Vmax | 3JPH | 2WE | 2WE-043101 - | 1995 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 2WF | 2WF-000101 - 2WF-001000 | 1988 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 2WF | 2WF-000101 - 2WF-001000 | 1989 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax | 3JP5 | 2WF | 2WF-003101 - 2WF-005000 | 1990 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax | 3JP8 | 2WF | 2WF-005101 - 2WF-007000 | 1991 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 3JPA | 2WF | 2WF-007101 - 2WF-008000 | 1992 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 3JPA | 2WF | 2WF-007101 - 2WF-008000 | 1993 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax | 3JPG | 2WF | 2WF-009101 - 2WF-010999 | 1994 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax | 3JPJ | 2WF | 2WF-011101 - | 1995 | 4 | 145 PS (107 kW) |
| YAMAHA XV 535 VIRAGO | ||||||
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BT1 | 2YL | 2YL-003101 - 2YL-005000 | 1988 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BT2 | 2YL | 2YL-010101 - 2YL-013000 | 1989 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BT5 | 2YL | 2YL-013101 - 2YL-015000 | 1989 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BT8 | 2YL | 2YL-017201 - 2YL-020000 | 1990 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BTV | 2YL | 2YL-125101 - 2YL-135999 | 1994 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 SH Virago | 4KU3 | 2YL | 2YL-163101 - 2YL-167999 | 1994 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H Virago | 4KU8 | 2YL | 2YL-179101 - | 1995 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 SH Virago | 4KUD | 2YL | 2YL-207101 - 2YL-216099 | 1995 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H Virago | 4KUH | 2YL | 2YL-271001 - | 1996 | 2 | 44 PS (32 kW) |
| Yamaha XV 535 SH Virago | 4KUN | 2YL | 2YL-248101 - 2YL-258999 | 1996 | 2 | 44 PS (32 kW) |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR1 | 3BR | 3BR-000101 - 3BR-003000 | 1988 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 - 3BR-005000 | 1989 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 - 3BR-007000 | 1989 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 - 3BR-005000 | 1990 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 - 3BR-007000 | 1990 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha XV 535 N Virago | 4MC3 | 3BR | 3BR-035101 - 3BR-040099 | 1995 | 2 | 34 PS (25 kW) |
| Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC4 | 3BR | 3BR-040101 - 3BR-042099 | 1995 | 2 | 34 PS (25 kW) |
| Yamaha XV 535 N Virago | 4MC5 | 3BR | 3BR-048001 - | 1996 | 2 | 34 PS (25 kW) |
| Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC6 | 3BR | 3BR-048001 - | 1996 | 2 | 34 PS (25 kW) |
| Špecifické verzie s rovnými / vysokými riadidlami: | ||||||
| Yamaha XV 535 H (Rovné riadidlá) | 3BTE | 2YL | 2YL-031101 - 2YL-033000 | 1991 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H (Rovné riadidlá) | 3BTK | 2YL | 2YL-064101 - 2YL-068000 | 1992 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H (Rovné riadidlá) | 3BTR | 2YL | 2YL-098101 - | 1993 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H (Vysoké riadidlá) | 3BTD | 2YL | 2YL-029101 - | 1991 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H (Vysoké riadidlá) | 3BTJ | 2YL | 2YL-054101 - 2YL-064000 | 1992 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 H (Vysoké riadidlá) | 3BTP | 2YL | 2YL-093101 - | 1993 | 2 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha XV 535 N (Vysoké riadidlá) | 3BR5 | 3BR | 3BR-009101 - 3BR-014000 | 1991 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha XV 535 N (Vysoké riadidlá) | 3BR6 | 3BR | 3BR-014101 - 3BR-019000 | 1992 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha XV 535 N (Vysoké riadidlá) | 3BR7 | 3BR | 3BR-019101 - | 1993 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| YAMAHA XV 750 / 1000 / 1100 VIRAGO | ||||||
| Yamaha XV 750 Virago (Drôtený výplet) | 4FY4 | 4FY | 4FY-017101 - 4FY-027999 | 1994 | 2 | 56 PS (41 kW) |
| Yamaha XV 750 Virago (Drôtený výplet) | 4PW1 | 4PW | 4PW-000101 - 4PW-014099 | 1995 | 2 | 54 PS (40 kW) |
| Yamaha XV 750 Virago (Drôtený výplet) | 4PW3 | 4PW | 4PW-015101 - | 1996 | 2 | 54 PS (40 kW) |
| Yamaha XV 750 Virago (Drôtený výplet) | 4PW3 | 4PW | 4PW-015101 - | 1997 | 2 | 54 PS (40 kW) |
| Yamaha XV 750 Virago (Liate kolesá) | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 - | 1992 | 2 | 56 PS (41 kW) |
| Yamaha XV 750 Virago (Liate kolesá) | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 - | 1993 | 2 | 56 PS (41 kW) |
| Yamaha XV 750 Virago (Liate kolesá) | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 - | 1994 | 2 | 56 PS (41 kW) |
| Yamaha XV 1000 Virago | 2AE | 2AE | 2AE-000101 - 2AE-005000 | 1986 | 2 | 64 PS (47 kW) |
| Yamaha XV 1000 Virago | 2AE | 2AE | 2AE-000101 - 2AE-005000 | 1987 | 2 | 64 PS (47 kW) |
| Yamaha XV 1000 Virago | 3DR1 | 2AE | 2AE-005101 - 2AE-010000 | 1988 | 2 | 64 PS (47 kW) |
| Yamaha XV 1100 SP Virago (Drôtený výplet) | 3LP7 | 3LP | 3LP-023101 - 3LP-033999 | 1994 | 2 | 61 PS (45 kW) |
| Yamaha XV 1100 SP Virago (Drôtený výplet) | 3LP9 | 3LP | 3LP-036101 - | 1995 | 2 | 61 PS (45 kW) |
| Yamaha XV 1100 SP Virago (Drôtený výplet) | 3LPB | 3LP | 3LP-063001 - | 1996 | 2 | 61 PS (45 kW) |
| Yamaha XV 1100 SP Virago (Drôtený výplet) | 3LPE | 3LP | 3LP-070209 - | 1997 | 2 | 61 PS (45 kW) |
| Yamaha XV 1100 Virago (Liate kolesá) | 3LP1 | 3LP | 3LP-000101 - 3LP-004000 | 1989 | 2 | 61 PS (45 kW) |
| Yamaha XV 1100 Virago (Liate kolesá) | 3LP1 | 3LP | 3LP-000101 - 3LP-004000 | 1990 | 2 | 61 PS (45 kW) |
| Yamaha XV 1100 Virago (Liate kolesá) | 3LP2 | 3LP | 3LP-004101 - | 1991 | 2 | 61 PS (45 kW) |
| Yamaha XV 1100 Virago (Liate kolesá) | 3LP4 | 3LP | 3LP-010101 - | 1992 | 2 | 61 PS (45 kW) |
| Yamaha XV 1100 Virago (Liate kolesá) | 3LP4 | 3LP | 3LP-010101 - | 1993 | 2 | 61 PS (45 kW) |
Dôležitá technická informácia pred montážou: Pred osadením nového regulátora napätia dôrazne odporúčame premerať alternátor (odpor medzi fázami a skrat na kostru) a overiť stav akumulátora. Staré alebo poškodené vinutie statora či vadná batéria môžu preťažiť a nenávratne poškodiť aj nový regulátor dobíjania. Pre zaistenie maximálnej ochrany spojov a prevencie pred oxidáciou aplikujte pri inštalácii na svorkovnicu dielektrický tuk alebo ochranný sprej na kontakty.
Profesionálne náhradné diely v originálnej kvalite pre spoľahlivú obnovu a údržbu klasických motocyklov Yamaha.

Nový komentár