<!-- Hlavný kontajner produktu s optimalizovanou šírkou pre eshopy -->
Štartér motora JMP (OEM kvalita)
Vysokokvalitný elektrický štartér od nemeckej značky JMP. Predstavuje plnohodnotnú, spoľahlivú a ekonomicky výhodnú alternatívu k drahým originálnym dielom. Každý kus rozmerovo aj výkonnostne presne zodpovedá originálnym OEM špecifikáciám motocyklových a skútrových výrobcov, čo zaručuje bezproblémovú výmenu.
<!-- Technické vlastnosti a špecifikácie -->Technické prednosti a konštrukcia:
- ✓ Dvojité tesnenie puzdra: Efektívne zamedzuje vniknutiu nečistôt, vlhkosti a prachu do vnútorného mechanizmu, čím výrazne predlžuje jeho celkovú životnosť.
- ✓ Kvalitné uloženie: Osadenie medenými puzdrami a precíznymi ložiskami zaručuje hladký chod a vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu.
- ✓ Zosilnené vinutie: Magnety prémiovej kvality a 100% medené vinutie dodávajú motoru dostatočný krútiaci moment pre okamžitý a hladký štart.
- ✓ 100% testovaná izolácia: Všetky vnútorné izolované spoje prechádzajú pred výstupom z továrne dôkladným elektronickým testovaním.
Vhodné pre nasledujúce skútre a motocykle:
<!-- AGM -->agm
- • gmx 450 25 4t | 2011 - 2018 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 bs 4t deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 s 4t deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 s 4t eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 4t one | 2005 - 2015 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 rs 4t one deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 s 4t one deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 rs 4t one eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 s 4t one eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 4t sport | 2005 - 2018 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 rs 4t sport deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 bs 4t sport deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 s 4t sport deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 rs 4t sport eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 bs 4t sport eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 25 s 4t sport eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 450 50 4t | 2011 - 2018 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 bs 4t deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 s 4t deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 s 4t eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 4t one | 2005 - 2015 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 rs 4t one deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 s 4t one deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 rs 4t one eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 s 4t one eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 4t sport | 2005 - 2018 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 rs 4t sport deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 bs 4t sport deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 s 4t sport deluxe | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 rs 4t sport eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 bs 4t sport eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 450 50 s 4t sport eco | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 550 25 4t | 2012 - 2017 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 550 25 4t one | 2012 - 2015 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • gmx 550 50 4t | 2012 - 2018 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • gmx 550 50 4t one | 2012 - 2015 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
aiyumo
- • aruba 50 4t | 2009 - 2010 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • capri 50 4t | 2011 - 2015 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • nexo 50 4t | 2011 - 2015 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • young 50 4t | 2009 - 2016 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
ajs
- • digita 50 l4hctebp*cl4hctebp*c6000397l4hctebp*g6002607 | 2012 - 2016 | 1 valec | 2 bhp, 1,5 kw
atu
- • city star 50 4t yy50qt | 2009 - 2010 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • formula 50 4t 2000 yy50qt-6a | 2009 - 2010 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • formula 50 4t one yy50qt-6 | 2009 - 2010 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • retro star 50 4t yy50qt-15 | 2009 - 2010 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • wild eagle 50 4t level 100 | 2012 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
azel
- • aries 50 4t | 2009 - 2010 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • diamond back 50 4t | 2009 - 2010 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw
baotian
- • bt49qt-10 50 4t | 2006 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-11 50 4t retro 1 seat | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-11da 50 4t | 2008 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-11e 50 4t retro dual seat | 2006 - 2007 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • bt49qt-12a1 50 4t warrior/rebel | 2006 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-12c1 50 4t rebel | 2006 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-12d1 50 4t hero | 2007 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-12e3 50 4t rocky | 2007 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-12f1 50 4t tanco | 2007 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-12g1 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-12p1 50 4t tiger | 2008 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-12p2 50 4t | 2008 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-20a2 50 4t terminator | 2009 - 2012 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-2a 50 4t big panther | 2006 - 2017 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • bt49qt-2c 50 4t falcon | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-3 50 4t | 2005 - 2008 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • bt49qt-6a1 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • bt49qt-6a4 50 4t | 2013 - 2017 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • bt49qt-6b1 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-6b4 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-7a1 50 4t smart rider | 2005 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-9 50 4t sprint | 2006 - 2013 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • bt49qt-9d1 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-9f1 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-9f3 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-9n1 50 4t | 2006 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-9r1 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-9r3 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-9s1 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt49qt-9s3 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • bt50qt-3 25 4t sprint | 2006 - 2008 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • bt50qt-3n 25 4t speedy | 2006 - 2008 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
hyosung
- • newtee up 25 hn50qt-7 | 2014 - 2015 | 1 valec | 2,8 bhp, 2,1 kw
- • newtee up 50 hn50qt-7 | 2014 - 2015 | 1 valec | 2,8 bhp, 2,1 kw
jinlun
- • jl50qt-12a 50 4t | 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-12b 50 4t | 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-12c 50 4t | 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-13 50 4t | 2012 - 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-4 50 4t | 2008 - 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-5 50 4t | 2005 - 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-5b 50 4t | 2008 - 2011 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-5c 50 4t | 2008 - 2011 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-6 50 4t | 2008 - 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-6a 50 4t | 2010 - 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-6b 50 4t | 2010 - 2012 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-6c 50 4t | 2010 - 2011 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-6d 50 4t | 2010 - 2011 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-7 50 4t | 2008 - 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-8 50 4t | 2008 - 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • jl50qt-9 50 4t | 2009 - 2013 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
jmstar
- • accipiter 50 4t jsd50qt-21c | 2009 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • aquila 50 4t jsd50qt-21 | 2013 - 2016 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • breeze 50 4t jsd50qt-13 | 2008 - 2012 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • eagle 50 4t jsd50qt-21 | 2009 - 2016 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • falcon 50 4t jsd50qt-21a | 2009 - 2016 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • nabs 50 4t 10 inch jsd50qt-12 | 2013 - 2016 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • nabs 50 4t 12 inch jsd50qt-15 | 2013 - 2016 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • s1 50 4t new sunny | 2013 - 2016 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • s1 50 4t sunny jsd50qt-13 | 2013 - 2016 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • s2 50 4t sunny | 2013 - 2016 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • s4 50 4t sunny | 2013 - 2016 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • s5 50 4t sunny | 2013 - 2016 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • s6 50 4t sunny | 2013 - 2016 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • sunfire 50 4t racing jsd50qt-27 | 2009 - 2012 | 1 valec | 2,4 bhp, 1,8 kw
- • z-bike 50 4t jsd50qt-15 | 2009 | 1 valec | 3,2 bhp, 2,4 kw
- • zeus 50 4t jsd50qt-15c | 2009 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • zeus b09 50 4t jsd50qt-27 | 2013 - 2016 | 1 valec | 2,4 bhp, 1,8 kw
- • zeus b12 50 4t jsd50qt-27b | 2013 - 2016 | 1 valec | 2,4 bhp, 1,8 kw
longjia
- • lj50qt-e 50 4t | 2010 - 2013 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
peugeot
- • django 50 4t allure m1vga m1adaa | 2015 - 2017 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • django 50 4t evasion m1vga m1adaa | 2015 - 2017 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • django 50 4t heritage m1vga m1adaa | 2015 - 2017 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • django 50 4t sport m1vga m1adaa | 2015 - 2017 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • kisbee 50 4t | 2018 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • kisbee 50 4t k1vga k1aaaa | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • kisbee 50 4t k1vga k1aaaa | 2014 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • kisbee 50 4t k1vga k1aaaa | 2015 - 2017 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • kisbee 50 rs 4t k1vga k1aaaa | 2011 - 2013 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • kisbee 50 rs 4t k1vga k1aaaa | 2014 | 1 valec | 3,6 bhp, 2,6 kw
- • v-clic 50 laeagz40 | 2007 - 2009 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • v-clic 50 silver sport laeagz40 | 2008 - 2009 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • v-clic 50 agvga agaaaa | 2010 - 2014 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • v-clic 50 silver sport agvga agaaaa | 2010 - 2014 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
rex
- • bergamo 50 4t | 2012 - 2017 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • boston 8 50 4t | 2011 - 2017 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw
- • capriolo 50 4t qm50qt-6alaeabz400 | 2007 - 2009 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • imola 50 4t | 2011 - 2017 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw
- • milano 50 4t | 2011 - 2017 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw
- • monaco 50 4t | 2011 - 2017 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw
- • monza 50 4t race | 2011 - 2017 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • off limit 50 4t qm50qt-6alaeabz400 | 2007 - 2009 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • palermo 50 4t | 2012 - 2017 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • rs 50 4t classic | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw
- • rs 400 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw
- • rs 450 50 4t qm50qt-6alaeagz400 | 2006 - 2017 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • rs 460 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw
- • rs 500 50 4t qm50qt-6a(a)laeagz400 | 2006 - 2017 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • rs 600 50 4t qm50qt-2laeabz400 | 2008 - 2017 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • rs 700 50 4t qm50qt-10alaeaka100 | 2008 - 2017 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • rs 750 50 4t | 2009 - 2017 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • rs 900 50 4t qm50t-10a(a)laeaka10 | 2007 - 2017 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • tribal scooter 50 4t | 2007 - 2009 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
rieju
- • paseo 50 4t | 2007 - 2008 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • toreo 50 4t | 2007 - 2008 | 1 valec | 3,3/3,7 bhp, 2,4/2,7 kw
sachs
- • 49er 50 4t 10 inch | 2005 - 2006 | 1 valec | 2,1 bhp, 1,6 kw
- • 49er 50 4t 12 inch fy50qt-5 | 2007 - 2009 | 1 valec | 2,7 bhp, 3,7 kw
- • bee 50 4t fy50qt-13 | 2007 - 2010 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw

Nový komentár