Štartér motora JMP (OEM kvalita)
Vysokokvalitný elektrický štartér od nemeckej značky JMP. Predstavuje plnohodnotnú, spoľahlivú a ekonomicky výhodnú alternatívu k drahým originálnym dielom. Každý kus rozmerovo aj výkonnostne presne zodpovedá originálnym OEM špecifikáciám motocyklových a skútrových výrobcov, čo zaručuje bezproblémovú výmenu.
<!-- Technické vlastnosti a špecifikácie -->Technické prednosti a konštrukcia:
- ✓ Dvojité tesnenie puzdra: Efektívne zamedzuje vniknutiu nečistôt, vlhkosti a prachu do vnútorného mechanizmu, čím výrazne predlžuje jeho celkovú životnosť.
- ✓ Kvalitné uloženie: Osadenie medenými puzdrami a precíznymi ložiskami zaručuje hladký chod a vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu.
- ✓ Zosilnené vinutie: Magnety prémiovej kvality a 100% medené vinutie dodávajú motoru dostatočný krútiaci moment pre okamžitý a hladký štart.
- ✓ 100% testovaná izolácia: Všetky vnútorné izolované spoje prechádzajú pred výstupom z továrne dôkladným elektronickým testovaním.
Vhodné pre nasledujúce skútre a motocykle:
<!-- APRILIA -->aprilia
- • amico 25 mk | 1996 - 1997 | 1 valec | 1,2 bhp, 1 kw
- • amico 50 gc | 1990 - 1993 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • amico 50 gl hv | 1994 - 1995 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • amico 50 lx gc | 1995 - 1996 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • amico 50 sport gc | 1992 - 1993 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • area 51 50 lc my000 | 1998 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • area 51 50 lc kat myg00 | 1999 - 2002 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • area 51 50 lc sbk kat myg00 | 2000 - 2002 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • gulliver 50 ac lh000 | 1995 - 1999 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • gulliver 50 lc t lh040 | 1996 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw
- • gulliver 50 lc v lh040 | 1997 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw
- • gulliver 50 lc w lh040 | 1998 - 1999 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw
- • rally 50 ac md000 | 1995 - 1999 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw
- • rally 50 ac kat mdh00 | 2000 - 2002 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw
- • rally 50 ac kat tm | 2003 - 2004 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw
- • rally 50 lc dd mda00 | 1996 - 1999 | 1 valec | 4,6 bhp, 3,4 kw
- • rally 50 lc dt mda10 | 1996 - 1999 | 1 valec | 4,6 bhp, 3,4 kw
- • scarabeo 50 2t dd pf010 | 1998 - 1999 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • scarabeo 50 2t dd kat pfg10 | 2000 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • scarabeo 50 2t dt le | 1994 - 1997 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • scarabeo 50 2t dt kat pfg00 | 2001 - 2002 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • scarabeo 50 2t tt hs | 1993 - 1997 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • sonic 50 ac pb000 | 1998 - 2002 | 1 valec | 3,2 bhp, 2,4 kw
- • sonic 50 gp lc pb010 | 1998 - 1999 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • sonic 50 gp lc tla00 | 2011 - 2013 | 1 valec
- • sr 50 ac horizontal cylinder mr/lf | 1994 - 1996 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • sr 50 ac replica horizontal cylinder mr/lf | 1994 - 1996 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • sr 50 ac replica vertical cylinder lb/gp | 1994 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • sr 50 ac urban kid vertical cylinder lb/gp | 1992 - 1993 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • sr 50 ac vertical cylinder lb/gp | 1992 - 1993 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • sr 50 ac www ly000 | 1997 - 1998 | 1 valec | 4,2 bhp, 3,1 kw
- • sr 50 ac www lyh00 | 1999 - 2002 | 1 valec | 4,2 bhp, 3,1 kw
- • sr 50 lc horizontal cylinder mr/lc | 1994 - 1996 | 1 valec
- • sr 50 lc horizontal cylinder mz | 1997 - 1998 | 1 valec | 4,8 bhp, 3,5 kw
- • sr 50 lc netscaper horizontal cylinder mz | 1997 - 1998 | 1 valec | 4,6 bhp, 3,4 kw
- • sr 50 lc racing horizontal cylinder mz | 1997 - 1998 | 1 valec | 4,8 bhp, 3,5 kw / 1999 | 1 valec | 4,5 bhp, 3,3 kw
- • sr 50 lc replica horizontal cylinder mr/lc | 1994 - 1996 | 1 valec
- • sr 50 lc replica horizontal cylinder mz | 1997 - 1998 | 1 valec | 4,8 bhp, 3,5 kw
- • sr 50 lc stealth horizontal cylinder mz | 1997 - 1998 | 1 valec | 4,8 bhp, 3,5 kw / 1999 | 1 valec | 4,5 bhp, 3,3 kw
- • sr 50 lc stealth horizontal cylinder mz | 1997 - 1998 | 1 valec | 4,8 bhp, 3,5 kw / 1999 | 1 valec | 4,5 bhp, 3,3 kw
atala/rizzato
- • carosello 25 ac | 1999 - 2001 | 1 valec
- • carosello 50 ac | 1999 - 2001 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw
benelli
- • 491 50 rr lc ba0100 | 2000 - 2002 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • 491 50 sp lc ba0101 | 2000 - 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • 491 50 st ac ba0102 | 2001 - 2002 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • 491 50 lc racing ba0100 | 1998 - 1999 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw / 2000 - 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • 491 50 lc replica ba0100 | 2002 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • 491 50 lc sport ba0101 | 1998 - 1999 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw / 2000 - 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • 491 50 lc superbike ba0100 | 1998 - 1999 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw / 2000 - 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • k2 50 ac ba0105 | 2000 - 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • k2 50 ac namur ba0105 | 2000 - 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • k2 50 lc ba0104 | 1998 - 1999 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw / 2000 - 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • k2 50 lc namur ba0104 | 1999 | 1 valec | 4,3 bhp, 3,2 kw / 2000 - 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • naked 50 nd0000p | 2002 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • pepe 50 ba0301 | 1999 - 2002 | 1 valec | 4,9 bhp, 3,6 kw
- • pepe 50 lx sp0000p | 2003 - 2004 | 1 valec | 4,9 bhp, 3,6 kw
beta
- • ark 50 ac bs4c20 | 1999 - 2003 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw
- • ark 50 ac bs4c40 | 2004 - 2006 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw
- • ark 50 ac zd3bs4c4... | 2007 - 2008 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • ark 50 ac factory zd3bs4c4... | 2012 - 2014 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • ark 50 ac hb zd3bs4c4... | 2013 - 2014 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • ark 50 ac one zd3bs4c4... | 2009 - 2013 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • ark 50 ac paddock zd3bs4c4... | 2008 - 2014 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • ark 50 ac razor zd3bs4c4... | 2012 - 2013 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • ark 50 ac tribe zd3bs4c4... | 2008 - 2014 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • ark 50 lc bs4c00 | 1999 - 2003 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw
- • ark 50 lc bs4c30 | 2004 - 2005 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw / 2006 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • ark 50 lc zd3bs4c3... | 2007 - 2008 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • ark 50 lc factory zd3bs4c3... | 2012 - 2014 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • ark 50 lc hb zd3bs4c3... | 2013 - 2014 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • ark 50 lc one zd3bs4c3... | 2008 - 2013 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • ark 50 lc paddock zd3bs4c3... | 2008 - 2012 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • ark 50 lc razor zd3bs4c3... | 2012 - 2013 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • ark 50 lc tribe zd3bs4c3... | 2008 - 2014 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • ark 50 rr ac zd3bs4c4... | 2009 - 2011 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • ark 50 rr lc zd3bs4c3... | 2008 - 2011 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • eikon 50 lc bs5000 | 1999 - 2000 | 1 valec / 2001 - 2003 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • eikon 50 lc zd3bs5c20 | 2004 - 2006 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • quadra 50 ktm go 50 bs3 | 1997 - 2001 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw
- • tempo 50 ktm go 50 | 1993 - 1994 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw / 1999 - 2001 | 1 valec | 3,5 bhp, 2,6 kw
buffalo/quelle
- • carosello 50 | 2000 - 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
e-ton
- • rxl 50 viper | 2003 - 2007 | 1 valec
italjet
- • dragster 50 zjtdrg000 | 1998 - 2003 | 1 valec | 4,5 bhp, 3,3 kw
ktm
- • ark 50 ac bs4c20 | 1998 - 1999 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw
- • ark 50 lc bs4c00 | 1998 - 1999 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw
- • ark 50 lc k bs4c00 | 1998 - 1999 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw
malaguti
- • centro 50 base 36 | 1994 - 1996 | 1 valec | 2,9 bhp, 2 kw
- • centro 50 sl 36t | 1994 - 1997 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • centro 50 sl 4900000 | 1998 - 2000 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • ciak 50 2t master 64000 | 2007 - 2008 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • f10 25 jetline 35 | 1994 - 1996 | 1 valec | 1,4 bhp, 1 kw
- • f10 25 jetline 39/d | 1997 - 1998 | 1 valec | 1,4 bhp, 1 kw
- • f10 50 jetline 35 | 1994 - 1996 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • f10 50 jetline 39/d | 1997 - 1999 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • f10 50 jetline 48 | 2000 - 2001 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw / 2002 - 2004 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • f10 50 jetline 48000 | 2005 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • f12 25 ac dt phantom 40/d | 1997 - 1998 | 1 valec | 1,4 bhp, 1 kw
- • f12 50 ac dd phantom | 2006 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,6 kw
- • f12 50 ac dd phantom fast time | 2003 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,6 kw
- • f12 50 ac dd phantom gp | 2006 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,6 kw
- • f12 50 ac dd phantom racing life | 2004 - 2005 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,6 kw
- • f12 50 ac dt phantom | 1994 - 1996 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • f12 50 ac dt phantom 40/d | 1997 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • f12 50 ac dt phantom 4600000 | 1998 - 2002 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw
- • f12 50 lc dd phantom 4700000 | 2000 - 2002 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • f12 50 lc dd phantom 62000 | 2006 - 2007 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • f12 50 lc dd phantom digit 4700000 | 2003 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • f12 50 lc dd phantom racing life 6200000 | 2004 - 2007 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • f12 50 lc dt phantom 41 | 1996 - 1998 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • f12 50 lc dt phantom 4700000 | 1999 - 2000 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • f12 50 lc r dd phantom 8201 | 2008 - 2009 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,7 kw / 2010 - 2011 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • f15 50 ac dd firefox 73k20173 | 2005 - 2008 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,5 kw
- • f15 50 lc dd firefox 44 | 1998 - 2000 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • f15 50 lc dd firefox 4400000 | 2001 - 2002 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • f15 50 lc dd firefox digit | 2003 - 2004 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,5 kw
- • f15 50 lc dd firefox digit 44000044 | 2005 - 2008 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,6 kw
- • yesterday 50 45 | 1998 - 2001 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
mbk
- • cs 50 ac mach g 5rwt | 2005 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • cs 50 ac mach g 3d44 | 2006 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • cs 50 ac mach g 5rw2 sa222... | 2002 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,2 kw
- • cs 50 ac mach g 5rw8 sa222... | 2003 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,2 kw
- • cs 50 ac mach g 5rwj sa225... | 2004 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,2 kw
- • cs 50 z lc mach g 5rwl | 2004 | 1 valec | 3,9 bhp, 2,9 kw
- • cs 50 z lc mach g 5rwv | 2005 - 2006 | 1 valec | 3,9 bhp, 2,9 kw
- • cs 50 z lc mach g 5rw4 sa227... | 2002 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • cs 50 z lc mach g 5rwa sa227... | 2003 | 1 valec | 3,8 bhp, 2,8 kw
- • cw 50 booster 4bx3 sa221... | 1993 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • cw 50 booster 4bx5 4bx... | 1994 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • cw 50 booster 4bx7 4bx... | 1995 - 1997 | 1 valec | 4,6 bhp, 3,4 kw
- • cw 50 booster road 4rd2 4bx... | 1995 | 1 valec | 4,6 bhp, 3,4 kw
- • ya 25 r forte 5ak2 | 1996 - 1998 | 1 valec | 1,4 bhp, 1 kw
- • ya 50 r forte 3ug2 3ug... | 1995 - 1997 | 1 valec | 4 bhp, 2,9 kw
- • ye 50 evolis 4fw2/3 4fw... | 1993 | 1 valec | 3,9 bhp, 2,9 kw
- • ye 50 evolis 4fw5 4fw... | 1994 | 1 valec | 3,9 bhp, 2,9 kw
- • ye 50 evolis 4fw7 4fw... | 1995 - 1998 | 1 valec | 3,9 bhp, 2,9 kw
- • yh 50 flipper 5xs2 | 2003 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • yh 50 flipper 5ub7 | 2005 - 2006 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • yh 50 flipper 5fv2 sa037... | 1999 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • yh 50 flipper 5fv4 sa037... | 2000 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,5 kw
- • yh 50 flipper 5fv6 sa037... | 2001 | 1 valec | 4,5 bhp, 3,3 kw
- • yh 50 flipper 5pf4 sa03d... | 2002 | 1 valec | 4,5 bhp, 3,3 kw
- • yh 50 flipper 5ub4 sa03f... | 2004 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • ym 50 fizz 4rc2 4rc... | 1995 - 1997 | 1 valec | 4 bhp, 3 kw
- • yn 50 ovetto 5bv4 | 1999 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • yn 50 ovetto 5bv6 | 2000 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • yn 50 ovetto 5bv8 | 2001 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • yn 50 ovetto 5rnr | 2003 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,2 kw
- • yn 50 ovetto 1p98 | 2005 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • yn 50 ovetto 1p9c | 2006 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • yn 50 ovetto 5bv2 5ad00... | 1997 - 1998 | 1 valec | 4,1 bhp, 3 kw
- • yn 50 ovetto 5rn4 sa152... | 2002 | 1 valec | 3,3 bhp, 2,4 kw
- • yn 50 ovetto 1p92 sa212... | 2004 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,2 kw
- • yq 50 nitro 5wj2 | 2003 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,8 kw
- • yq 50 nitro 3c62 | 2005 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • yq 50 nitro 3c68 | 2006 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • yq 50 nitro 5dn2 5br... | 1997 | 1 valec | 4,4 bhp, 3,2 kw
- • yq 50 nitro 5kf2 5br... | 1999 - 2001 | 1 valec | 4,4 bhp, 3,2 kw
- • yq 50 nitro 5pe6 sa142... | 2002 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,8 kw
- • yq 50 nitro 5sb7 sa145... | 2004 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,8 kw
- • yq 50 nitro naked 4b01 | 2005 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • yq 50 nitro naked 4b02 | 2006 | 1 valec | 2,7 bhp, 2 kw
- • yq 50 f1 nitro assistance 5dn4 5br... | 1998 | 1 valec | 4,4 bhp, 3,2 kw
- • yq 50 f1 nitro assistance 5kf4 5br... | 1999 - 2001 | 1 valec | 4,4 bhp, 3,2 kw
- • yq 50 l nitro jaguar 45 km/h 5sb9 | 2004 - 2005 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,8 kw
- • yq 50 l nitro jaguar 45 km/h 5pe2 sa142... | 2001 | 1 valec | 4,4 bhp, 3,2 kw
- • yq 50 l nitro jaguar 45 km/h 5pea sa142... | 2002 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,8 kw
- • yq 50 l nitro jaguar 45 km/h 5wj4 sa142... | 2003 | 1 valec | 3,7 bhp, 2,8 kw
- • yq 50 l nitro jaguar 50 km/h 5kfe 5br... | 2001 | 1 valec | 4,4 bhp, 3,2 kw
polaris
- • predator 50 | 2004 - 2006 | 1 valec
rex
- • capriolo 50 2t | 1998 - 2000 | 1 valec | 4,2 bhp, 3,1 kw
- • mk2 50 2t | 1999 - 2000 | 1 valec | 4,2 bhp, 3,1 kw
- • rex 50 2t | 1996 - 1999 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • rexy 25 2t | 1997 - 2000 | 1 valec | 2 bhp, 1,5 kw
- • rexy 50 2t | 1997 - 2001 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • scooter 25 2t | 2002 - 2005 | 1 valec | 1,4 bhp, 1 kw
- • scooter 50 2t | 1999 - 2005 | 1 valec | 4,2 bhp, 3,1 kw
- • silverstreet 25 2t | 1999 - 2002 | 1 valec | 2 bhp, 1,5 kw
- • silverstreet 50 2t | 1999 - 2002 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
- • trophy 25 2t | 2002 | 1 valec | 2 bhp, 1,5 kw
- • trophy 50 2t | 2002 | 1 valec | 3,1 bhp, 2,3 kw
yamaha
- • cs 50 r ac jog 5rw1 sa221... | 2002 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • cs 50 r ac jog 5rw7 sa221... | 2003 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • cs 50 r ac jog 5rwh sa224... | 2004 | 1 valec | 3 bhp, 2,2 kw
- • cs 50 r ac jog 5rws sa22v... | 2005 | 1 valec | 2,8 bhp, 2,09 kw
- • cs 50 r ac jog 3d43/3d4c/3d4r/49d1/49d7/49dd/49dk sa22v... | 2006 - 2012 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,61 kw
- • cs 50 r ac jog 2ad6 sa486... | 2013 - 2014 | 1 valec | 2,2 bhp, 1,61 kw
- • cs 50 r ac jog 2adf sa486... | 2015 - 2016 | 1 valec | 2,7 bhp
- • cs 50 rr lc jog 5rw3 sa226... | 2002 | 1 valec | 3,75 bhp, 2,76 kw
- • cs 50 rr lc jog 5rw9 sa226... | 2003 | 1 valec | 3,75 bhp, 2,76 kw
- • cs 50 rr lc jog 5rwk sa22a... | 2004 | 1 valec | 3,75 bhp, 2,76 kw
- • cs 50 rr lc jog 5rwu sa22x... | 2005 | 1 valec | 3,9 bhp, 2,86 kw
- • cs 50 rr lc jog 3d47 sa22x... | 2006 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • cs 50 rr lc jog 3d4g sa22x... | 2007 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • cs 50 rr lc jog 3d4v/3d4w sa22x... | 2008 - 2010 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • cs 50 rr lc jog 49dg/49dn sa22x... | 2011 - 2014 | 1 valec | 2,9 bhp, 2,1 kw
- • cs 50 rr lc jog 2add sa481... | 2015 - 2018 | 1 valec | 3,4 bhp, 2,52 kw

Nový komentár