Štartér motora JMP (OEM kvalita)
Vysokokvalitný elektrický štartér od nemeckej značky JMP. Predstavuje plnohodnotnú, spoľahlivú a ekonomicky výhodnú alternatívu k drahým originálnym dielom. Každý kus rozmerovo aj výkonnostne presne zodpovedá originálnym OEM špecifikáciám motocyklových a skútrových výrobcov, čo zaručuje bezproblémovú výmenu.
<!-- Technické vlastnosti a špecifikácie -->Technické prednosti a konštrukcia:
- ✓ Dvojité tesnenie puzdra: Efektívne zamedzuje vniknutiu nečistôt, vlhkosti a prachu do vnútorného mechanizmu, čím výrazne predlžuje jeho celkovú životnosť.
- ✓ Kvalitné uloženie: Osadenie medenými puzdrami a precíznymi ložiskami zaručuje hladký chod a vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu.
- ✓ Zosilnené vinutie: Magnety prémiovej kvality a 100% medené vinutie dodávajú motoru dostatočný krútiaci moment pre okamžitý a hladký štart.
- ✓ 100% testovaná izolácia: Všetky vnútorné izolované spoje prechádzajú pred výstupom z továrne dôkladným elektronickým testovaním.
Vhodné pre nasledujúce skútre a štvorkolky:
<!-- ATU -->ATU
- • Meteorit 50 Yup S60000 | 2002 - 2004 | 1 valec | 4,5 BHP, 3,3 kw
KYMCO
- • Agility 50 R16 2T C11000 LC2C11000 | 2011 - 2015 | 1 valec | 3,8 BHP, 2,8 kw
- • Agility 50 R16 2T City + KF10D C13000 LC2C13000 | 2014 - 2019 | 1 valec | 3,4 BHP, 2,5 kw
- • Agility 50 R12 2T RS Naked U10000 LC2U10000 | 2010 - 2019 | 1 valec | 3,8 BHP, 2,8 kw
- • Cobra 50 Cross SF SF10AF RFBSF10AF | 1997 - 1999 | 1 valec | 4,8 BHP, 3,5 kw
- • Cobra 50 Racer SF SF10AG RFBSF10AG | 1997 - 1999 | 1 valec | 4,8 BHP, 3,5 kw
- • Dink 50 LC Bet & Win S8 S80000 RFBS80000 | 2001 - 2004 | 1 valec | 3,8 BHP, 2,8 kw
- • Dink 50 LC Bet & Win S8 S80010 RFBS80010 | 2005 - 2007 | 1 valec | 3,8 BHP, 2,8 kw
- • Grand Dink 50 S S9 S90020 RFBS90020 | 2008 - 2013 | 1 valec | 3,9 BHP, 2,9 kw
- • Grand Dink 50 G-Dink V6 V60000 RFBV60000 | 2013 - 2018 | 1 valec | 3,3 BHP, 2,4 kw
- • Maxxer 50 road approval L4 L40000 RFBL40000 | 2007 - 2017 | 1 valec | 3,7 BHP, 2,7 kw
- • Mxer 50 L2 L20000 RFBL20000 | 2003 | 1 valec | 4,2 BHP, 3,1 kw
- • Mxer 50 L2 L20010 RFBL20010 | 2004 - 2007 | 1 valec | 4,2 BHP, 3,1 kw
- • MXU 50 A1 A10030 RFBA10030 | 2006 - 2017 | 1 valec | 4 BHP, 3 kw
- • People 50 2T B1 B10020 RFBB10020 | 2005 - 2016 | 1 valec | 3,8 BHP, 2,8 kw
- • People 50 S 2T B90000 RFBB90000 | 2012 - 2017 | 1 valec | 4,5 BHP, 3,3 kw
- • Sniper 50 DD PR50BB PR50BB PR50BB100 | 1994 - 1996 | 1 valec
- • Super 8 50 2T KF10CA U91000 LC2U91000 | 2013 - 2019 | 1 valec | 3,4 BHP, 2,5 kw
- • Super 9 50 LC S1 S10000 RFBS10000 | 2000 - 2004 | 1 valec | 4,6 BHP, 3,4 kw
- • Super 9 50 LC S1 S10020 RFBS10020 | 2005 - 2006 | 1 valec | 4,6 BHP, 3,4 kw
- • Super 9 50 AC Sports S1 S10140 RFBS10140 | 2008 - 2011 | 1 valec | 4,4 BHP, 3,2 kw
- • Top Boy 50 Cross SF SF10AF RFBSF10AF | 2000 - 2002 | 1 valec | 4,8 BHP, 3,5 kw
- • Top Boy 50 Racer SF SF10AG RFBSF10AG | 2000 - 2002 | 1 valec | 4,8 BHP, 3,5 kw
- • Top Boy 50 Racer Exclusive SF SF10AG RFBSF10AG-55 | 2000 - 2001 | 1 valec | 4,8 BHP, 3,5 kw
- • Vitality 50 2T U3 U30000 RFBU30000 | 2004 - 2009 | 1 valec | 3,9 BHP, 2,9 kw
- • Yager/Spacer 50 2T SH10 SH10AC RFBSH10AC | 1998 - 2004 | 1 valec | 4,2 BHP, 3,1 kw
- • Yager/Spacer 50 2T T8 T80000 RFBT80000 | 2005 - 2008 | 1 valec | 4,2 BHP, 3,1 kw
- • Yup 50 S6 S60000 RFBS60000 | 2002 - 2004 | 1 valec | 4,5 BHP, 3,3 kw
- • Yup 50 S6 S60010 RFBS60010 | 2005 - 2006 | 1 valec | 4,5 BHP, 3,3 kw
SYM
- • Jet 50 G5J-6 | 1997 - 1998 | 1 valec | 4 BHP, 3 kw
- • Jungle 50 GA05W-6 | 1997 - 2001 | 1 valec | 3,3 BHP, 2,4 kw
- • Mask 50 BF05W-6 | 2003 - 2004 | 1 valec | 3,5 BHP, 2,6 kw
- • Mask 50 BF05W2-6 | 2005 - 2007 | 1 valec | 4 BHP, 3 kw
- • Red Devil 50 G5J2-6 | 1998 - 2001 | 1 valec | 3,3 BHP, 2,4 kw

Nový komentár