štartér JMT 700.05.18

štartér JMT 700.05.18

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

štartér - motor

50,90 € s DPH

Dostupnosť: dodanie 3 - 10 dní

Výrobca: JMT

Vhodné pre:

Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Aprilia Classic 125 MF000 - - 1997 1 27/11 BHP, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 MF000 - - 1998 1 27/11 BHP, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 MF000 - - 1999 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 MF000 - - 2000 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 MF000 - - 2001 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MP000 - - 1995 1 33/27 BHP, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1996 1 33/27 BHP, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1997 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1998 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 1999 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 2000 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 2001 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2006 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2007 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2008 1 28,6 BHP, 21 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2009 1 28,6 BHP, 21 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000 - - 2008 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000/RDA00 - - 2009 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2010 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2011 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2012 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2010 1 23,2 BHP, 17 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2011 1 23,2 BHP, 17 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2012 1 23,2 BHP, 17 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 - - 2002 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 - - 2003 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 - - 2004 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 - - 2005 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPA00 - - 1997 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPA00 - - 1998 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPB10 - - 1999 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPB10 - - 2000 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPB10 - - 2001 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2009 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2010 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2011 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2012 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFA00 - - 2002 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFA00 - - 2003 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFG00 - - 2004 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFG00 - - 2005 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Tuono SFD00 - - 2003 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Tuono SFD00 - - 2004 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 1997 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 1998 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 1999 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 2000 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 2001 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 2002 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 1997 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 1998 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 1999 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 2000 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 2001 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 2002 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 2000 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 2001 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 2002 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner SP 125 FX DD 2T M07000 ZAPM0700000001001 - 2003 1 14,1 BHP, 10,3 kw
Gilera Runner SP 180 FXR DT 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 1999 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 2000 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 2001 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 2002 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T M08000 ZAPM0800000001001 - 2003 1 19,2 BHP, 14,1 kw
Piaggio Fly 100 M53100 LBMM53100-00001001 - 2007 1 6,3 BHP, 4,6 kw
Piaggio Hexagon 125 2T EXS1T EXS1T-00001001 - 1997 1 14,3 BHP, 10,5 kw
Piaggio Hexagon 125 2T EXS1T EXS1T-00001001 - 1998 1 14,3 BHP, 10,5 kw
Piaggio Hexagon 125 LX 2T M05000 ZAPM05000-00001503 - 1998 1 13,9 BHP, 10,2 kw
Piaggio Hexagon 125 LX 2T M05000 ZAPM05000-00001503 - 1999 1 13,9 BHP, 10,2 kw
Piaggio Hexagon 125 LX 2T M05000 ZAPM05000-00001503 - 2000 1 13,9 BHP, 10,2 kw
Piaggio Hexagon 150 EXV1T EXV1T-00001001 - 1994 1 15,6 BHP, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 EXV1T EXV1T-00001001 - 1995 1 15,6 BHP, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 EXV1T EXV1T-00001001 - 1996 1 15,6 BHP, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 EXV1T EXV1T-00001001 - 1997 1 15,6 BHP, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 EXV1T EXV1T-00001001 - 1998 1 15,6 BHP, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 catalyst EXV1T EXV1T-00001001 - 1996 1 15,6 BHP, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 catalyst EXV1T EXV1T-00001001 - 1997 1 15,6 BHP, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 catalyst EXV1T EXV1T-00001001 - 1998 1 15,6 BHP, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T M06000 ZAPM06000-00001006 - 1998 1 15 BHP, 11 kw
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T M06000 ZAPM06000-00001006 - 1999 1 15 BHP, 11 kw
Piaggio Hexagon 180 LXT 2T M06000 ZAPM06000-00001006 - 2000 1 15 BHP, 11 kw
Piaggio Skipper 125 LX 2T M12000 ZAPM12000-00001001 - 1998 1 12,8 BHP, 9,4 kw
Piaggio Skipper 125 LX 2T M12000 ZAPM12000-00001001 - 1999 1 12,8 BHP, 9,4 kw
Piaggio Skipper 125 LX 2T M12000 ZAPM12000-00001001 - 2000 1 12,8 BHP, 9,4 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon M02000 ZAPM02000-00001001 - 1995 1 12 BHP, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon M02000 ZAPM02000-00001001 - 1996 1 12 BHP, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon M02000 ZAPM02000-00001001 - 1997 1 12 BHP, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon M02000 ZAPM02000-00001001 - 1998 1 12 BHP, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon M02000 ZAPM02000-00001001 - 1999 1 12 BHP, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon M02000 ZAPM02000-00001001 - 2000 1 12 BHP, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon M02000 ZAPM02000-00001001 - 2001 1 12 BHP, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon M02000 ZAPM02000-00001001 - 2002 1 12 BHP, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 X-R 2T Typhoon M02000 ZAPM02000-00001001 - 2003 1 12 BHP, 8,8 kw
Piaggio Zip 100 M25200 LBMM25200-00001001 - 2007 1 5,7 BHP, 4,2 kw
Piaggio Zip 100 M25200 LBMM25200-00001001 - 2008 1 5,7 BHP, 4,2 kw
Piaggio Zip 100 M25200 LBMM25200-00001001 - 2009 1 5,7 BHP, 4,2 kw
Piaggio Zip 100 M25200 LBMM25200-00001001 - 2010 1 5,7 BHP, 4,2 kw

Výrobca: Aprilia, Piaggio, Gilera
Objem: 125, 150, 180
Model: RS, Runner

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Nová otázka k produktu

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Tieto stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako možno zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov