Štartér motora JMP (OEM kvalita)
Vysokokvalitný elektrický štartér od renomovaného nemeckého distribútora JMP. Predstavuje plnohodnotnú, spoľahlivú a ekonomicky výhodnú alternatívu k drahým originálnym dielom. Každý kus rozmerovo aj výkonnostne presne zodpovedá originálnym OEM špecifikáciám motocyklových výrobcov, čo zaručuje bezproblémovú výmenu.
<!-- Technické vlastnosti a špecifikácie -->Technické prednosti a konštrukcia:
- ✓ Dvojité tesnenie puzdra: Efektívne zamedzuje vniknutiu nečistôt, vlhkosti a prachu do vnútorného mechanizmu, čím výrazne predlžuje jeho celkovú životnosť.
- ✓ Kvalitné uloženie: Osadenie medenými puzdrami a precíznymi ložiskami zaručuje hladký chod a vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu.
- ✓ Zosilnené vinutie: Magnety prémiovej kvality a 100% medené vinutie dodávajú motoru dostatočný krútiaci moment pre okamžitý a hladký štart.
- ✓ 100% testovaná izolácia: Všetky vnútorné izolované spoje prechádzajú pred výstupom z továrne dôkladným elektronickým testovaním.
Vhodné pre nasledujúce modely:
<!-- APRILIA -->APRILIA
- • Classic 125 MF000 | 1997 - 1998 | 1 valec | 27/11 BHP, 20/8 kw
- • Classic 125 MF000 | 1999 - 2001 | 1 valec | 11,6 BHP, 8,5 kw
- • RS 125 Extrema/Replica MP000 | 1995 | 1 valec | 33/27 BHP, 24/20 kw
- • RS 125 Extrema/Replica MPA00 | 1996 | 1 valec | 15 BHP, 11 kw
- • RS 125 Extrema/Replica MPA00 | 1997 - 1998 | 1 valec | 31 BHP, 23 kw
- • RS 125 Extrema/Replica MPB10 | 1999 - 2001 | 1 valec | 30 BHP, 22 kw
- • RS 125 Extrema/Replica PYA00 | 2006 - 2007 | 1 valec | 29,2 BHP, 21,5 kw
- • RS 125 Extrema/Replica RD000 | 2008 | 1 valec | 15 BHP, 11 kw
- • RS 125 Extrema/Replica RD000/RDA00 | 2009 | 1 valec | 15 BHP, 11 kw
- • RS 125 Extrema/Replica RDA00 | 2010 - 2012 | 1 valec | 15 BHP, 11 kw
- • RS 125 Extrema/Replica RM000 | 2008 - 2012 | 1 valec | 24,5 BHP, 18 kw
- • RS 125 Extrema/Replica SFA00 | 2002 - 2003 | 1 valec | 30 BHP, 22 kw
- • RS 125 Extrema/Replica SFG00 | 2004 - 2005 | 1 valec | 29,2 BHP, 21,5 kw
- • RS 125 Extrema/Replica 80 km/h MPA00 | 1997 - 1998 | 1 valec | 15 BHP, 11 kw
- • RS 125 Extrema/Replica 80 km/h MPB10 | 1999 - 2001 | 1 valec | 15 BHP, 11 kw
- • RS 125 Extrema/Replica 80 km/h RM000 | 2009 - 2012 | 1 valec | 6,8 BHP, 5 kw
- • RS 125 Extrema/Replica 80 km/h SFA00 | 2002 - 2003 | 1 valec | 15 BHP, 11 kw
- • RS 125 Extrema/Replica 80 km/h SFG00 | 2004 - 2005 | 1 valec | 15 BHP, 11 kw
- • Tuono 125 SFD00 | 2003 - 2004 | 1 valec | 15 BHP, 11 kw / 29,2 BHP, 21,5 kw
HM-MOTO
- • CRM-B 125 RR 2T Derapage B12500MB | 2011 - 2013 | 1 valec | 15/27 BHP, 11/20 kw
- • CRM-B 125 2T Derapage Competition B12500MB | 2011 - 2013 | 1 valec | 15/27 BHP, 11/20 kw

Nový komentár