Podložka predného ozubeného kolesa JMP – Tabuľka kompatibility
Táto zaisťovacia podložka reťazového kolesa (Sprocket Washer) od prémiového výrobcu JMP je určená pre vybrané modely motocyklov a štvorkoliek značky Honda. Pre presné overenie kompatibility skontrolujte modelový kód a rozsah VIN (čísla rámu).
Kompatibilné modely Honda
| Model a kubatúra | Typ / Kód | Rozsah VIN (Číslo rámu / motora) | Roky | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|
| FMX 650 | RD12A (Typ 5) | RD12A-05E000023 — RD12A-05E099999 | 2005 | 1 | 38 BHP (28 kW) |
| FMX 650 | RD12A (Typ 6) | RD12A-06E210001 — nasl. | 2006 — 2007 | 1 | 38 BHP (28 kW) |
| FMX 650 | RD12B (Typ 5) | RD12B-05E000001 — RD12B-05E099999 | 2005 | 1 | 34 BHP (25 kW) |
| FMX 650 | RD12B (Typ 6) | RD12B-06E010001 — nasl. | 2006 — 2007 | 1 | 34 BHP (25 kW) |
| FX 650 Vigor X | RD09A | RD09A-0XE420004 — nasl. | 1999 — 2000 | 1 | 39 BHP (29 kW) |
| FX 650 Vigor X | RD09C | RD09C-0XE110002 — nasl. | 1999 — 2000 | 1 | 34 BHP (25 kW) |
| NT 650 GT Hawk / Bros J | RC312 | RC312-JM000001 — RC312-JM000502 | 1988 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| NT 650 GT Hawk / Bros K | RC312 | RC312-KM100002 — nasl. | 1989 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| NT 650 GT Hawk / Bros L | RC312 | RC312-LM200001 — nasl. | 1990 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| NX 650 Dominator L / 2L | RD02 | RD02-6200001 — RD02-6200550 RD02-6300002 — nasl. |
1990 | 1 | 27 BHP (20 kW) |
| NX 650 Dominator L / 2L | RD02 | RD02-5200136 — RD02-5205987 RD02-5300009 — nasl. |
1990 | 1 | 45 BHP (33 kW) |
| NX 650 Dominator M | RD02 | RD02-6400001 — nasl. | 1991 | 1 | 27 BHP (20 kW) |
| NX 650 Dominator M | RD02 | RD02-5400001 — nasl. | 1991 | 1 | 44 BHP (32 kW) |
| NX 650 Dominator N | RD02 | RD02-3500001 — RD02-3500740 | 1992 | 1 | 27 BHP (20 kW) |
| NX 650 Dominator N | RD02 | RD02-5500015 — RD02-5508074 | 1992 | 1 | 44 BHP (32 kW) |
| NX 650 Dominator P | RD02 | RD02-3600001 — nasl. | 1993 | 1 | 27 BHP (20 kW) |
| NX 650 Dominator P | RD02 | RD02-5600354 — nasl. | 1993 | 1 | 44 BHP (32 kW) |
| NX 650 Dominator R | RD02 | RD02-7000001 — nasl. | 1994 | 1 | 34 BHP (25 kW) |
| NX 650 Dominator R | RD02 | RD02-5700005 — nasl. | 1994 | 1 | 44 BHP (32 kW) |
| NX 650 Dominator S | RD087 | RD087-1SF000396 — nasl. RD087-0SF000276 — nasl. |
1995 | 1 | 34 BHP (25 kW) / 44 BHP (32 kW) |
| NX 650 Dominator T/V/W/X | RD08A | RD08A-0TF100001 — nasl. (od r. 1996) | 1996 — 2000 | 1 | 44 BHP (32 kW) |
| NX 650 Dominator T/V/W/X | RD08B | RD08B-0TF100001 — nasl. (od r. 1996) | 1996 — 2000 | 1 | 34 BHP (25 kW) |
| NX 650 Dominator (Jemné drážkovanie) |
RD02 (Typ K) | RD02-5100088 — RD02-5105732 | 1989 | 1 | 45 BHP (33 kW) |
| SLR 650 V / W | RD09A | RD09A-0VE100001 — RD09A-0VE101384 RD09A-0WE100002 — RD09A-0WE100301 |
1997 — 1998 | 1 | 39 BHP (29 kW) |
| SLR 650 V / W | RD09C | RD09C-0VE000001 — RD09C-0VE001381 RD09C-0WE000002 — nasl. |
1997 — 1998 | 1 | 34 BHP (25 kW) |
| TRX 400 EX Sportrax (ATV) | TE23U (Typ 5/6/7/8) | TE23U-54500001 — nasl. | 2005 — 2008 | 1 | 34 BHP (25 kW) — 35 BHP (25,4 kW) |
| VT 600 C Shadow (K-S) | PC21 | Séria PC21 (Znížený výkon) | 1989 — 1995 | 2 | 27 BHP (20 kW) / 34 BHP (25 kW) |
| VT 600 C Shadow (K-S) | PC21 | Séria PC21 (Plný výkon) | 1989 — 1995 | 2 | 39 BHP (29 kW) / 41 BHP (30 kW) |
| VT 600 C Shadow (T/V/W/X) | PC21B | PC21B-TM000001 — nasl. | 1996 — 2000 | 2 | 38,1 BHP (28 kW) / 39 BHP (29 kW) |
| VT 600 C Shadow (T/V/W/X) | PC21D | PC21D-TM000001 — nasl. | 1996 — 2000 | 2 | 34 BHP (25 kW) |
| VT 600 C Shadow (Jemné drážkovanie) |
PC21 (Typ J) | PC21-3000001 — PC21-3000350 PC21-2000001 — PC21-2002167 |
1988 | 2 | 27 BHP (20 kW) / 41 BHP (30 kW) |
| XL 600 V Transalp (K-R) | PD06 | Séria PD06 (Modely 1989 – 1995) | 1989 — 1995 | 2 | 27 kW / 34 kW / 37 kW |
| XL 600 V Transalp T | PD06A / PD06B | PD06A-TM000001 — nasl. PD06B-TM000001 — nasl. |
1996 | 2 | 34 BHP (25 kW) / 50 BHP (37 kW) |
| XL 600 V Transalp (V-X) | PD10A / PD10B | Séria PD10A a PD10B (od r. 1997) | 1997 — 2000 | 2 | 34 BHP (25 kW) / 50 BHP (37 kW) |
| XL 600 V Transalp (Jemné drážkovanie) |
PD06 (Typ J) | PD06-3100001 — PD06-3100200 PD06-5103368 — PD06-5106124 |
1988 | 2 | 27 BHP (20 kW) / 50 BHP (37 kW) |
| XL 650 V Transalp (Y-1) | RD10A / RD10B | Séria RD10A / RD10B (od r. 2000) | 2000 — 2001 | 2 | 34 BHP (25 kW) / 53 BHP (39 kW) |
| XL 650 V Transalp (2-6) | RD11A | Séria RD11A (od r. 2002) | 2002 — 2007 | 2 | 53 BHP (39 kW) |
| XL 650 V Transalp (2-6) | RD11B | Séria RD11B (od r. 2002) | 2002 — 2007 | 2 | 34 BHP (25 kW) |
| XL 700 V Transalp (8-B) | RD13A | Séria RD13A a RD15A | 2008 — 2011 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| XL 700 VA Transalp ABS | RD13B / RD15B | Séria RD13B a RD15B s ABS | 2008 — 2013 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| XR 600 R (M-S) | PE04 | Séria PE04 (Modely 1991 – 1995) | 1991 — 1995 | 1 | V závislosti od verzie: 27 / 44 / 45 BHP |
| XR 600 R (T-W) | PE04A | Séria PE04A (Modely 1996 – 2000) | 1996 — 2000 | 1 | V závislosti od verzie: 27 / 37 / 44 BHP |
| XR 650 R (Y-7) | RE01A | RE01A-YK100001 — nasl. (Séria RE01A) | 2000 — 2007 | 1 | 61 BHP (45 kW) |
| XRV 650 Africa Twin | RD03 | RD03-5000015 — RD03-5008541 RD03-5100006 — RD03-5101699 |
1988 — 1990 | 2 | 50 BHP (37 kW) |

Nový komentár