Technická špecifikácia & Kompatibilita | Reťazový kit Honda CBR 125 (11-19) JT X-RING 428X1R
⚙️ Reťazový kit JT Sprockets X-RING 428X1R – Honda CBR 125 R / RT / RS (2011 – 2019)
Honda OEM Specifications StandardProdukt: Kompletný prémiový reťazový kit s tesnenou reťazou JT Sprockets X-Ring 428X1R pre druhovú generáciu modelov Honda CBR 125 R (JC50).
Obsah balenia: Predné reťazové koleso (pastorok), zadná rozeta, rozpojená reťaz a spájacia spojka reťaze.
Prevody: Počet zubov reťazového kola a rozety presne zodpovedá originálnemu OEM stanoveniu výrobcom.
- Typ reťaze: JT 428 X1R (X-Ring Sealed Chain)
- Vlastnosti reťaze: X-krúžkové tesnenie pre stálu náplň maziva, nižší valivý odpor a dlhú životnosť
- Stav reťaze: Rozpojená (súčasťou balenia je spojka reťaze)
- Prevodový pomer: Zodpovedá továrnej OEM špecifikácii Honda
- Použitie: Cestné a športové motocykle Honda CBR 125 R / RT / RS (generácia JC50)
? Tabuľka kompatibility Honda
Prehľadný zoznam kompatibilných modelov Honda CBR 125 (2011 – 2019) zoradený podľa verzie, kódu modelu, čísla rámu a ročníka.
| Model / Úprava | Kód modelu (Typ) | Rozsah čísiel rámu (VIN) | Rok výroby | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Honda CBR 125 RW | JC50A | MLH JC50A-B5000001 ➔ B5099999 | 2011 | 13,3 HP (10 kW) |
| Honda CBR 125 R / RT | JC50A | MLH JC50A-C5000001 ➔ C5099999 | 2012 | 13,3 HP (10 kW) |
| Honda CBR 125 R / RT | JC50A | MLH JC50A-D5100001 a novšie | 2013 – 2014 | 13,3 HP (10 kW) |
| Honda CBR 125 R / RT | JC50A | MLH JC50A-D5200001 a novšie | 2015 – 2019 | 13,3 HP (10 kW) |
| Honda CBR 125 RS Repsol | JC50A | MLH JC50A-C5000001 ➔ C5099999 | 2012 | 13,6 HP (10 kW) |
| Honda CBR 125 RS Repsol | JC50A | MLH JC50A-D5100001 a novšie | 2013 – 2014 | 13,3 HP (10 kW) |
| Honda CBR 125 RS Repsol | JC50A | MLH JC50A-D5200001 a novšie | 2015 – 2019 | 13,3 HP (10 kW) |
| Honda CBR 125 RW (80 km/h verzia) | JC50B | MLH JC50B-B5000001 ➔ B5099999 | 2011 | 6,4 HP (4,7 kW) |
| Honda CBR 125 R / RT / RS Repsol (80 km/h verzia) | JC50B | MLH JC50B-C5000001 ➔ C5099999 | 2012 | 6,4 HP (4,7 kW) |
| Honda CBR 125 R / RT / RS Repsol (80 km/h verzia) | JC50A / JC50B | MLH JC50B-D5100001 a novšie | 2013 – 2014 | 6,4 HP (4,7 kW) |
| Honda CBR 125 R / RT / RS Repsol (80 km/h verzia) | JC50B | MLH JC50B-D5200001 a novšie | 2015 | 6,4 HP (4,7 kW) |

Nový komentár