Technická špecifikácia & Kompatibilita | Reťazový kit Suzuki GSF 600 / 650 Bandit (2000–2006) JMT X-RING 530X2 GOLD
⚙️ Reťazový kit JMT X-RING 530X2 GOLD – Suzuki GSF 600 / 650 Bandit
Produkt: Kompletná prémiová reťazová sada so zosilnenou tesnenou reťazou JMT X-Ring 530X2 v zlatom prevedení (Gold) určená pre populárne štvorvalcové modely Suzuki GSF 600 Bandit (2000–2004) a GSF 650 Bandit (2005–2006).
Obsah balenia: Predné reťazové koleso (pastorok), zadná oceľová rozeta, rozpojená reťaz a zodpovedajúca spájacia spojka reťaze.
Prevody: Počet zubov reťazového kola a rozety presne zodpovedá originálnemu OEM nastaveniu výrobcom.
- Typ reťaze: JMT 530 X2 GOLD (Heavy Duty X-Ring Sealed Chain - Zlaté prevedenie)
- Konštrukcia X-Ring: Moderné X-krúžkové tesnenie výrazne znižuje trenie a udržiava mazivo vo vnútri čapov, čím predlžuje životnosť sady aj pri náročnom používaní. Robustné dimenzovanie 530 garantuje vysokú pevnosť v ťahu a skvelú odolnosť voči dynamickému zaťaženiu. Zlatá povrchová úprava poskytuje zvýšenú antikoróznu ochranu a dodáva motocyklu atraktívny vizuálny štýl.
- Stav reťaze: Rozpojená (balenie obsahuje originálnu spájaciu spojku reťaze)
- Prevodový pomer: Zodpovedá továrnej OEM špecifikácii Suzuki
- Aplikácia: Suzuki GSF 600 Bandit / S / U / SU (WVA8) a GSF 650 Bandit / S / U / SU (WVB5) ročníky 2000 – 2006
? Tabuľka kompatibility Suzuki GSF 600 / 650 Bandit (2000 – 2006)
Detailný prehľad kompatibility pre presné overenie modelu, kódového označenia, výrobného ročníka a rozsahu čísel rámov.
| Model / Verzia | Kód kusu | Kód (Typ) | Číslo rámu (Od - Do) | Rok | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki GSF 600 S Bandit (Kapotovaná verzia - 57 kW / 78 BHP) | ||||||
| Suzuki GSF 600 S Bandit | Y | WVA81111 | A81111-100001 - 109247 | 2000 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K1 | WVA81111 | A81111-109248 - 117894 | 2001 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K2 | WVA81111 | A81111-117895 - 124412 | 2002 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K3 | WVA81111 | A81111-124413 - 130655 | 2003 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K4 | WVA81111 | A81111-130656 - | 2004 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 Bandit (Naked verzia - 57 kW / 78 BHP) | ||||||
| Suzuki GSF 600 Bandit | Y | WVA81121 | A81121-100001 - 108239 | 2000 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K1 | WVA81121 | A81121-108240 - 114787 | 2001 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K2 | WVA81121 | A81121-114788 - 120586 | 2002 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K3 | WVA81121 | A81121-120587 - 126702 | 2003 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K4 | WVA81121 | A81121-126703 - | 2004 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 600 SU / U Bandit (Škrtené verzie - 25 kW / 34 BHP) | ||||||
| Suzuki GSF 600 SU Bandit (S-Kapotáž) | Y – K4 | WVA82111 | A82111-100001 - ... | 2000 – 2004 | 4 | 34 BHP (25 kW) |
| Suzuki GSF 600 U Bandit (Naked) | Y – K4 | WVA82121 | A82121-100001 - ... | 2000 – 2004 | 4 | 34 BHP (25 kW) |
| Suzuki GSF 650 / S / SU / U Bandit (Ročníky 2005 – 2006) | ||||||
| Suzuki GSF 650 S Bandit | K5 / K6 | WVB51111 | B51111-00100001 - ... | 2005 – 2006 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 650 Bandit | K5 / K6 | WVB51121 | B51121-00100001 - ... | 2005 – 2006 | 4 | 78 BHP (57 kW) |
| Suzuki GSF 650 SU Bandit (25 kW) | K5 / K6 | WVB52111 | B52111-00100001 - ... | 2005 – 2006 | 4 | 34 BHP (25 kW) |
| Suzuki GSF 650 U Bandit (25 kW) | K5 / K6 | WVB52121 | B52121-00100001 - ... | 2005 – 2006 | 4 | 34 BHP (25 kW) |
Pri výmene reťazovej sady na ročníkoch Suzuki GSF 600 a GSF 650 Bandit vždy dodržiavajte uťahovacie momenty predpísané výrobcom pre predný pastorok aj skrutky rozety. Z dôvodu použitia pevnostnej X-Ring reťaze rozmeru 530 sa odporúča spájanie dodanej rozpojenej reťaze spájacou spojkou vykonávať výhradne špeciálnym nitovacím nástrojom pre stopercentnú bezpečnosť a dlhú životnosť prevodu.

Nový komentár