Technická špecifikácia & Popis | Rýchlopal DOMINO XM2 vrátane gripov (Kód: 3846.03-01)
? Rýchlopal / Plynová Rukoväť DOMINO XM2 s Gripmi (3846.03-01)
Produkt: Profesionálny nastaviteľný rýchlopal DOMINO XM2 (číslo dielu 3846.03-01) s luxusným zlatým lakovaným hliníkovým puzdrom v kompletnej sade vrátane kvalitných gumových gripov (rukovätí) Domino. Súčasťou balenia sú 3 vymenné prevodové remenice (krúžky), ktoré umožňujú jazdcovi presne prispôsobiť rýchlosť odozvy a zdvih plynového lanka podľa štýlu jazdy alebo podmienok na trati.
- Prémiové hliníkové puzdro: Telo rukoväte vyrobené z ľahkej a pevnej hliníkovej zliatiny so zlatou povrchovou úpravou.
- Sada vrátane gripov: Balenie obsahuje originálne športové gumené rukoväte Domino pre maximálnu priľnavosť a komfort.
- 3 Farebne odlíšené remenice v balení:
- Zelená remenica: 2,9° / mm – maximálny zdvih 33 mm (Plynulá odozva, ideálna na mokrú trať alebo cestné využitie).
- Červená remenica: 2,7° / mm – maximálny zdvih 25 mm (Progresívny/športový charakter).
- Biela remenica: 2,6° / mm – maximálny zdvih 36 mm (Agresívny, najrýchlejší závodný prevod pre rýchle otvorenie plynu).
- Vysoká presnosť chodov: Kladkový mechanizmus redukuje trenie a prináša mimoriadne hladký a presný chod plynu.
⚙️ Technická špecifikácia
| Parameter | Špecifikácia |
|---|---|
| Značka / Výrobca | DOMINO (Taliansko) |
| Kód produktu / Model | 3846.03-01 (XM2) |
| Materiál puzdra | Lakovaný hliník (Zlatá farba) |
| Priemer riadidiel | 22 mm (7/8") |
| Obsah sady | Hliníkové puzdro, plynový tubus, gumené gripy (rukoväte), 3x prevodová remenica (zelená, červená, biela) |
?️ Tabuľka kompatibility (Vhodné pre motocykle)
| Značka & Model | Typ / Kód | Rok | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia RSV4 1000 R | RKA00/RKC01 | 2010 - 2013 | 4 | 180 BHP (132 kW) |
| Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC | RKH/RKU04 / RKUA4 | 2013 - 2015 | 4 | 184 BHP (135 kW) |
| Aprilia RSV4 1000 R APRC | RKE00 / RKE01 | 2011 - 2013 | 4 | 180 BHP (132 kW) |
| Aprilia RSV4 1000 Factory | RK000 | 2009 - 2011 | 4 | 180 BHP (132 kW) |
| Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC | RKG | 2013 - 2015 | 4 | 184 BHP (135 kW) |
| Aprilia RSV4 1000 Factory APRC | RKB00 / RKB01 | 2011 - 2013 | 4 | 180 BHP (132 kW) |
| Ducati 1098 / 1098 S | H700AA / H701AA | 2008 | 2 | 160 BHP (119 kW) |
| Ducati 1198 / 1198 S / 1198 SP | H704AA / H705AA | 2009 - 2011 | 2 | 170 BHP (125 kW) |
| Ducati 1198 R Corse | H702AB / H703AB | 2010 | 2 | 180 BHP (132 kW) |
| Ducati 848 / 848 Evo / Dark / Corse | H600AA / H602AA / H603AA | 2008 - 2013 | 2 | 134 - 140 BHP (99-103 kW) |
| Honda CBR 600 RR / ABS | PC40A / PC40C / PC40E | 2007 - 2016 | 4 | 120 BHP (88 kW) |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade / ABS | SC59A / SC59C / SC59D | 2008 - 2014 | 4 | 178 - 181 BHP (131-133 kW) |
| Kawasaki Ninja 400 G / KRT / ABS | EX400GGDA | 2018 - 2021 | 2 | 45 BHP (33,4 kW) |
| Yamaha YZF-R1 1000 / M / ABS / Anniv. | RN321 / RN326 / RN491 / RN494 | 2015 - 2017 | 4 | 200 BHP (147 kW) |
| Yamaha YZF-R6 600 / Anniversary | RJ111 / RJ151 / RJ155 | 2006 - 2014 | 4 | 123,8 - 129 BHP (91-95 kW) |
Pre kompletnú inštaláciu rýchlopalu XM2 na konkrétny model motocykla odporúčame použiť špecifické plynové lanka DOMINO určené pre daný model a typ zapaľovania/karburátora. Pri výmene remenice zvoľte požadovanú strmosť prevodu podľa podmienok na trati a skontrolujte voľnosť chodu pri vytočení riadidiel do oboch strán.

Nový komentár