ihla plaváka kompletná so sedlom 724.15.82

ihla plaváka kompletná so sedlom 724.15.82

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

ihla plaváka kompletná so sedlom FVS-107

12 € s DPH

Dostupnosť: dodanie 3 - 10 dní

Výrobca: Tourmax

Vhodné pre:

Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Honda GL 1500 Goldwing J SC22 SC22-2000106 SC22-2002033 1988 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 Goldwing K SC22 SC22-2100101 SC22-2101341 1989 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 Goldwing L SC22 SC22-2200282 SC22-2200480 1990 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing M SC22 SC22-4000631 SC22-4000880 1991 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing N SC22 SC22-4100340 - 1992 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing P SC22 SC22-4200001 - 1993 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing R SC22 SC22-4300001 - 1994 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing S SC22 SC22-4400001 - 1995 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing V SC22B 1HF SC22B-VA000001 - 1997 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing X SC22B 1HF SC22B-XA200001 - 1999 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing Y SC22B 1HF SC22B-YA300001 - 2000 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing T SC22C SC22C-TA000001 - 1996 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing W SC22C 1HF SC22C-WA100001 - 1998 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade M SC22 SC22-2300101 SC22-2300170 1991 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade P SC22 SC22-2500001 - 1993 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade R SC22 SC22-2600001 - 1994 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade S SC22 SC22-2700001 - 1995 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade T SC22A SC22A-TA000001 - 1996 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade T SC22A SC22A-TA710001 - 1996 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade V SC22A 1HF SC22A-VA000001 - 1997 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade V SC22A 1HF SC22A-VA720001 - 1997 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade M SC29 SC29-OA300101 SC29-OA300150 1991 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade R SC29 1HF SC229-0A600001 - 1994 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade S SC29 SC229-0A700001 - 1995 6 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F J RC24 RC24-2200019 RC24-2207777 1988 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F K RC24 RC24-2300001 RC24-2304883 1989 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 R J RC30 RC30-2000223 RC30-2001707 1988 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 R K RC30 RC30-2100011 RC30-2101093 1989 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 R K RC30 RC30-2100011 RC30-2101093 1990 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 R K RC30 RC30-2100011 RC30-2101093 1991 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 R K RC30 RC30-2100011 RC30-2101093 1992 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 R K RC30 RC30-2100011 RC30-2101093 1993 4 100 BHP, 74 kw

Výrobca: HONDA
Objem: 750, 1500
Model: VFR, GL

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Nová otázka k produktu

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Tieto stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako možno zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov