Objednaj 4ks balenia oleja (REPSOL, MOTUL, YACCO alebo PUTOLINE) + olejový filter  HF+ vzduchový filter HF a získaš zľavu 15%

alebo

Objednaj 4ks balenia  oleja (REPSOL, MOTUL, YACCO alebo PUTOLINE) + olejový filter HF a získaš zľavu 10%

 

šupátko karburátora s membránou 724.00.56

šupátko karburátora s membránou 724.00.56

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

šupátko karburátora s membránou 20MM

9,29 € s DPH

Dostupnosť: dodanie 3 - 10 dní

Vhodné pre:

Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
AGM GMX 450 25 4T - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2017 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T - - - 2018 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2017 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport - - - 2018 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2017 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T - - - 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2005 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2006 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2007 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2008 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2009 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2010 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One - - - 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2005 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2006 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2007 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2008 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2009 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2010 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2017 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport - - - 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T - - - 2017 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2017 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T - - - 2018 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One - - - 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Aiyumo Aruba 50 4T - - - 2009 1 4,1 BHP, 3 kw
Aiyumo Aruba 50 4T - - - 2010 1 4,1 BHP, 3 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2011 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2012 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2013 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2014 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T - - - 2015 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2011 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2012 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2013 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2014 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T - - - 2015 1 3 BHP, 2,2 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2009 1 4,1 BHP, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2010 1 4,1 BHP, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2011 1 4,1 BHP, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2012 1 4,1 BHP, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2013 1 4,1 BHP, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2014 1 4,1 BHP, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2015 1 4,1 BHP, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T - - - 2016 1 4,1 BHP, 3 kw
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2012 1 2 BHP 1,5 kw
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2013 1 2 BHP 1,5 kw
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2014 1 2 BHP 1,5 kw
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2015 1 2 BHP 1,5 kw
AJS Digita 50 L4HCTEBP*C L4HCTEBP*C6000397 L4HCTEBP*G6002607 2016 1 2 BHP 1,5 kw
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2009 1 3 BHP, 2,2 kw
ATU City Star 50 4T YY50QT - - 2010 1 3 BHP, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 YY50QT-6A - - 2009 1 3 BHP, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 YY50QT-6A - - 2010 1 3 BHP, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One YY50QT-6 - - 2009 1 3 BHP, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One YY50QT-6 - - 2010 1 3 BHP, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2009 1 3 BHP, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 - - 2010 1 3 BHP, 2,2 kw
ATU Wild Eagle 50 4T Level 100 - - - 2012 1 3 BHP, 2,2 kw
Azel Aries 50 4T - - - 2009 1 3 BHP, 2,2 kw
Azel Aries 50 4T - - - 2010 1 3 BHP, 2,2 kw
Azel Diamond Back 50 4T - - - 2009 1 4 BHP, 3 kw
Azel Diamond Back 50 4T - - - 2010 1 4 BHP, 3 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 seat - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 seat - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 seat - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 seat - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 seat - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 seat - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 seat - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 seat - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 seat - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 seats - - - 2006 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 seats - - - 2007 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
