Brzdové platničky TRW MCB704 (Allround)
Organické s keramickým podkladom pre tepelnú izoláciu
- Kompatibilné so všetkými diskami
- Solídny brzdný výkon za mokra
- Vhodné pre prednú aj zadnú nápravu
- Keramický podklad pre tepelnú izoláciu
| Značka a Model | Kód / Typ | Roky | Technický popis |
|---|---|---|---|
| DAELIM | |||
| S3 125 Fi / Euro4 | - | 2012 - 2021 | Skúter so vstrekovaním, výkon 10-11 kW. Predná náprava. |
| Steezer 125 S / Fi | QL 125 | 2015 - 2019 | Moderný mestský skúter, 9.2 kW. Predná náprava. |
| HONDA | |||
| CBR 1100 XX Blackbird | SC35 | 1997 - 2008 | Dual CBS systém, výkon až 164 PS. Predná náprava. |
| GL 1800 Gold Wing | SC47 / SC68 | 2001 - 2016 | Vrátane verzií ABS, Airbag, F6B a F6C. Predná náprava. |
| XL 1000 V Varadero | SD01 / SD02 | 1999 - 2003 | Cestovné enduro, 69 kW. Predná náprava. |
| VFR 800 FI / VTEC | RC46 | 1998 - 2005 | Športová-turistika, motor V4. Predná náprava. |
| KAWASAKI | |||
| Ninja 650 ABS / KRT | EX650K | 2017 - | Dvojvalcový športovec, 50.2 kW. Predná náprava. |
| Vulcan S 650 / ABS | EN650 | 2015 - | Cruiser, výkon 45 kW. Predná náprava. |
| VICTORY | |||
| Vision / Cross Country | Vision / CC | 2008 - 2017 | Americký touring, motor 1731 ccm. Predná náprava. |
* Dáta sú kombinované z vášho zoznamu a technickej databázy Larsson pre produkt MCB704.

Nový komentár