FERODO FSB 705
PREMIUM BRAKE SHOESKvalitné brzdové čeľuste s vysokým brzdným výkonom a stabilitou (110 x 25 mm)
Charakteristika a výhody:
- Anti-Fade technológia – konzistentný výkon aj pri zvýšenej teplote.
- Optimálne rozmery – presné vyhotovenie 110 x 25 mm pre bezproblémovú montáž.
- Dlhá životnosť – zloženie odolné voči predčasnému opotrebeniu.
- Široká aplikácia – kompatibilné s legendárnymi modelmi Honda a modernými skútrami.
- Okamžitý nábeh – krátka doba potrebná na optimálny zábeh obloženia.
- Kvalita FERODO – svetový líder v oblasti brzdových systémov.
| Značka a model | Roky výroby | Technické info |
|---|---|---|
| HONDA (Off-Road & Trail) | ||
| XR 80 Z / A / B / C / D / E (HE01) | 1979 - 1984 | 5,5 BHP / 1 valec |
| CRF 150 F (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B, C, D, E, F, G) | 2003 - 2016 | Všetky verzie F |
| CRF 230 F (ME09, ME09A, ME09U) | 2003 - 2009 | 19 BHP / 14 kw |
| XR 600 R (PE04) - F / G / H / J / K / L | 1985 - 1990 | 45 BHP / 33 kw |
| HONDA (Road & Classic) | ||
| C 50 / C 70 / C 90 Cub (HA02, HA02A, HA02B) | 1992 - 1997 | Semi-Automatic |
| CB 50 J / B (CB50J) | 1976 - 1983 | 2 BHP / 1,5 kw |
| CLR 125 Cityfly (JD18A, JD18B) | 1998 - 2000 | 8,4 kw |
| FLEX TECH (Scooters) | ||
| Flex Tech X2 50 4T Hurrican | 2006 - 2016 | 3,1 BHP / 2,3 kw |
FERODO – SVETOVÁ TRIEDA V BRZDNÝCH TECHNOLÓGIÁCH.

Nový komentár