| Značka a Model | Rok | Valce | Výkon (BHP / kW) |
|---|---|---|---|
| BENELLI | |||
| BX 449 Cross | 2010 - 2011 | 1 | 52 BHP, 38.2 kW |
| GAS GAS | |||
| EC 400 FSE (GG-TL4003-MZ) | 2003 | 1 | 47 BHP, 35 kW |
| HUSABERG | |||
| FC 501 / 600 Cross | 2000 | 1 | - |
| FE 250 ie Enduro | 2013 - 2014 | 1 | 39/11 BHP, 29/8 kW |
| FE 350 / 390 ie Enduro | 2010 - 2014 | 1 | - |
| FE 400 / 400 E Enduro | 2000 - 2003 | 1 | 44 BHP, 32 kW |
| FE 450 ie Enduro | 2009 - 2014 | 1 | 50 BHP, 37 kW |
| FE 501 / 501 E Enduro | 2000 - 2014 | 1 | 48 BHP, 35 kW |
| TE 125 / 250 / 300 Enduro | 2011 - 2014 | 1 | Rôzne |
| HUSQVARNA | |||
| FC 250 / 350 / 450 | 2014 - 2023 | 1 | Až 63 BHP |
| FE 250 / 350 / 450 / 501 | 2014 - 2023 | 1 | Rôzne (škrtené/otvorené) |
| TC 125 / 250 2T | 2014 - 2023 | 1 | - |
| TE 125 / 150i / 250i / 300i | 2014 - 2023 | 1 | - |
| KTM | |||
| Adventure 640 LC4 | 2001 - 2007 | 1 | 54 BHP, 40 kW |
| Duke 620 / 640 | 1994 - 2002 | 1 | Až 54 BHP |
| EXC 125 / 200 / 250 / 300 (2T) | 1993 - 2023 | 1 | TPI modely od 2018 |
| EXC-F 250 / 350 / 450 / 500 (4T) | 2007 - 2023 | 1 | Six Days / Factory verzie |
| SX / SX-F Rad (Cross) | 1994 - 2023 | 1 | SX-F 450 (63 BHP) |
| SMR 450 / 525 / 560 Supermoto | 2004 - 2012 | 1 | Až 57 BHP |
| Výrobca: | Husqvarna, KTM, Benelli, GAS GAS, Husaberg |
| Objem: | 600, 250, 300, 500, 390, 125, 350, 400, 450, 150, 660, 620, 640, 570, 449 , 501, 520, 525, 505, 625, 380 |
| Model: | SX, EXC, FX, DUKE, EXC-F, FE, SX-F, FC, TE , TC, EGS , SMR , Adventure |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár