| Značka a Model | Kód / Typ | Roky | Výkon |
|---|---|---|---|
| ATALA / RIZZATO | |||
| Hacker 50 AC (Racing) | AT12 | 1996 - 1999 | 4,1 BHP (3 kW) |
| Hacker 50 LC Racing | AT14 | 1997 - 1999 | 4,2 BHP (3 kW) |
| BENELLI | |||
| 491 50 RR/SP/ST/Sport | BA0100 / BA0101 | 1998 - 2002 | 4,1 - 4,3 BHP |
| 491 50 RR/ST/Replica | ND0200P / ND0400P | 2003 - 2006 | 1,8 - 2,7 BHP |
| K2 50 AC/LC (Namur) | BA0104 / BA0105 | 1998 - 2001 | 4,1 - 4,3 BHP |
| K2 100 | M20000 | 1999 - 2001 | - |
| Velvet 125 AC/LC/Touring | M1000 / 00503CQ | 1999 - 2011 | 11 - 12 BHP |
| BETA | |||
| Ark 50 AC/LC (Séria) | BS4C00 / BS4C20 | 1999 - 2006 | 4 BHP (3 kW) |
| Ark 50 RR/Factory/One/Paddock | ZD3BS4C3 / ZD3BS4C4 | 2007 - 2014 | 2,9 - 3,4 BHP |
| Eikon 50 LC | BS5000 / ZD3BS5C20 | 1999 - 2006 | 4,1 BHP (3 kW) |
| Quadra / Tempo 50 | KTM GO 50 | 1997 - 2001 | 3,5 BHP (2,6 kW) |
| PEUGEOT | |||
| Ludix 50 (Elegance/Pro/4T) | L1 VGA | 2004 - 2017 | 3,8 - 4,4 BHP |
| Speedake / Squab / Buxy 50 | VGA 427 / S1A03 | 1995 - 1997 | 3 - 5 BHP |
| TKR 50 (Furious/Metal-X/R-Cup) | S1 / S1A VGA | 2001 - 2012 | 4,1 - 4,2 BHP |
| Vivacity 50 (Compact/SportLine) | S1 / S1C VGA | 1999 - 2009 | 4,1 - 4,2 BHP |
| Vivacity 100 | S2A VGA | 1999 - 2007 | 8,7 BHP (6,4 kW) |
| SYM | |||
| Allo 50 | AJ05W5 / AJ05WA | 2011 - 2020 | 3,1 - 3,5 BHP |
| Fiddle II / III 50 4T | AF05W / XA05W | 2009 - 2020 | 3,2 - 3,5 BHP |
| Fiddle III 125 (ie CBS) | XA12W1 / XA12W2 | 2014 - 2020 | 9,9 - 10,2 BHP |
| Výrobca: | KTM, Benelli, BETA, Peugeot, Malaguti, SYM, Sachs |
| Objem: | 125, 50 |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár