| Značka a Model | Roky | Valce | Výkon (BHP / kW) |
|---|---|---|---|
| Séria ADVENTURE | |||
| Adventure 640 E LC4 | 2003 - 2007 | 1 | 54 / 34 BHP (40 / 25 kW) |
| Adventure 950 LC8 / S LC8 | 2003 - 2005 | 2 | 98 / 34 BHP (72 / 25 kW) |
| Séria EGS / LC4 400 ccm | |||
| EGS 400 LC4 / EGS-E 400 | 1996 - 1998 | 1 | 30 - 41 BHP (22 - 30 kW) |
| LC4-E 400 (LSE) | 1997 - 1999 | 1 | 30 - 42 BHP (22 - 31 kW) |
| Séria EGS / LC4 620-640 ccm | |||
| EGS 620 LC4 / LC4-E / LSE | 1996 - 1998 | 1 | 31 - 50 BHP (23 - 37 kW) |
| EGS 620 LC4-E Adventure | 1997 - 1998 | 1 | 50 BHP (37 kW) |
| LC4-E 640 | 2000 - 2006 | 1 | 49 - 54 BHP (36 - 40 kW) |
| Séria EXC / Competition / Rally | |||
| EXC 400 LC4 Competition (Sixdays) | 1996 - 1997 | 1 | 30 - 41 BHP (22 - 30 kW) |
| EXC 620 LC4 Competition / Rally | 1996 - 1999 | 1 | 31 - 50 BHP (23 - 37 kW) |
| EXC 660 LC4 Rally | 1996 - 1999 | 1 | - |
| Výrobca: | KTM |
| Objem: | 400, 660, 620, 640, 950 |
| Model: | EXC, EGS , Adventure , LC4 |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár