| Model (Séria) | Kód (Typ) | Roky | Výkon (BHP / kW) |
|---|---|---|---|
| Séria Cruiser (VN / Mean Streak) | |||
| VN 1500 P Mean Streak | VNT50PPA | 2002 - 2003 | 72 BHP (53 kW) |
| VN 1600 B Mean Streak | VNT60BBA | 2004 - 2008 | 73 BHP (54 kW) |
| Suzuki VZ 1600 Marauder | VNT60BCA | 2004 - 2005 | 73 BHP (54 kW) |
| Séria Ninja (ZX-R) | |||
| ZX-7R / RR Ninja | ZX750P / N | 1996 - 2002 | 98 / 122 BHP (72 / 90 kW) |
| ZX-9R Ninja (B / F) | ZX900B / EFA | 1994 - 2003 | 98 - 143 BHP (72 - 105 kW) |
| ZX-12R Ninja (A / B) | ZXT20AAA / ABA | 2000 - 2003 | 98 / 178 BHP (72 / 131 kW) |
| ZXR 750 / R (J / K / L / M) | ZX750J / K / L / M | 1991 - 1995 | 100 / 122 BHP (74 / 90 kW) |
| Séria ZZR (Sport Touring) | |||
| ZZR 1100 (D / G) | ZXT10D / DGA | 1993 - 2001 | 98 - 147 BHP (72 - 108 kW) |
| ZZR 1200 | ZXT20CCA | 2002 - 2005 | 98 / 152 BHP (72 / 112 kW) |
| Výrobca: | Kawasaki, Suzuki |
| Objem: | 750, 1100, 1200, 900, 1500, 1600 |
| Model: | Z, VZ, VN, ZX, ZXR |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár