| Model (Séria) | Kód / Typ | Roky | Výkon (BHP / kW) |
|---|---|---|---|
| Honda - Mestské skútre (125 / 150 ccm) | |||
| NES 125 @ / Arobase | JF07A / JF07B | 2000 - 2006 | 13.6 BHP (10 kW) |
| NES 150 @ / Arobase | KF03A / KF03B | 2000 - 2006 | 15.5 BHP (11.4 kW) |
| SH 125 i / PES 125 PS / SES Dylan | JF09 / JF10 / JF14 / JF17 | 2001 - 2013 | 13.6 BHP (10 kW) |
| SH 150 i / PES 150 PS / SES Dylan | KF05 / KF08 / KF09 | 2002 - 2010 | 15.5 - 15.8 BHP (~11.5 kW) |
| Honda - Offroad & Enduro (XR / NX) | |||
| NX 650 Dominator | RD02 | 1988 - 1991 | 27 / 44 / 45 BHP (20 / 33 kW) |
| XR 250 R | ME06 / ME08A | 1991 - 2004 | 19 BHP (14 kW) |
| XR 400 R | NE03A | 1996 - 2002 | 34 / 35 BHP (25 / 26 kW) |
| XR 600 R | PE04 / PE04A | 1991 - 2000 | 27 / 37 / 45 BHP (20 / 33 kW) |
| Štvorkolky (ATV - 400 ccm) | |||
| Honda TRX 400 EX Fourtrax / Sportrax | TE23 | 1999 - 2008 | 34 - 35 BHP (25 kW) |
| Suzuki LT-Z 400 Quadsport | AK47A / AK4AA | 2003 - 2017 | 38 BHP (28 kW) |
| Kawasaki KFX 400 A | AK47B | 2003 - 2006 | 39 BHP (29 kW) |
| Výrobca: | HONDA, Suzuki |
| Objem: | 600, 650, 250, 125, 400, 150 |
| Model: | XR, NX, TRX, KFX , LT-Z, NES, PES , SH, SES |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár