| Model (Séria) | Kód (Typ podvozku) | Roky | Výkon (BHP / kW) |
|---|---|---|---|
| Hyosung - Séria GV Aquila / Sportcruiser | |||
| GV 650 Pi Pro FI Delphi | KM4VP57A / KM4VP61A | 2012 - 2017 | 48-74 BHP (35-54,5 kW) |
| GV 650 Sportcruiser / Fi | KM4VP51A / KM4VP53A | 2006 - 2008 | 31-81 BHP (22,7-59 kW) |
| GV 650 i Sportcruiser (EA / EB) | KM4VP55A / KM4VP55B | 2009 - 2011 | 74-81 BHP (54,7-59 kW) |
| Yamaha - Séria Naked, Fazer & Touring | |||
| BT 1100 Bulldog | RP051 / RP052 | 2002 - 2006 | 65 BHP (48 kW) |
| FJR 1300 | RP041 | 2001 - 2002 | 145 BHP (106 kW) |
| FZS 1000 Fazer / S | RN06 / RN14 | 2001 - 2005 | 98-143 BHP (72-105 kW) |
| TDM 900 / A ABS | RN08 / RN11 / RN18 | 2002 - 2013 | 86 BHP (63 kW) |
| XJ 600 N / S Diversion | RJ011 / RJ012 / RJ016 / RJ017 / RJ018 | 1998 - 2003 | 34-61 BHP (25-45 kW) |
| XJR 1300 / SP / C | RP02 / RP06 / RP10 / RP19 | 1999 - 2016 | 98-106 BHP (72-78 kW) |
| Yamaha - Séria Offroad & Supermoto | |||
| DT 125 X | DE062 | 2005 - 2006 | 15 BHP (11 kW) |
| WR 125 X | DE072 | 2009 - 2017 | 15 BHP (11 kW) |
| WR 250 X | DG202 | 2008 - 2015 | 30,7 BHP (22,6 kW) |
| XT 660 R / Z Tenere / ABS | DM01 / DM02 / DM04 | 2004 - 2016 | 34-48 BHP (25-35 kW) |
| Yamaha - Séria Chopper, Cruiser & Classic | |||
| SCR 950 ABS | VN078 | 2017 - 2021 | 52 BHP (38 kW) |
| SR 400 / Anniversary | RH051 | 2014 - 2016 | 23,2 BHP (17 kW) |
| XV 535 Virago | 2YL / 3BR | 1995 - 1997 | 34-46 BHP (25-34 kW) |
| XV 950 / R / Racer / ABS | VN03 / VN07 | 2014 - 2021 | 52-54 BHP (38-40 kW) |
| XV 1600 A Wild Star | VP081 | 1999 - 2004 | 63 BHP (46 kW) |
| XV 1700 Road Star Warrior | VP14E | 2003 - 2005 | 84-86 BHP (62-63 kW) |
| XV 1900 A Midnight Star | VP231 / VP234 / VP237 | 2006 - 2012 | 90 BHP (66 kW) |
| XVS 650 Drag Star / Classic | 4VR / 4XR / VM02 / VM03 / VM04 | 1997 - 2007 | 34-40 BHP (25-29 kW) |
| XVS 1100 / 1300 Midnight Star | VP05 / VP16 / VP26 | 1999 - 2016 | 62-73 BHP (45,5-53,5 kW) |
| XVZ 1200 / 1300 Venture / Royal Star | 47G / 4NK / 4NL / VP091 | 1984 - 2001 | 74-99 BHP (54,5-73 kW) |
| VMX-12 1200 Vmax | 2EN / 2LT / 2WE / 2WF / VP031 | 1994 - 2002 | 98-145 BHP (72-107 kW) |
| Yamaha - Séria SuperSport (YZF) | |||
| YZF 600 / 1000 Thundercat / Thunderace | 4TV / 4WD / 4SV / 4VD | 1996 - 2002 | 34-146 BHP (25-107 kW) |
| YZF-R1 1000 | RN01 / RN04 / RN09 | 1998 - 2003 | 98-152 BHP (72-112 kW) |
| YZF-R6 600 | RJ031 / RJ036 | 1999 - 2002 | 98-120 BHP (72-88 kW) |
| Výrobca: | HYOSUNG, Yamaha |
| Objem: | 600, 650, 1100, 1200, 900, 250, 1300, 125, 400, 535, 660, 950, 1600, 1700, 1900 |
| Model: | YZF, XT, XV, XVS, TDM, WR, XJ, XJR, SR, DT, FZS , YZF-R6, YZF-R1, BT , V-Max, XVZ , FJR |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár