| Model (Séria) | Kód / Typ (VIN/Model code) | Roky | Valce | Výkon (BHP / kW) |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia - Séria Pegaso | ||||
| Pegaso 600 FP | FP | 1990 - 1992 | 1 | 45 BHP (33 kW) |
| Pegaso 650 (N/P/R/S) | GA | 1992 - 1995 | 1 | 48 BHP (35 kW) |
| Pegaso 650 / Garda | ML000 / ML010 / ML002 | 1997 - 2000 | 1 | 34-49 BHP (25-36 kW) |
| Pegaso 650 ie / Garda | RW000 / RWA00 / RWB00 | 2001 - 2004 | 1 | 34-49 BHP (25-36 kW) |
| Pegaso 650 ie Trail / Tundra | VDA00 / VDD00 / VD | 2006 - 2010 | 1 | 34-48 BHP (25-35 kW) |
| BMW - Séria F 650 (Single Cylinder) | ||||
| F 650 / ST (Funduro) | E169 (0161 / 0162 / 0163) | 1994 - 2000 | 1 | 34-48 BHP (25-35 kW) |
| F 650 GS / ABS / Dakar | R13 / E650G (0172 / 0173 / 0175 / 0176) | 2000 - 2008 | 1 | 34-50 BHP (25-37 kW) |
| F 650 CS Scarver / ABS | K14 / E650C (0174 / 0177) | 2002 - 2005 | 1 | 34-50 BHP (25-37 kW) |
| BMW - Séria G 650 | ||||
| G 650 GS / ABS | R13 / E650G (0188) | 2011 - 2016 | 1 | 34-48 BHP (25-35 kW) |
| G 650 Xcountry / ABS | K15 / E65X (0164 / 0141) | 2007 - 2010 | 1 | 34-53 BHP (25-39 kW) |
| Husqvarna - Séria TR 650 | ||||
| TR 650 Strada / Terra ABS | ZKH (0H11C / D / E / F) | 2013 - 2015 | 1 | 47,6-58,5 BHP (35-43 kW) |
| Výrobca: | Aprilia, BMW, Husqvarna |
| Objem: | 600, 650 |
| Model: | F, PEGASO, G |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár