| Model motocykla | Kód Typu / Model Code | Roky | Výkon |
|---|---|---|---|
| Séria BMW C (Skútre) | |||
| BMW C 400 GT / SE ABS | K08 / 0C06 / 0C61 | 2019 - 2023 | 25 kW (34 HP) |
| BMW C 400 X ABS | K09 / 0C09 / 0C31 | 2018 - 2023 | 25 kW (34 HP) |
| Séria BMW F (Dvojvalce) | |||
| BMW F 650 GS (800 ccm) | K72 / E8GS / 0218 | 2008 - 2012 | 25 - 52 kW |
| BMW F 700 GS ABS / ESA | K70 / E8GS / 4G80 | 2013 - 2017 | 35 - 55 kW |
| BMW F 750 GS / Edition 40 Years | K80 / 4G85 / 0B08 | 2018 - 2021 | 35 - 57 kW |
| BMW F 800 GS / Adventure ABS | K72 / K75 / 0219 / 0B02 / 0B55 | 2008 - 2018 | 35 - 63 kW |
| BMW F 800 R / S / ST / GT ABS | K71 / K73 / E8ST / 4R80 | 2006 - 2019 | 25 - 66 kW |
| BMW F 850 GS / Adventure / Edition 40 Years | K81 / K82 / 4G85 / 0K01 | 2018 - 2022 | 35 - 70 kW |
| Séria BMW K (Štvorvalce) | |||
| BMW K 1200 R / S / Sport | K40 / K43 / 0581 / 0584 | 2005 - 2008 | 120 - 123 kW |
| BMW K 1300 R / S / Motorsport | K40 / K43 / 0508 / 0518 | 2009 - 2015 | 127 - 129 kW |
| Séria BMW R (Boxery) | |||
| BMW R 1200 GS / Adventure (Vzduchom chladené) | K25 / R12 / 0307 / 0450 | 2004 - 2013 | 72 - 81 kW |
| BMW R 1200 R / RT / ST / S | K26 / K27 / K28 / K29 | 2005 - 2014 | 80 - 90 kW |
| BMW R 1200 R / RS LC (Vodom chladené) | K53 / K54 / 1R12 / 0A04 | 2014 - 2018 | 92 kW (125 HP) |
| BMW R 1200 HP2 Enduro / Megamoto | K25 / RHP2 / 0369 / 0310 | 2005 - 2011 | 77 - 83 kW |
| BMW R NineT (Všetky verzie: Pure, Racer, Scrambler, Urban G/S) | K21 / K22 / K23 / K32 / K33 | 2013 - 2020 | 81 kW (110 HP) |
| Výrobca: | BMW, Husqvarna |
| Objem: | 750, 800, 650, 700, 1200, 900, 1300, 400, 850 |
| Model: | F, R, S, K |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár