| Značka a Model | Rok | Valce | Výkon (BHP / kW) |
|---|---|---|---|
| YAMAHA - Séria MT-10 | |||
| Yamaha MT-10 / Touring Edition (RN45) | 2016 - 2021 | 4 | 160 BHP / 118 kW |
| Yamaha MT-10 SP (RN45) | 2017 - 2021 | 4 | 160 BHP / 118 kW |
| Yamaha MT-10 / SP (RN78) | 2022 - 2023 | 4 | 166 BHP / 122 kW |
| YAMAHA - Séria YZF-R1 | |||
| Yamaha YZF-R1 / SP (RN12) | 2004 - 2006 | 4 | 172-175 BHP / 126-129 kW |
| Yamaha YZF-R1 (RN19) | 2007 - 2008 | 4 | 180 BHP / 132 kW |
| Yamaha YZF-R1 / Anniversary (RN22) | 2009 - 2014 | 4 | 182 BHP / 134 kW |
| Yamaha YZF-R1 / M / Anniversary (RN32 / RN49) | 2015 - 2019 | 4 | 200 BHP / 147 kW |
| Yamaha YZF-R1 / M / World GP 60th (RN65) | 2020 - 2023 | 4 | 200 BHP / 147 kW |
| YAMAHA - Séria YZF-R6 | |||
| Yamaha YZF-R6 (RJ05 / RJ09) | 2003 - 2005 | 4 | 106-120 BHP / 78-88 kW |
| Yamaha YZF-R6 / S Edition (RJ11) | 2006 - 2007 | 4 | 127 BHP / 93 kW |
| Yamaha YZF-R6 / Anniversary (RJ15) | 2008 - 2017 | 4 | 123.8-129 BHP / 91-95 kW |
| Yamaha YZF-R6 ABS (RJ27) | 2017 - 2020 | 4 | 118 BHP / 87 kW |
| Výrobca: | Yamaha |
| Objem: | 600, 1000 |
| Model: | YZF-R6, YZF-R1, MT-10 |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár