| Značka a Model | Rok | Valce | Výkon (BHP / kW) |
|---|---|---|---|
| HONDA - Séria 500 (CB / CBR) | |||
| Honda CB 500 F / FA ABS (PC45, PC58) | 2013 - 2018 | 2 | 48 BHP / 35 kW |
| Honda CB 500 X / XA ABS (PC46, PC59) | 2013 - 2018 | 2 | 48 BHP / 35 kW |
| Honda CBR 500 RA ABS (PC44, PC57) | 2013 - 2018 | 2 | 48 BHP / 35 kW |
| Honda CBF 500 / ABS (PC39) | 2004 - 2008 | 2 | 34-57 BHP / 25-42 kW |
| HONDA - Séria 600 / 650 | |||
| Honda CB 600 F / FA Hornet (PC41) | 2007 - 2015 | 4 | 34-102 BHP / 25-75 kW |
| Honda CBF 600 N / S / ABS (PC38, PC43) | 2004 - 2013 | 4 | 34-78 BHP / 25-57 kW |
| Honda CBR 600 F / FA ABS (PC41) | 2011 - 2013 | 4 | 102 BHP / 75 kW |
| Honda CB 650 F / FA ABS (RC75, RC97) | 2014 - 2018 | 4 | 48-90 BHP / 35-66 kW |
| Honda CBR 650 FA ABS (RC74, RC96) | 2014 - 2018 | 4 | 48-90 BHP / 35-66 kW |
| HONDA - Séria 1000 | |||
| Honda CBF 1000 / ABS (SC58) | 2006 - 2012 | 4 | 98-102 BHP / 72-75 kW |
| Honda CBF 1000 F / FA ABS (SC64) | 2010 - 2016 | 4 | 98-107 BHP / 72-79 kW |
| Výrobca: | HONDA |
| Objem: | 600, 1000, 650, 500 |
| Model: | CB, CBR, CBF |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár