Vhodné pre nasledujúce modely:
<!-- BENELLI SECTION -->BENELLI
| Model / Typ | Rok výroby | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|
| Benelli 354 350 | 1980 | 4 | 38/27 BHP (28/20 kW) |
| Benelli 354 350 Sport | 1981 | 4 | 38/27 BHP (28/20 kW) |
| Benelli 354 350 Sport II | 1984 - 1985 | 4 | 38/27 BHP (28/20 kW) |
| Benelli 500 500 LS | 1973 - 1980 | 4 | 44 BHP (32 kW) |
| Benelli 504 500 Sport | 1979 | 4 | 52 BHP (38 kW) |
| Benelli 654 600 | 1980 | 4 | 60 BHP (44 kW) |
| Benelli 654 600 S / T | 1982 | 4 | 50 BHP (37 kW) |
| Benelli RS 350 | 1978 - 1981 | 4 | 27 BHP (20 kW) |
| Benelli Sei 900 | 1978 - 1990 | 6 | 80 BHP (59 kW) |
| Benelli Sei 900 Sport | 1985 - 1987 | 6 | 80 BHP (59 kW) |
BMW
| Model / Typ | Kód modelu / VIN rozsah | Rok výroby | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| BMW R 65 (1. Serie) | 0353 (248) | 1978 - 1980 | 2 | 45 BHP (33 kW) |
| BMW R 65 (2. Serie) | 0358 (248) | 1980 - 1985 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| BMW R 80 /7N | 0327 / 0373 (247) | 1977 - 1980 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| BMW R 80 /7S | 0322 / 0374 (247) | 1977 - 1980 | 2 | 55 BHP (40 kW) |
| BMW R 80 RT | 0444 (247) | 1982 - 1984 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| BMW R 80 ST | 0347 (247) | 1982 - 1985 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| BMW R 80 R | 0467 (247) / 247E | 1991 - 1994 | 2 | 50 BHP (37 kW) / 34 BHP (25 kW) |
| BMW R 80 G/S monolever | 0346 (247) | 1980 - 1987 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| BMW R 80 monolever | 0453 (247) | 1984 - 1993 | 2 | 50 BHP (37 kW) / 34 BHP (25 kW) |
| BMW R 80 RT/2 monolever | 0457 (247) | 1984 - 1995 | 2 | 50 BHP (37 kW) / 27 BHP (20 kW) |
| BMW R 80 GS paralever | 0471 (247E) | 1987 - 1990 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| BMW R 80 GS/2 paralever | 0481 (247E) | 1990 - 1995 | 2 | 50 BHP (37 kW) / 34 BHP (25 kW) |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition | 0475 (247E) | 1996 - 1998 | 2 | 50 BHP (37 kW) / 34 BHP (25 kW) |
| BMW R 80 R Mystic | 0491 (247E) | 1994 - 1995 | 2 | 50 BHP (37 kW) / 34 BHP (25 kW) |
| BMW R 80 G/S PD Paris Dakar | 0346 (247) Monolever | 1984 - 1987 | 2 | 50 BHP (37 kW) |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar | 0472 / 0485 (247E) Paralever | 1990 - 1993 | 2 | 50 BHP (37 kW) / 27 BHP (20 kW) |
| BMW R 90 /6 | 0271 / 0275 / 0283 | 1973 - 1976 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 90 S | 0272 / 0276 / 0284 | 1973 - 1976 | 2 | 67 BHP (49 kW) |
| BMW R 100 /7 | 0304 / 0323 (247) | 1976 - 1978 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 S | 0305 / 0324 (247) | 1976 - 1978 | 2 | 65 BHP (48 kW) |
| BMW R 100 RS | 0306 / 0325 / 0377 / 0427 | 1976 - 1984 | 2 | 70 BHP (51 kW) |
| BMW R 100 RT | 0386 / 0446 (247) | 1978 - 1984 | 2 | 70 BHP (51 kW) |
| BMW R 100 CS | 0426 (247) | 1980 - 1984 | 2 | 70 BHP (51 kW) |
| BMW R 100 GS & GS/2 | 0473 / 0483 (247E) | 1986 - 1994 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 R | 0486 (247E) | 1993 - 1994 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 (Cast / Spoked wheel) | 0425 (247) | 1981 - 1984 | 2 | 67 BHP (49 kW) |
| BMW R 100 RS/2 monolever | 0455 (247) | 1986 - 1992 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 RT/2 monolever | 0459 (247) | 1987 - 1993 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 RT/2 Classic monolever | 0459 (247) | 1994 - 1996 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 R Mystic | 0493 (247E) | 1994 - 1996 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 GS Paris Dakar | 0474 / 0484 (247E) | 1989 - 1993 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition | 0484 (247E) | 1994 - 1996 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 R Roadster / Classic | 0486 (247E) | 1991 - 1996 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| BMW R 100 T Touren | 0375 (247) | 1978 | 2 | 65 BHP (48 kW) |
MOTO GUZZI
| Model / Typ | Špecifikácia | Rok výroby | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi GTS 350 | Kotúčová brzda (BM) | 1974 - 1979 | 4 | 31 BHP (23 kW) |
| Moto Guzzi GTS 350 | Bubnová brzda (BD) | 1974 - 1975 | 4 | 31 BHP (23 kW) |
| Moto Guzzi GTS 400 | Kotúčová brzda (BL) | 1974 - 1978 | 4 | 40 BHP (29 kW) |
| Moto Guzzi Le Mans 850 I | VE Frame | 1975 - 1978 | 2 | 70 BHP (51 kW) |
| Moto Guzzi Le Mans 850 II | VE Frame | 1978 - 1980 | 2 | 74 BHP (54 kW) |
| Moto Guzzi Le Mans 850 III | VF Frame | 1981 - 1984 | 2 | 76 BHP (56 kW) |
| Moto Guzzi Le Mans 1000 | VV Frame | 1984 - 1986 | 2 | 81 BHP (60 kW) |
| Moto Guzzi Le Mans 1000 CI | VV Frame | 1989 - 1993 | 2 | 81 BHP (60 kW) |
| Moto Guzzi Le Mans 1000 | Predné koleso 18" | 1987 - 1988 | 2 | 81 BHP (60 kW) |
| Moto Guzzi SP 1000 I | VG Frame | 1978 - 1983 | 2 | 61 BHP (45 kW) |
| Moto Guzzi SP 1000 II | VH Frame | 1984 - 1987 | 2 | 67 BHP (49 kW) |
| Moto Guzzi T 850 | VC Frame | 1973 - 1975 | 2 | 58 BHP (43 kW) |
| Moto Guzzi T3 850 | VD Frame | 1975 - 1979 | 2 | 58 BHP (43 kW) |
| Moto Guzzi T3 850 California | VD Frame | 1975 - 1983 | 2 | 58 BHP (43 kW) |
| Moto Guzzi T4 850 | VD Frame | 1980 - 1982 | 2 | 58 BHP (43 kW) |
| Moto Guzzi T5 850 | Zadné koleso 16" (VR) | 1983 - 1984 | 2 | 67 BHP (49 kW) |
| Moto Guzzi V 1000 G5 | VG Frame | 1978 - 1985 | 2 | 61 BHP (45 kW) |
| Moto Guzzi V35 350 I | PA350 (PA) | 1977 - 1979 | 2 | 27 BHP (20 kW) |
| Moto Guzzi V35 350 II | PD Frame | 1980 - 1984 | 2 | 27 BHP (20 kW) |
| Moto Guzzi V35 350 TT | PU Frame | 1984 - 1986 | 2 | 27 BHP (20 kW) |
| Moto Guzzi V35 350 Custom | PL350 (PL) | 1982 - 1986 | 2 | 27 BHP (20 kW) |
| Moto Guzzi V35 350 Florida | PK Frame | 1986 - 1992 | 2 | 27 BHP (20 kW) |
| Moto Guzzi V35 350 Imola I | PC Frame | 1979 - 1984 | 2 | 27 BHP (20 kW) |
| Moto Guzzi V35 350 Imola II | PS Frame | 1984 - 1989 | 2 | 40/27 BHP (29/20 kW) |
| Moto Guzzi V50 500 I | PB500 (PB) | 1977 - 1979 | 2 | 45 BHP (33 kW) |
| Moto Guzzi V50 500 II | PB500 (PB) | 1979 - 1980 | 2 | 45 BHP (33 kW) |
| Moto Guzzi V50 500 Custom | PM500 (PM) | 1982 - 1986 | 2 | 49 BHP (36 kW) |
| Moto Guzzi V50 500 Monza | PE Frame | 1980 - 1984 | 2 | 49 BHP (36 kW) |
| Moto Guzzi V65 650 & SP | PG Frame | 1981 - 1987 | 2 | 49 BHP (36 kW) |
| Moto Guzzi V65 650 TT | PV Frame | 1984 - 1986 | 2 | 48 BHP (35 kW) |
| Moto Guzzi V65 650 Lario | PT Frame | 1984 - 1989 | 2 | 60 BHP (44 kW) |
| Moto Guzzi V75 750 | PX Frame | 1985 - 1986 | 2 | 27/50/65 BHP (20/37/48 kW) |

Nový komentár