Tourmax Precision • Made in Japan • Code K3
Ihlový ventil plaváka karburátora
Kompatibilita: Honda Rebel, CB/CBX Series, TRX ATV & European Scooters
Technické parametre
Prémiový japonský komponent Tourmax. Model K3 je špecifický svojou presnosťou pre karburátory Keihin a Mikuni používané v cestných motocykloch a úžitkových štvorkolkách Honda.
- ? Ref. kód: 724.20.03 / K3
- ? Materiál: Nerezové telo + Viton® tesniaci hrot
- ?? Kvalita: Vyrobené v Japonsku (Japan OEM Standard)
Universal Master Kit
Široké pokrytie od veteránov CB 750 až po moderné pracovné stroje TRX 250/300.
| Značka a Model | Roky | VIN / Typ / Výkon |
|---|---|---|
| Honda (Rebel & 125-250 Series) | ||
| CA 125 Rebel (JC24 / JC26) | 1995–00 | Všetky modely (aj 80 km/h verzie) |
| CB 250 Two-Fifty (MC26B) | 1996–98 | 12,5 kW / 17 BHP |
| CMX 250 C Rebel (MC13B / MC32A) | 1996–99 | Heritage Cruiser |
| NX 250 / 250 II (MD21 / MD25) | 1988–95 | Dominator Light |
| CBF 250 (MC35A) | 2004–06 | Naháč (16 kW) |
| CBR 125 R / RS / RW (JC34) | 2004–07 | Vrátane Repsol edície |
| Honda Classic Multi-Cylinder | ||
| CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) | 1992–03 | Všetky výkonové verzie (25/37/54 kW) |
| CB 750 Bol d´Or / Custom (RC01/04/06) | 1980–83 | Série F, K, C, KZ |
| CB 900 F / F2 Bol d´Or (SC01/09) | 1980–83 | 70 kW / 95 BHP |
| CB 1100 F / RB / RC / RD (SC05/08/11) | 1981–84 | 74 kW / 100 BHP |
| CBX 550 F / F2 (PC04) | 1982–84 | Supersport modely |
| GL 1500 C Valkyrie F6C (SC34) | 1997–03 | 6-valec Boxer (72 kW) |
| Honda V-Twin & Single | ||
| CX 500 / C / E Euro Sports (PC01/06) | 1980–86 | Legendárny V-Twin |
| CX 650 C / E (RC11/12) | 1983 | Série Custom & Euro |
| GL 500 / 650 D Silverwing (PC02/RC10) | 1982–83 | Cestovné modely |
| GB 500 Clubman (PC16) | 1989–90 | Single Retro (28 kW) |
| Honda TRX ATV (Quads) | ||
| TRX 250 EX Sportrax / TM Recon | 2001–15 | 2WD modely (TE21 / TE27) |
| TRX 250 TM1 / TE1 Recon ES | 2016–20 | Elektrické radenie (KTE218) |
| TRX 300 EX Sportrax | 2001–08 | Športová štvorkolka (TE19) |
| European Brands (Derbi & Gilera) | ||
| Derbi Senda 125 R / SM | 2004 | Motard/Enduro (9 kW) |
| Gilera Coguar 125 (M17) | 1999–01 | Light Cruiser (7,9 kW) |
| Honda Scooters (Elite / Jazz / Dylan) | ||
| NSS 250 Jazz / Jazz ABS / ES (MF06/07) | 2001–04 | Maxiskútre |
| SH 125 / 150 Dylan / Arobase (JF07/09/10) | 2000–06 | Mestské skútre |
| SCV 100 Lead (JF11) | 2003–08 | Ekonomický skúter |
ℹ️
Tourmax Precision • Made in Japan • Code K3
Ihlový ventil plaváka karburátora
Kompatibilita: Honda Rebel, Shadow, Africa Twin, TRX Foreman & Rancher Series
Technické parametre
Prémiový japonský komponent Tourmax. Model K3 je špecifický svojou presnosťou pre karburátory Keihin a Mikuni používané v cestných motocykloch a úžitkových štvorkolkách Honda.
- ? Ref. kód: 724.20.03 / K3 (OEM 16011-382-014)
- ? Materiál: Nerezové telo + Viton® tesniaci hrot
- ?? Kvalita: Vyrobené v Japonsku (Japan OEM Standard)
Universal Master Kit
Rozšírené pokrytie o modely TRX Foreman, Africa Twin a cestovné endurá Varadero.
| Značka a Model | Roky | Typ / Kód / Výkon |
|---|---|---|
| Honda TRX ATV (Foreman & Rancher) | ||
| TRX 350 FE/FM/TE/TM Rancher (Electric/Manual Shift) | 2000–06 | TE24 / TE25 / 15,4 kW |
| TRX 400 FW Fourtrax Foreman 4WD | 1996–00 | TE200 / TE202 / TE20U |
| TRX 450 ES/FE/FM Fourtrax Foreman (ES / S) | 1998–04 | TE224 / TE220 / 17,8 kW |
| TRX 250 EX Sportrax / TM Recon | 2001–15 | 2WD modely (TE21 / TE27) |
| TRX 300 EX Sportrax | 2001–08 | Športová štvorkolka (TE19) |
| Honda V-Twin & Adventure (Shadow, Varadero, Africa Twin) | ||
| VT 125 C / C2 Shadow (VTM JC29 / JC31) | 1999–08 | Vrátane 80 km/h verzií / 11 kW |
| XL 125 V Varadero (VTM JC32) | 2001–06 | Vrátane 80 km/h verzií / 11 kW |
| XL 1000 V Varadero (SD01 / SD02) | 1999–02 | V-Twin 94 BHP / 69 kW |
| XRV 750 Africa Twin (RD07 / RD07A) | 1993–03 | 37 kW (50 BHP) / 44 kW (60 BHP) |
| XLR 125 RW / XR 125 L (JD16 / JD19) | 1998–08 | Single Cylinder 8,4 kW |
| XL 200 RD / XL 250 RC / RD (MD03 / MD06) | 1982–84 | Vintage Enduro / 13 kW |
| Honda Classic & Multi-Cylinder | ||
| VFR 750 F / FR / FS / FT / FV (RC36 / RC36B) | 1994–97 | 98 BHP / 72 kW |
| CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) | 1992–03 | 25 / 37 / 54 kW |
| CB 750 Bol d´Or / Custom (RC01/04/06) | 1980–83 | Série F, K, C, KZ |
| CB 900 F / F2 Bol d´Or (SC01/09) | 1980–83 | 70 kW / 95 BHP |
| CB 1100 F / RB / RC / RD (SC05/08/11) | 1981–84 | 74 kW / 100 BHP |
| GL 1500 C Valkyrie F6C (SC34) | 1997–03 | 6-valec Boxer (72 kW) |
| Honda Lightweights & Scooters | ||
| CA 125 Rebel / CMX 250 C Rebel | 1995–00 | JC24 / MC13 / MC32 |
| CB 250 Two-Fifty / CBF 250 | 1996–06 | MC26 / MC35A |
| NSS 250 Jazz / SH 125/150 Dylan | 2000–06 | MF06 / JF07 / JF09 |
| SCV 100 Lead (JF11) | 2003–08 | Ekonomický skúter |
ℹ️
Servisná poznámka: Model K3 je vysoko univerzálny ventil. Pri modeloch TRX Foreman a Rancher odporúčame kontrolu čistoty palivovej nádrže, nakoľko sú tieto stroje často prevádzkované v prašnom prostredí. Komponenty Tourmax sú plne odolné voči etanolovým prímesiam v palivách a zaručujú stabilnú hladinu v plavákovej komore.
Professional Series — K3 Heritage Data — Verified 2026
Servisná poznámka: Model K3 je vysoko univerzálny ventil. Pri starších štvorvalcoch Honda (CB/CBX) odporúčame meniť ihly na všetkých karburátoroch súčasne, aby sa zabezpečila rovnomerná hladina paliva, čo je kritické pre synchrónny chod motora. Komponenty Tourmax sú plne odolné voči etanolovým prímesiam v palivách.
Professional Series — K3 Heritage Data — Verified 2026

Nový komentár