Regulátor napätia Yamaha
Regulátor napätia pre motocykle, skútre a štvorkolky Yamaha / MBK
Vysokokvalitný náhradný regulátor napätia (usmerňovač) navrhnutý presne podľa originálnych špecifikácií pre zabezpečenie stabilného dobíjania akumulátora a spoľahlivého fungovania celej palubnej elektroinštalácie. Ideálny diel na výmenu za poškodený či nefunkčný originálny regulátor.
Technické parametre a prednosti:
- Presné spracovanie konektorov pre jednoduchú montáž systémom "Plug and Play" (zapoj a jazdi).
- Účinné chladenie vďaka robustnému hliníkovému telu na spoľahlivý odvod prebytočného tepla.
- Stabilný výstupný prúd chrániaci batériu pred prebíjaním a poškodením citlivej elektroniky.
- Navrhnuté pre restaurovateľov, servisy aj náročných zberateľov vyžadujúcich maximálnu technickú presnosť.
Kompatibilita a tabuľka aplikácií:
Tento regulátor napätia je vhodný pre nasledujúce modely motocyklov, skútrov a štvorkoliek značiek Yamaha a MBK:
| Značka a model | Kód modelu | Typ / Rám | Výrobné čísla (VIN od - do) | Rok | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBK YP 125 R Skycruiser | 1B92 | SE322 | - | 2006 | 1 | 14,1 BHP (10,4 kW) |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | RP051 | RP051-000091 - | 2002 | 2 | 65 BHP (48 kW) |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 - | 2003 | 2 | 65 BHP (48 kW) |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 - | 2004 | 2 | 65 BHP (48 kW) |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN4 | RP052 | RP052-000080 - | 2005 | 2 | 65 BHP (48 kW) |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN5 | RP052 | RP052-004001 - | 2006 | 2 | 65 BHP (48 kW) |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | 2012 | 1 | 15 BHP (10,8 kW) |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | 2013 | 1 | 15 BHP (10,8 kW) |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | 2014 | 1 | 15 BHP (10,8 kW) |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | 2015 | 1 | 15 BHP (10,8 kW) |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | SE43 | - | 2016 | 1 | 15 BHP (10,8 kW) |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P1 | SE431 | SE431-000176 - | 2008 | 1 | 15 BHP (10,8 kW) |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P3 | SE431 | - | 2009 | 1 | 15 BHP (10,8 kW) |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P5 | SE431 | SE431-008631 - | 2010 | 1 | 15 BHP (10,8 kW) |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P8 | SE431 | SE431-009602 - | 2011 | 1 | 15 BHP (10,8 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B21 | SG191 | SG191-000072 - | 2007 | 1 | 21,2 BHP (15,6 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B22 | SG191 | SG191-016879 - | 2008 | 1 | 21,2 BHP (15,6 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B26 | SG192 | SG192-003805 - | 2009 | 1 | 21,2 BHP (15,6 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B28 | SG192 | SG192-004809 - | 2010 | 1 | 21,2 BHP (15,6 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B27 | SG194 | SG194-000101 - | 2011 | 1 | 21,2 BHP (15,6 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B29 | SG194 | SG194-004098 - | 2012 | 1 | 21,2 BHP (15,6 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2B | SG194 | SG194-009101 - | 2013 | 1 | 20,4 BHP (15 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2B | SG194 | SG194-009101 - | 2014 | 1 | 20,4 BHP (15 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2C | SG194 | SG194-014101 - | 2015 | 1 | 20,4 BHP (15 kW) |
| Yamaha VP 250 X-City | 5B2C | SG194 | SG194-014101 - | 2016 | 1 | 20,4 BHP (15 kW) |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA1 | VP081 | VP081-000301 - | 1999 | 2 | 63 BHP (46 kW) |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA5 | VP081 | VP081-005463 - | 2000 | 2 | 63 BHP (46 kW) |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JA8 | VP081 | VP081-011076 - | 2001 | 2 | 63 BHP (46 kW) |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | VP081-015201 - | 2002 | 2 | 63 BHP (46 kW) |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | VP081-015201 - | 2003 | 2 | 63 BHP (46 kW) |
| Yamaha XV 1600 A Wild Star | 5JAA | VP081 | VP081-015201 - | 2004 | 2 | 63 BHP (46 kW) |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX7 | VE011 | VE011-013271 - | 2004 | 2 | 13 BHP (9,6 kW) |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR2 | VG031 | VG031-000301 - | 2001 | 2 | 21 BHP (15,5 kW) |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | VG031 | VG031-002288 - | 2002 | 2 | 21 BHP (15,5 kW) |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR5 | VG031 | VG031-002288 - | 2003 | 2 | 21 BHP (15,5 kW) |
| Yamaha XVS 250 Drag Star | 5KR9 | VG031 | VG031-003097 - | 2004 | 2 | 21 BHP (15,5 kW) |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR6 / 4VR5 / 4VR4 / 4VR3 | 4VR | Rôzne VIN | 1998 | 2 | 40 BHP (29 kW) |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRA / 4VR9 / 4VR7 / 4VR8 | 4VR | Rôzne VIN | 1999 | 2 | 40 BHP (29 kW) |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRC / 4VRB | 4VR | Rôzne VIN | 2000 | 2 | 40 BHP (29 kW) |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR6 / 4XR5 / 4XR3 / 4XR4 | 4XR | Rôzne VIN | 1998 | 2 | 34 BHP (25 kW) |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRA / 4XR9 / 4XR7 | 4XR | Rôzne VIN | 1999 | 2 | 34 BHP (25 kW) |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRC / 4XRB | 4XR | - | 2000 | 2 | 34 BHP (25 kW) |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BN8 | VM022 | VM022-000301 - | 1998 | 2 | 40 BHP (29 kW) |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BNA | VM022 | VM022-003176 - | 1999 | 2 | 40 BHP (29 kW) |
| Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 5BNL | VM022 | VM022-005122 - | 2000 | 2 | 40 BHP (29 kW) |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL2 | VP052 | VP052-000301 - | 1999 | 2 | 62 BHP (45,4 kW) |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL9 | VP052 | VP052-003889 - | 2000 | 2 | 62 BHP (45,4 kW) |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PB2 | VP057 | VP057-000301 - | 2001 | 2 | 62 BHP (45,4 kW) |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PBB | VP057 | VP057-002424 - | 2002 | 2 | 62 BHP (45,4 kW) |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KS4 | VP055 | VP055-000301 - | 2000 | 2 | 62 BHP (45,5 kW) |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSB | VP055 | VP055-005888 - | 2001 | 2 | 62 BHP (45,5 kW) |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSG | VP055 | VP055-009075 - | 2002 | 2 | 62 BHP (45,5 kW) |
| Yamaha YBR 250 | 5D11 / 5D13 / 5D14 | RG021 | Rôzne VIN | 2007 - 2013 | 1 | 21 BHP (15,7 kW) |
| Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 5KM3 / 5KMB / 5KMK / 5KMW / 2C65 / 2C6B / 2C6G / 2C6J / 2C6R / 2C6V / 23D3 / 23D7 | AM02W / AM03W | Rôzne VIN | 2002 - 2008 | 1 | 41 BHP (30 kW) |
| Yamaha YFM 700 R (vrátane SE) | Rôzne kódy | AM07W / AM46W / AM77C / AM77W / AM87C | Rôzne VIN | 2006 - 2023 | 1 | 48 - 52 BHP (35 - 38 kW) |
| Yamaha YFZ 450 R (vrátane SE) | Rôzne kódy | AJ42W / AJ70C / AJ70W / AJ72C / AJ74W | Rôzne VIN | 2009 - 2023 | 1 | 49 BHP (36 kW) |
| Yamaha YP 125 R X-Max (vrátane ABS) | Rôzne kódy | SE321 / SE681 / SE686 / SE684 / SE687 / SEC31 | Rôzne VIN | 2006 - 2017 | 1 | 14,1 - 14,3 BHP |
| Yamaha YP 250 R X-Max (vrátane ABS / Iron / Black / Momo) | Rôzne kódy | SG162 / SG261 / SG262 / SG265 / SG266 / SG257 | Rôzne VIN | 2007 - 2016 | 1 | 20 - 21,2 BHP |
| Yamaha YXR 660 F Rhino | 5UG2 / 5UG5 / 5UGD / 5UGA / 5UGN / 5UGT / 5UGV / 5UGH | AM04W / AM06W | Rôzne VIN | 2004 - 2007 | 1 | - |
Upozornenie: Pred kúpou vizuálne porovnajte konektory vášho starého dielu s novým regulátorom a overte kompatibilitu podľa kódu rámu alebo VIN čísla vášho stroja.

Nový komentár