FA – Brzdové doštičky Street Sport
Prémiové brzdové obloženia od svetového výrobcu EBC Brakes
Brzdové doštičky EBC série FA (Street Sport) predstavujú ideálnu voľbu pre cestovné motocykle a ťažké stroje typu Cruiser / Custom. Špeciálna zmes na báze aramidových vlákien poskytuje stabilný brzdný účinok, minimálne opotrebenie kotúčov a vysokú odolnosť voči vädnutiu bŕzd (fade efekt) aj pri plnom zaťažení stroja.
- Vysoký brzdný koeficient zaručujúci okamžitú reakciu za každého počasia.
- Ekologické organické zloženie bez obsahu azbestu a toxických prímesí.
- Dlhá životnosť a maximálna šetrnosť k brzdovým kotúčom.
| Model motocykla | Kód modelu (ModelCode) | Roky | Valce | Výkon motora |
|---|---|---|---|---|
| FLH 1868 ICONS Electra Glide Revival ABS | FL3AAP-- | 2021 - 2022 | 2 | 94 BHP (69 kW) |
| FLHFB 1868 Electra Glide Highway King ABS | FL3ADP-- | 2023 - 2024 | 2 | 94 BHP (69 kW) |
| FLHLT 1923 Street Glide 3 Limited ABS | MGN-- | 2026 | 2 | 106 BHP (78 kW) |
| FLHLTSE 1977 CVO Street Glide 3 Limited ABS | TN6-- | 2026 | 2 | 117 BHP (86 kW) |
| FLHR 1584 Road King / ABS | FL1FB4-- / FL2FB4-- | 2008 - 2009 | 2 | 82 BHP (60 kW) |
| FLHR 1690 Road King ABS | FL3FBM-- | 2016 | 2 | 87 BHP (64 kW) |
| FLHR 1745 Road King ABS | FL3FBC-- | 2017 - 2020 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHR 1745 Road King ABS | FL3FBC-- | 2021 - 2022 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLHR-ANV 1690 Road King Classic Anniversary ABS | FL2FBAM-- | 2013 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLHRC 1584 Road King Classic / ABS | FL1FR4-- / FL2FR4-- | 2008 - 2011 | 2 | 82 BHP (60 kW) |
| FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2FRM-- | 2011 - 2013 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3FRM-- | 2014 - 2016 | 2 | 87 BHP (64 kW) |
| FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FL3FRC-- | 2017 - 2019 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | FL1PG8-- | 2007 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS | FL1PG8-- | 2008 | 2 | 94 BHP (69 kW) |
| FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | FL2PG8-- | 2013 | 2 | 98 BHP (72 kW) |
| FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | FL3PG8-- | 2014 | 2 | 101 BHP (74 kW) |
| FLHRXS 1745 Road King Special ABS | FL3KVC-- | 2018 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHRXS 1868 Road King Special ABS | FL3KVP-- | 2019 - 2020 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHRXS 1868 Road King Special ABS | FL3KVP-- | 2021 - 2026 | 2 | 94 BHP (69 kW) |
| FLHT 1584 Electra Glide Standard / ABS | FL1FV4-- / FL2FV4-- | 2008 - 2010 | 2 | 82 BHP (60 kW) |
| FLHT 1745 Electra Glide Standard ABS | FL3FV-- | 2020 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FL2FFM-- | 2011 - 2012 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FL1FC4-- / FL2FC4-- | 2008 - 2010 | 2 | 82 BHP (60 kW) |
| FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL2FCM-- | 2012 - 2013 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL3KSL-- | 2014 - 2016 | 2 | 87 BHP (64 kW) |
| FLHTCUSE3 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic ABS | FL1PR8-- | 2008 | 2 | 94 BHP (69 kW) |
| FLHTCUSE4 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic ABS | FL2PR8-- | 2009 | 2 | 94 BHP (69 kW) |
| FLHTCUSE5 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic ABS | FL2PR8-- | 2010 | 2 | 92 BHP (68 kW) |
| FLHTCUSE6 / FLHTCUSE7 / FLHTCUSE8 1800 CVO Ultra Classic ABS | FL2PR8-- | 2011 - 2013 | 2 | 98 BHP (72 kW) |
| FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM-- | 2009 - 2011, 2013 | 2 | — |
| FLHTCUTG 1868 Tri Glide Ultra ABS | TG1MAF-- | 2019 - 2024 | 2 | 88 BHP (65 kW) |
| FLHTCUTG 1868 Tri Glide Ultra ABS | TG1MAF-- | 2025 - 2026 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLHTCUTGSE 1923 CVO Tri Glide ABS | TG1TBH-- | 2020 | 2 | 107 BHP (80 kW) |
| FLHTCUTGSE 1923 CVO Tri Glide ABS | TG1TBH-- | 2021 - 2022 | 2 | 105 BHP (77 kW) |
| FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL2KEM-- | 2010 - 2012 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS / Anniversary ABS | FL2KEM / FL2KEMA | 2013 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL3KEL-- | 2014 - 2016 | 2 | 87 BHP (64 kW) |
| FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS / Anniversary ABS | FL3KED / FL3KWD | 2017 - 2018 | 2 | 91 BHP (67 kW) |
| FLHTK 1868 Ultra Limited ABS | FL3KEF-- | 2019 - 2020 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHTK 1868 Ultra Limited ABS | FL3KEF-- | 2021 - 2025 | 2 | 88 BHP (65 kW) |
| FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | FL3KKL-- | 2015 - 2016 | 2 | 87 BHP (64 kW) |
| FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | FL3KKD-- | 2017 - 2018 | 2 | 91 BHP (67 kW) |
| FLHTKL 1868 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | FL3KKF-- | 2019 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3TEN-- | 2014 - 2016 | 2 | 98 BHP (72 kW) |
| FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3TEF-- | 2017 | 2 | 102 BHP (75 kW) |
| FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS / Anniversary ABS | FL3TEH / FL3THH | 2018 - 2021 | 2 | 106 BHP (78 kW) |
| FLHTKSE 1923 CVO Road Glide Limited ABS | FL3--- | 2022 | 2 | 106 BHP (78 kW) |
| FLHX 1584 Street Glide / ABS | FL1KB4-- / FL2KB4-- | 2008 - 2010 | 2 | 82 BHP (60 kW) |
| FLHX 1690 Street Glide ABS | FL2KBM-- | 2011 - 2013 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLHX 1690 Street Glide ABS | FL3KBM-- | 2014 | 2 | 87 BHP (64 kW) |
| FLHX 1745 Street Glide ABS / Anniversary ABS | FL3KBC-- / FL3KXC-- | 2018 - 2019 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHX 1923 Street Glide ABS | FL4KB7-- | 2024 - 2026 | 2 | 107 BHP (80 kW) |
| FLHXL 1923 Street Glide Limited ABS | FL4AHN-- | 2026 | 2 | 107 BHP (80 kW) |
| FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | FL3KRM-- | 2015 - 2016 | 2 | 87 BHP (64 kW) |
| FLHXS 1745 Street Glide Special ABS / Anniversary ABS | FL3KRC-- / FL3KYC-- | 2017 - 2018 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | FL3KRP-- | 2019 - 2021 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | FL3KRP-- | 2022 - 2024 | 2 | 94 BHP (69 kW) |
| FLHXSE 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide | FL3PZ8-- | 2010 | 2 | 98 BHP (72 kW) |
| FLHXSE2 / FLHXSE3 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | FL2PZ8-- | 2011 - 2012 | 2 | 98 BHP (72 kW) |
| FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | FL3PXN-- | 2015 - 2016 | 2 | 98 BHP (72 kW) |
| FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | FL3PXF-- | 2017 | 2 | 102 BHP (75 kW) |
| FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | FL3PXL-- | 2018 - 2020 | 2 | 106 BHP (78 kW) |
| FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | FL3PXL-- | 2021 - 2022 | 2 | 105 BHP (77 kW) |
| FLHXSE 1977 CVO Street Glide ABS | FL4PX6-- | 2024 | 2 | 117 BHP (86 kW) |
| FLHXST 1923 Street Glide ST ABS | FL3ABL-- | 2022 - 2024 | 2 | 105 BHP (77 kW) |
| FLHXU 1923 Street Glide Ultra ABS | FL4AK7-- | 2025 - 2026 | 2 | 107 BHP (80 kW) |
| FLHXXX 1690 Street Glide Trike | MBM-- | 2010 - 2011 | 2 | — |
| FLRT 1868 Freewheeler ABS | TG1MCP-- | 2019 - 2024 | 2 | 88 BHP (65 kW) |
| FLRT 1868 Freewheeler ABS | TG1MCP-- | 2025 - 2026 | 2 | 84 BHP (62 kW) |
| FLTRK 1868 Road Glide Limited ABS | FL3KZF-- | 2020 - 2021 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLTRK 1868 Road Glide Limited ABS | FL3KZF-- | 2022 - 2025 | 2 | 88 BHP (65 kW) |
| FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | FL2PV8-- | 2009 | 2 | 101 BHP (74 kW) |
| FLTRT 1923 Road Glide 3 ABS | MFN-- | 2026 | 2 | 106 BHP (78 kW) |
| FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | FL3KG-- | 2016 | 2 | 87 BHP (64 kW) |
| FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | FL3KGD-- / FL3KGC-- | 2017 - 2018 | 2 | 91 BHP (67 kW) |
| FLTRU 1868 Road Glide Ultra ABS | FL3KGF-- | 2019 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | FL2TA8-- | 2011 | 2 | 98 BHP (72 kW) |
| FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | FL3TAN-- | 2015 - 2016 | 2 | 98 BHP (72 kW) |
| FLTRX 1745 Road Glide ABS | FL3KHC-- | 2018 - 2019 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLTRX 1923 Road Glide ABS | FL4KH7-- | 2024 - 2026 | 2 | 107 BHP (80 kW) |
| FLTRXL 1923 Road Glide Limited ABS | FL4ALN-- | 2026 | 2 | 107 BHP (80 kW) |
| FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | FL3KTM-- | 2015 - 2016 | 2 | 87 BHP (64 kW) |
| FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | FL3KTC-- | 2017 - 2018 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | FL3KTP-- | 2019 - 2021 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | FL3KTP-- | 2022 - 2024 | 2 | 94 BHP (69 kW) |
| FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | FL3TCL-- | 2018 - 2020 | 2 | 106 BHP (78 kW) |
| FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | FL3TCL-- | 2021 - 2022 | 2 | 105 BHP (77 kW) |
| FLTRXSE 1977 CVO Road Glide ABS | FL4TC6-- | 2024 | 2 | 117 BHP (86 kW) |
| FLTRXSE2 1800 CVO Road Glide Custom ABS | FL2TC8-- | 2013 | 2 | 99 BHP (73 kW) |
| FLTRXST 1923 Road Glide ST ABS | FL3ACL-- | 2022 - 2024 | 2 | 105 BHP (77 kW) |
| FLTRXSTSE 1977 CVO Road Glide ST ABS | FL4TL8-- | 2024 | 2 | 128 BHP (94 kW) |
| FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | FS2TD9-- | 2013 | 2 | 91 BHP (67 kW) |
| FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | FS2TD9-- | 2014 | 2 | 92 BHP (68 kW) |
| RH 975 Nightster ABS | RB1ZH1-- | 2023 - 2026 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| RH 975 S Nightster Special ABS | RB1ZF1-- | 2023 - 2026 | 2 | 90 BHP (66 kW) |
| RH 975 Nightster ABS (Redukovaný výkon) | RB1-RZH1-- | 2023 - 2026 | 2 | 48 BHP (35 kW) |
| RH 975 S Nightster Special ABS (Redukovaný výkon) | RB1-RZF1-- | 2023 - 2026 | 2 | 48 BHP (35 kW) |
| VRSCA 1130 V-Rod | VR1HAZ-- | 2006 | 2 | 117 BHP (86 kW) |
| VRSCAW 1130 V-Rod | VR1HFZ-- | 2007 | 2 | 117 BHP (86 kW) |
| VRSCAW 1250 V-Rod / ABS | VR1HFH-- | 2008 - 2010 | 2 | 125 BHP (92 kW) |
| VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | VR1HKH-- | 2008 | 2 | 125 BHP (92 kW) |
| VRSCD 1130 Night Rod | VR1HDZ-- | 2006 - 2007 | 2 | 121 BHP (89 kW) |
| VRSCDX 1130 Night Rod Special | VR1HHZ-- | 2007 | 2 | 121 BHP (89 kW) |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special / ABS | VR1HHH-- | 2008 - 2011 | 2 | 125 BHP (92 kW) |
| VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1HHH-- | 2012 - 2017 | 2 | 122 BHP (90 kW) |
| VRSCDX-ANV 1250 V-Rod Anniversary ABS | VR1HH-ANV-- | 2012 | 2 | 122 BHP (90 kW) |
| Výrobca: | Harley Davidson |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu
Nová otázka k produktu
Alternatívne produkty
-
brzdove platničky TRW MCB781SH
Dostupnosť: dodanie do 3 dní
46,47 € s DPH
-
brzdove platničky TRW MCB781SV
Dostupnosť: dodanie do 3 dní
46,47 € s DPH
ZĽAVY!!!
Tieto stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako možno zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov

Nový komentár