<!-- HEADER (Yamaha Classic Heritage Blue & Silver) -->
<!-- CONTENT BODY -->
Tourmax Original Quality Parts
Regulátor dobíjania / Usmerňovač napätia
Kvalitný náhradný diel v originálnej OEM kvalite. Tvar, zapojenie a funkcie plne zodpovedajú pôvodnému dielu.
<!-- INTRO & SPECIFICATIONS -->
<!-- COMPATIBILITY TABLE -->
<!-- SPECIAL RESTORATION & TECHNICAL NOTE -->
<!-- FOOTER (Silver accent) -->
Technické detaily a špecifikácia
Prémiový regulátor napätia od renomovaného japonského výrobcu Tourmax (objednávacie číslo Larsson: 700.12.41, označenie dielu: RGU-202). Tento komponent je vyrobený podľa prísnych noriem OEM priamo v Japonsku, čo garantuje stabilnú funkciu ladiaceho a dobíjacieho okruhu, presnú dĺžku kabeláže a kompatibilitu svorkovnice pre jednoduchú montáž systémom "plug and play".
Výrobca: Tourmax (Made in Japan)
Kód Tourmax: RGU-202
Kód Larsson: 700.12.41
Alternatívny kód: 700.33.67 (JMP / RGU-208)
Systém: 12V palubná sieť
Záruka kvality: OEM ekvivalent, prvotriedna stabilita napätia
Kompletná tabuľka kompatibility modelov
Zoznam všetkých overených a kompatibilných motocyklov, skútrov a ATV pre tento regulátor, vrátane presných kódov rámov a výkonových verzií:
| Značka | Presný model | Typ / Kód | Výrobné čísla (VIN od-do) | Rok | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DERBI | ||||||
| Derbi | GPR 125 2T Racing | GS1A1A | VTHGS1A1A - | 2004 - 2007 | 1 | 15 PS (11 kW) |
| Derbi | GPR 125 2T Nude | GS1A1A | VTHGS1A1A - | 2005 - 2008 | 1 | 15 PS (11 kW) |
| KAWASAKI | ||||||
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | BN125A | BN125A-A00001 - BN125A-A020000 | 1998 - 2007 | 1 | 12 PS (8.8 kW) |
| MBK | ||||||
| MBK | XC 125 T Flame | 4NB | 4NB-300101 - | 1995 - 2000 | 1 | 8.7 PS (6.4 kW) |
| MBK | XC 125 TR Flame R | 4NB | 4NB-650101 - | 1996 - 1999 | 1 | 9.5 PS (7 kW) |
| MBK | XC 150 Vertex | - | - | 1997 - 1998 | 1 | - |
| YAMAHA | ||||||
| Yamaha | FZR 600 H Genesis | 3HE1 (3HE) | 3HE-000101 - 3HE-024000 | 1989 | 4 | 91 PS (67 kW) |
| Yamaha | FZR 600 H Genesis | 3HE3 (3HE) | 3HE-026101 - 3HE-046000 | 1990 | 4 | 91 PS (67 kW) |
| Yamaha | FZR 600 H Genesis | 3HE7 (3HE) | 3HE-054101 - 3HE-067000 | 1991 | 4 | 91 PS (67 kW) |
| Yamaha | FZR 600 H Genesis | 3HE3 (3HE) | 3HE-071101 - 3HE-082000 | 1992 | 4 | 91 PS (67 kW) |
| Yamaha | FZR 600 H Genesis | 3HEC (3HE) | 3HE-093101 - | 1993 | 4 | 91 PS (67 kW) |
| Yamaha | FZR 600 M Genesis | 3RG1 (3RG) | 3RG-000101 - 3RG-002000 | 1989 | 4 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | FZR 600 M Genesis | 3RG2 (3RG) | 3RG-002101 - 3RG-004000 | 1990 | 4 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | FZR 600 M Genesis | 3RG3 (3RG) | 3RG-004101 - 3RG-005000 | 1991 | 4 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | FZR 600 M Genesis | 3RG4 (3RG) | 3RG-005101 - 3RG-007000 | 1992 | 4 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | FZR 600 M Genesis | 3RG5 (3RG) | 3RG-007101 - | 1993 | 4 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | FZR 600 N Genesis | 3RH1 (3RH) | 3RH-000101 - 3RH-003000 | 1989 | 4 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha | FZR 600 N Genesis | 3RH2 (3RH) | 3RH-003101 - 3RH-006000 | 1990 | 4 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha | FZR 600 N Genesis | 3RH3 (3RH) | 3RH-006101 - 3RH-007000 | 1991 | 4 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha | FZR 600 N Genesis | 3RH4 (3RH) | 3RH-007101 - 3RH-009000 | 1992 | 4 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha | FZR 600 N Genesis | 3RH5 (3RH) | 3RH-009101 - | 1993 | 4 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha | RD 350 LCH YPVS | 1XA (1WW) | 1WW-002101 - 1WW-004000 | 1986 - 1989 | 2 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | RD 350 LCFH YPVS | 1WW (1WW) | 1WW-000101 - 1WW-002000 | 1986 - 1987 | 2 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | RD 350 LCFH YPVS | 3DJ1 (1WW) | 1WW-004101 - 1WW-006000 | 1988 - 1989 | 2 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | RD 350 LCN YPVS | 1XE (1WX) | 1WX-002101 - 1WX-004000 | 1986 - 1989 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha | RD 350 LCFN YPVS | 1WX (1WX) | 1WX-000101 - 1WX-002000 | 1986 - 1987 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha | RD 350 LCFN YPVS | 3DK1 (1WX) | 1WX-004101 - 1WX-005000 | 1988 - 1989 | 2 | 27 PS (20 kW) |
| Yamaha | RD 500 LC YPVS | 1GE / 47X | 1GE-000101 / 47X-000101 | 1984 - 1985 | 4 | 88 PS (65 kW) |
| Yamaha | SRX 600 H / N | 1XL / 1XM | 1XL-000101 / 1XM-000101 | 1986 - 1989 | 1 | 45 / 27 PS |
| Yamaha | TDR 250 | 3CK1 (3CK) | 3CK-000101 - 3CK-006000 | 1988 - 1989 | 2 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | TT 600 S / E | 4GV / 4LW | 4GV-000040 - / 4LW-700101 - | 1993 - 1998 | 1 | 41 PS (30 kW) |
| Yamaha | TW 200 E Trailway | 3LY1 / 3LY2 | 3LY-000101 - | 1989 - 1994 | 1 | 16 PS (11.7 kW) |
| Yamaha | TZ 250 GP | 4DP / 4TW / 5KE | 4DP-002101 - | 1993 - 2003 | 2 | 84 - 98 PS |
| Yamaha | TZR 125 | 4FL4 (4FL) | 4FL-016877 - | 1997 - 1999 | 1 | 15 PS (11 kW) |
| Yamaha | TZR 250 | 2MA / 2XW | 2MA-000101 - | 1987 - 1990 | 2 | 50 PS (37 kW) |
| Yamaha | XC 125 T Cygnus | 4KY / 4NB | 4NB-300101 - | 1995 - 2000 | 1 | 8.7 - 9.5 PS |
| Yamaha | XC 125 TR Cygnus R | 4TH1 / 4THA | 4NB-650101 - | 1996 - 1999 | 1 | 8.7 - 9.5 PS |
| Yamaha | XJ 600 H / N | 3KM / 3KN / 51J | 51J-051101 - | 1989 - 1991 | 4 | 50 - 73 PS |
| Yamaha | XT 600 H / N | 2KF / 2NF / 3PW | 2KF-000101 - | 1987 - 1990 | 1 | 45 / 27 PS |
| Yamaha | XT 600 EH / KH | 3TB | 3TB-000101 - | 1990 - 1995 | 1 | 45 PS (33 kW) |
| Yamaha | XT 600 EN / KN | 3UW / 4AE / 4ME | 3UW-000101 - | 1990 - 1995 | 1 | 27 - 34 PS |
| Yamaha | XT 600 Z Tenere | 1VJ / 3AJ | 1VJ-000101 / 3AJ-000101 | 1986 - 1991 | 1 | 46 PS (34 kW) |
| Yamaha | XTZ 660 H Tenere | 3YF1 (3YF) | 3YF-000101 - 029000 | 1991 | 1 | 48 PS (35 kW) |
| Yamaha | XTZ 750 H/N Super Tenere | 3LD / 3WM | 3LD-000101 / 3WM-000101 | 1989 - 1992 | 2 | 50 - 69 PS |
| Yamaha | XV 250 H / N Virago | 3LS / 3LW | 3LS-000101 / 3LW-000101 | 1989 - 1993 | 2 | 17 - 22 PS |
Dôležitá technická informácia pre opravy: Pred montážou nového regulátora napätia dôrazne odporúčame zmerať stator generátora (skrat na kostru a odpor fáz) a skontrolovať stav akumulátora. Vadný stator alebo opotrebovaná batéria dokážu rýchlo preťažiť a poškodiť aj úplne nový regulátor. Pre dokonalý prenos prúdu a ochranu pred koróziou odporúčame pri inštalácii použiť dielektrický sprej na kontakty svorkovnice.
Profesionálne náhradné diely v originálnej kvalite pre bezchybnú obnovu klasických strojov.

Nový komentár