Technická špecifikácia & Kompatibilita | RGU-220
?️ Technická špecifikácia & Kompatibilita
Produkt: Regulátor dobíjania (napätia) RGU-220
Určenie: Štvorkolky (ATV), UTV, skútre a motocykle značiek Arctic Cat, Honda, Kawasaki, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Suzuki a Yamaha.
Nasledujúce prehľady obsahujú kompletný zoznam kompatibilných modelov zoradených podľa značky, kubatúry a modelového roku vrátane dôležitých identifikačných kódov motora a výkonových parametrov potrebných pre presnú obnovu a servis.
1. Štvorkolky & UTV Arctic Cat / Textron Cat
| Model | Roky | Valce | Technické detaily / Výkon |
|---|---|---|---|
| 400 TRV Automatik 4WD | 2009 - 2012 | 1 | Automatická prevodovka |
| 450 4WD / TRV 4WD | 2010 - 2012 | 1 | Automatická prevodovka / EFT modely |
| 450 TRV GT 4WD / Automatic | 2012 | 1 | Vstrekovanie EFT |
| 550 H1 4WD / TRV 4WD | 2009 - 2011 | 1 | Karburátor & EFT verzie |
| 550 EFT / TRV EFT / GT EFT | 2010 - 2013 | 1 | 39,4 / 20,4 BHP (29 / 15 kW) |
| 550 TRV H1 / GT / XT (EPS) | 2010 - 2016 | 1 | Elektronický posilňovač riadenia (EPS) |
| 550 Limited Edition (EFT / EPS) | 2009 - 2014 | 1 | Zberateľské limitované edície |
| 650 H1 4WD (TBX / TRV / 3-in-1) | 2007 - 2012 | 1 | Tradičný motor H1 Single, EFT aj karburátor |
| 700 FIS 4WD / H1 4WD / TRV | 2006 - 2011 | 1 | Nezávisle odpruženie (FIS) |
| 700 4WD Diesel | 2007 | 2 | Vzácnosť Vzácna 2-valcová naftová verzia |
| 700 EFT / TRV / TBX / GT / XT | 2009 - 2016 | 1 | 42 - 44,6 BHP (30,9 - 32,8 kW) |
| 700 TRV Cruiser (EFT / EPS) | 2008 - 2012 | 1 | Cestovná úprava s posilňovačom |
| 1000 TRV 4WD / H2 EFT / GT | 2009 - 2012 | 2 | Výkonný 2-valec (V-Twin H2) |
| 1000 XT / FIS XT / TRV XT (EPS) | 2013 - 2017 | 2 | Top verzie, 66,8 - 70 BHP (49,1 - 52,4 kW) |
| 1000 TRV Cruiser 4WD / EFT | 2009 - 2012 | 2 | Prémiová cestovná edícia |
| Prowler 550 / 650 / 700 / 1000 | 2007 - 2014 | 1 - 2 | UTV modely (XT, XTX, HDX, XTZ s EPS) |
| Thundercat 1000 4WD / EFT | 2008 - 2010 | 2 | V-Twin špičkový športovo-úžitkový model |
2. Štvorkolky Honda
| Model | Roky | Valce | Kód modelu (ModelCode) & Podvozok | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 4WD | 2001 | 1 | 1TE260 / 1TE262 / 1TE26U | 27 BHP (19,9 kW) |
| TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 4WD | 2002 | 1 | 2TE260 / 2TE262 / 2TE26U | 27 BHP (19,9 kW) |
| TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 4WD | 2003 | 1 | 3TE260 / 3TE262 / 3TE26U | 27 BHP (19,9 kW) |
| TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 4WD | 2004 | 1 | 4TE26U | 27 BHP (19,9 kW) |
3. Motocykle Kawasaki
| Model | Roky | Valce | ModelCode / Typ (od - do čísla rámu) | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| ER-6F 650 A (inc. ABS) | 2006 - 2008 | 2 | EX650A (EX650A-AA000001 ➔ BA036001) | 34 / 72 BHP |
| ER-6F 650 C (inc. ABS) | 2009 - 2011 | 2 | EX650C (EX650C-CDA21538 ➔ DDA61513) | 34 / 72 BHP |
| ER-6F 650 E / F (inc. ABS) | 2012 - 2017 | 2 | EX650E (EX650E-EDA08851 ➔ FDA23952) | 34 / 48 / 72 BHP |
| ER-6N 650 A / B (inc. ABS) | 2005 - 2008 | 2 | ER650A (ER650A-AA000001 ➔ BDA00407) | 34 / 72 BHP |
| ER-6N 650 C / D (inc. ABS) | 2009 - 2011 | 2 | ER650C (ER600C-DDA00001 ➔ ER650C-DDA61894) | 34 / 72 BHP |
| ER-6N 650 E / F (inc. ABS) | 2012 - 2017 | 2 | ER650E (ER650E-EDA10388 ➔ ER650E-FDA28520) | 34 / 48 / 72 BHP |
| KLE 650 Versys A / B (ABS) | 2007 - 2009 | 2 | LE650A (LE650A-AA000001 ➔ BA033001) | 34 / 64 BHP |
| KLE 650 Versys C / D (ABS) | 2010 - 2014 | 2 | LE650C (LE650C-CDA14363 ➔ DA000001) | 34 / 64 BHP |
| KLE 650 Versys E / F (ABS) | 2015 - 2016 | 2 | LE650E (LE650E-EDA00029 ➔ FDA07010) | 48 / 69 BHP |
| KVF 650 Brute Force 4WD | 2012 - 2017 | 2 | VF650F (VF650F-FB590001 a novšie) | 47 BHP (34,7 kW) |
| KVF 750 Brute Force 4WD | 2008 - 2011 | 2 | VF750D (VFM750D-DB600001 ➔ DB603301) | 50,4 BHP (37,1 kW) |
| Ninja 250 R (EX Ninja) | 2008 - 2014 | 2 | EX250K (EX250K-KDA00052 ➔ KDA37269) | 33 BHP (24 kW) |
| Ninja 300 (EX / ABS / SE) | 2013 - 2017 | 2 | EX300A (EX300A-ADA00057 ➔ BDA23486) | 39 BHP (29 kW) |
| VN 900 Classic / Custom / SE | 2006 - 2017 | 2 | VN900B / VN900C (Celá typová séria) | 34 / 50 BHP |
| VN 1700 Voyager / Classic / Nomad | 2009 - 2017 | 2 | VNT70ABA / VNT70CCA / VNT70EFA / VNT70JKA | 73 - 74 BHP |
| VN 2000 A / Classic (H) | 2005 - 2010 | 2 | VNW00A / VNW00H (Masívny V-Twin) | 94 / 103 BHP |
| Vulcan 650 S / ABS / SE | 2015 - 2016 | 2 | EN650A (EN650A-ADA00046 ➔ BDA99999) | 48 / 61 BHP |
| W 800 / ABS / Special Edition | 2011 - 2013 | 2 | EJ800A (EJ800A-AA000001 ➔ AA015001) | 48 BHP (35 kW) |
| W 800 Special Edition (AGF) | 2016 - 2017 | 2 | EJ800A (EJ800A-AA026001 ➔ ) | 48 BHP (35 kW) |
| W 800 Final Edition (AGS) | 2016 - 2017 | 2 | EJ800A (EJ800A-AA026001 ➔ ) | 48 BHP (35 kW) |
| Z 300 (AFF / AGF) | 2015 - 2017 | 2 | ER300A (ER300A-ADA00011 ➔ ADA00861...) | 39 BHP (29 kW) |
| Z 300 ABS (BFF / BGF) | 2015 - 2017 | 2 | ER300A (ER300A-BDA00040 ➔ BDA07171...) | 39 BHP (29 kW) |
| Z 750 (J1H / J2H / J6F) | 2004 - 2006 | 4 | ZR750J (ZR750J-JA000001 ➔ JA999999) | 34 / 98 / 110 BHP (25 / 72 / 81 kW) |
| Z 750 S (K1H / K6F) | 2005 - 2006 | 4 | ZR750J (ZR750J-KA025001 ➔ KA057001...) | 34 / 98 / 110 BHP (25 / 72 / 81 kW) |
| Z 750 (L7F / L8F / L9F / LAF) | 2007 - 2010 | 4 | ZR750L (ZR750L-LA000001 ➔ LA115000) | 34 / 98 / 106 BHP (25 / 72 / 78 kW) |
| Z 750 ABS (M7F / M8F / M9F / MAF / MAS / MBF / MCF) | 2007 - 2014 | 4 | ZR750L (ZR750L-MA000001 ➔ MA127001...) | 34 / 98 / 106 BHP (25 / 72 / 78 kW) |
| Z 750 R (NCF) | 2012 - 2014 | 4 | ZR750N (ZR750N-NA009001 ➔ ) | 34 / 98 / 106 BHP (25 / 72 / 78 kW) |
| Z 750 R ABS (PBF / PCF) | 2011 - 2014 | 4 | ZR750N (ZR750N-PA000001 ➔ PA009001...) | 34 / 98 / 106 BHP (25 / 72 / 78 kW) |
| Z 800 (ADS / AEF / AFF / AGF) | 2013 - 2016 | 4 | ZR800A (ZR800A-ADA00048 ➔ ADA20201...) | 98 / 113 BHP (72 / 83 kW) |
| Z 800 ABS (BDS / BEF / BFF / BGF) | 2013 - 2017 | 4 | ZR800A (ZR800A-BDA00054 ➔ BDA13101...) | 98 / 113 BHP (72 / 83 kW) |
| Z 800 E-Version (CDS / CEF / CFF / CGF) | 2013 - 2016 | 4 | ZR800C (ZR800C-CDA00023 ➔ CDA08001...) | 48 / 95 BHP (35 / 70 kW) |
| Z 800 E-Version ABS (DDS / DEF / DFF / DGF) | 2013 - 2017 | 4 | ZR800C (ZR800C-DDA00023 ➔ DDA06201...) | 48 / 95 BHP (35 / 70 kW) |
| Z 800 Special Edition E-Version (EGF) | 2016 | 4 | ZR800E (ZR800E-EDA00011 ➔ ) | 48 / 95 BHP (35 / 70 kW) |
| Z 800 Special Edition E-Version ABS (FGF) | 2016 | 4 | ZR800F (ZR800F-FDA00011 ➔ ) | 48 / 95 BHP (35 / 70 kW) |
| Z 1000 (A1H / A2H / A3H / A6F) | 2003 - 2006 | 4 | ZRT00AAA (ZRT00AAA-000001 ➔ 040001...) | 98 / 127 BHP (72 / 93 kW) |
| Z 1000 (B7F / B8F / B9F) | 2007 - 2009 | 4 | ZRT00BBA (ZRT00BBA-000001 ➔ 029001...) | 98 / 125 BHP (72 / 92 kW) |
| Z 1000 ABS (C7F / C8F / C9F) | 2007 - 2009 | 4 | ZRT00BCA (ZRT00BCA-000001 ➔ 029001...) | 98 / 125 BHP (72 / 92 kW) |
| Z 1000 / Black Ed. / Special Ed. (DAF/DBF/DCF/DDF) | 2010 - 2013 | 4 | ZRT00DDA (ZRT00DDA-000001 ➔ 035001...) | 98 / 138 BHP (72 / 101,5 kW) |
| Z 1000 ABS / Black Ed. / Special Ed. (EAF/EBF/ECF/EDF) | 2010 - 2013 | 4 | ZRT00DEA (ZRT00DEA-000001 ➔ 035001...) | 98 / 138 BHP (72 / 101,5 kW) |
| Z 1000 / Special Ed. / Sugomi Ed. (FEF/FFF/FGF) | 2014 - 2016 | 4 | ZRT00FFA (ZRT00FFA-000001 ➔ 017001...) | 98 / 142 BHP (72 / 104,5 kW) |
| Z 1000 ABS / Special Ed. / Sugomi Ed. (GEF/GFF/GGF) | 2014 - 2016 | 4 | ZRT00FGA (ZRT00FGA-000001 ➔ 017001 ➔ 999999) | 98 / 142 BHP (72 / 104,5 kW) |
| Z 1000 SX (GBF / GCF / GDF) | 2011 - 2013 | 4 | ZXT00GGA (ZXT00GGA-000001 ➔ 013001...) | 138 BHP (101 kW) |
| Z 1000 SX ABS (HBF / HCF / HDF) | 2011 - 2013 | 4 | ZXT00GHA (ZXT00GHA-000001 ➔ 021001...) | 98 / 138 BHP (72 / 101 kW) |
| Z 1000 SX (LEF / LFF) | 2014 - 2015 | 4 | ZXT00LLA (ZXT00LLA-000001 ➔ 008001 ➔ 013000) | 98 / 142 BHP (72 / 104,5 kW) |
| Z 1000 SX ABS (MEF / MFF / MGF) | 2014 - 2016 | 4 | ZXT00LMA (ZXT00LMA-000001 ➔ 013001 ➔ 999999) | 98 / 142 BHP (72 / 104,5 kW) |
4. Skútre Malaguti
| Model | Roky | Valce | ModelCode / Typ | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Password 250 | 2007 | 1 | 760102 | 21,5 BHP (15,8 kW) |
| Password 250 ie | 2008 - 2011 | 1 | 7601A2 | 21,5 BHP (15,8 kW) |
5. Motocykle Moto Guzzi
| Model | Roky | Valce | ModelCode / Typ & Podvozok | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| V7 750 II Stone (inc. ABS) | 2015 - 2016 | 2 | LW (ZCG LW00/LW1) | 48 BHP (35 kW) |
| V7 750 II Special (inc. ABS) | 2015 - 2016 | 2 | LWC (ZCG LWC01) | 48 BHP (35 kW) |
| V7 750 II Racer (inc. ABS) | 2015 - 2016 | 2 | LWD (ZCG LWD01) - Klasický pretekár | 48 BHP (35 kW) |
| V7 750 III Stone / Special / Anniversario | 2017 | 2 | LD (ZCG LD00) - Euro 4 modely | 52 BHP (38 kW) |
6. Motocykle MV Agusta
| Model | Roky | Valce | ModelCode / Špecifikácia motora | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| F4 1000 R / 1000 R 1+1 | 2006 - 2007 | 4 | F4 (174 BHP vysokootáčkový motor) | 174 BHP (128 kW) |
| F4 1000 R 312 / R 312 1+1 | 2007 - 2008 | 4 | F4 (Maximálna rýchlosť 312 km/h) | 182 BHP (134 kW) |
| F4 1078 RR 312 / RR 312 1+1 | 2008 - 2009 | 4 | Vzácnosť Špičková zberateľská kubatúra | 190 BHP (140 kW) |
| Brutale 910 R | 2006 - 2007 | 4 | F4 (Pretekárska edícia R) | 136 BHP (100 kW) |
| Brutale 1078 RR | 2008 - 2009 | 4 | F4 (Brutálny naháč s vysokým krútiacim momentom) | 154 BHP (113 kW) |
7. Motocykle & Skútre Suzuki
| Model | Roky | Valce | ModelCode / Typ (Číslo rámu) | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| AN 250 Burgman (K3) | 2003 | 1 | BV1111 (BV1111-00100001 ➔ BV1111-00100375) | - |
| AN 250 Burgman (K4) | 2004 | 1 | BV1111 (BV1111-00100376 ➔ BV1111-00102029) | - |
| AN 250 Burgman (K5) | 2005 | 1 | BV1111 (BV1111-00102030 ➔ BV1111-00103993) | - |
| AN 250 Burgman (K6) | 2006 | 1 | BV1111 (BV1111-00103994 ➔ novšie) | - |
| AN 400 Burgman (K3) | 2003 | 1 | BW1111 (BW1111-00100001 ➔ BW1111-00110689) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 Burgman (K4) | 2004 | 1 | BW1111 (BW1111-00110690 ➔ BW1111-00125818) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 Burgman (K5) | 2005 | 1 | BW1111 (BW1111-00125819 ➔ BW1111-00134173) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 S Burgman (K5) | 2005 | 1 | WVBW1121 (BW1121-00100001 ➔ BW1121-00101248) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 Burgman (K6) | 2006 | 1 | BW1111 (BW1111-00134174 ➔ novšie) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 S Burgman (K6) | 2006 | 1 | WVBW1121 (BW1121-00101249 ➔ novšie) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 Burgman (K7) | 2007 | 1 | CG1111 (CG1111-00100001 ➔ CG1111-00123432) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 Z Burgman (K7) | 2007 | 1 | WVCG1121 (CG1121-00100001 ➔ CG1121-00101407) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 Burgman (K8) | 2008 | 1 | CG1111 (CG1111-00123433 ➔ CG1111-00135960) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 Z Burgman (K8) | 2008 | 1 | WVCG1121 (CG1121-00101408 ➔ novšie) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 Burgman (K9) | 2009 | 1 | CG1111 (CG1111-00135961 ➔ CG1111-00138821) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 A Burgman ABS (K9) | 2009 | 1 | WVCG1131 (CG1131-00100001 ➔ CG1131-00100671) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 ZA Burgman ABS (K9) | 2009 | 1 | WVCG1141 (CG1141-00100001 ➔ CG1141-00100729) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 Burgman (L0) | 2010 | 1 | CG1111 (CG1111-00138822 ➔ CG1111-00141713) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 A Burgman ABS (L0) | 2010 | 1 | WVCG1131 (CG1131-00100672 ➔ CG1131-00102688) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 ZA Burgman ABS (L0) | 2010 | 1 | WVCG1141 (CG1141-00100730 ➔ CG1141-00101908) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 Burgman (L1) | 2011 | 1 | CG1111 (CG1111-00141714 ➔ CG1111-00142972) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 A Burgman ABS (L1) | 2011 | 1 | WVCG1131 (CG1131-00102689 ➔ CG1131-00104204) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 ZA Burgman ABS (L1) | 2011 | 1 | WVCG1141 (CG1141-00101909 ➔ CG1141-00102213) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 Burgman (L2) | 2012 | 1 | CG1111 (CG1111-00142973 ➔ novšie) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 A Burgman ABS (L2) | 2012 | 1 | WVCG1131 (CG1131-00104205 ➔ CG1131-00104804) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 ZA Burgman ABS (L2) | 2012 | 1 | WVCG1141 (CG1141-00102214 ➔ CG1141-00102855) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 Burgman (L3) | 2013 | 1 | CG1111 (CG1111-00142973 ➔ CG1111-00144733) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 A Burgman ABS (L3) | 2013 | 1 | WVCG1131 (CG1131-00104805 ➔ CG1131-00105512) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 ZA Burgman ABS (L3) | 2013 | 1 | WVCG1141 (CG1141-00102856 ➔ CG1141-00103133) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 Burgman (L4) | 2014 | 1 | CG1111 (CG1111-00144734 ➔ CG1111-00145268) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 A Burgman ABS (L4) | 2014 | 1 | WVCG1131 (CG1131-00105513 ➔ CG1131-00106251) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 ZA Burgman ABS (L4) | 2014 | 1 | WVCG1141 (CG1141-00103134 ➔ CG1141-00103472) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 Burgman (L5) | 2015 | 1 | CG1111 (CG1111-00145269 ➔ CG1111-00199999) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 A Burgman ABS (L5) | 2015 | 1 | WVCG1131 (CG1131-00106252 ➔ CG1131-00199999) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 ZA Burgman ABS (L5) | 2015 | 1 | WVCG1141 (CG1141-00103473 ➔ CG1141-00199999) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 Burgman (L6) | 2016 | 1 | CG1111 (CG1111-G0100001 ➔ novšie) | 34 BHP (25 kW) |
| AN 400 A Burgman ABS (L6) | 2016 | 1 | WVCG1131 (CG1131-G0100001 ➔ novšie) | 33 BHP (24 kW) |
| AN 400 ZA Burgman ABS (L6) | 2016 | 1 | WVCG1141 (CG1141-G0100001 ➔ novšie) | 33 BHP (24 kW) |
| DL 1000 V-Strom (K2) | 2002 | 2 | WVBS1111 (BS1111-00100001 ➔ BS1111-00108869) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 (K6) | 2006 | 4 | WVB91111 (B91111-00100001 ➔ B91111-00120373) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 U (K6) | 2006 | 4 | WVB92111 (B92111-00100001 ➔ B92111-00104717) | 34 BHP (25 kW) |
| GSR 600 (K7) | 2007 | 4 | WVB91111 (B91111-00120374 ➔ B91111-00138657) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 U (K7) | 2007 | 4 | WVB92111 (B92111-00104718 ➔ B92111-00109710) | 34 BHP (25 kW) |
| GSR 600 A ABS (K7) | 2007 | 4 | WVB91121 (B91121-00100001 ➔ B91121-00104256) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 UA ABS (K7) | 2007 | 4 | WVB92121 (B92121-00100001 ➔ B92121-00100107) | 34 BHP (25 kW) |
| GSR 600 (K8) | 2008 | 4 | WVB91111 (B91111-00138658 ➔ B91111-00146432) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 U (K8) | 2008 | 4 | WVB92111 (B92111-00109711 ➔ B92111-00112400) | 34 BHP (25 kW) |
| GSR 600 A ABS (K8) | 2008 | 4 | WVB91121 (B91121-00104257 ➔ B91121-00108228) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 UA ABS (K8) | 2008 | 4 | WVB92121 (B92121-00100108 ➔ B92121-00100190) | 34 BHP (25 kW) |
| GSR 600 (K9) | 2009 | 4 | WVB91111 (B91111-00146433 ➔ B91111-00147028) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 U (K9) | 2009 | 4 | WVB92111 (B92111-00112400 ➔ B92111-00115090) | 34 BHP (25 kW) |
| GSR 600 A ABS (K9) | 2009 | 4 | WVB91121 (B91121-00108229 ➔ B91121-00109540) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 UA ABS (K9) | 2009 | 4 | WVB92121 (B92121-00100191 ➔ B92121-00100225) | 34 BHP (25 kW) |
| GSR 600 (L0) | 2010 | 4 | WVB91111 (B91111-00147029 ➔ novšie) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 U (L0) | 2010 | 4 | WVB92111 (B92111-00115091 ➔ novšie) | 34 BHP (25 kW) |
| GSR 600 A ABS (L0) | 2010 - 2011 | 4 | WVB91121 (B91121-00109541 ➔ novšie) | 98 BHP (72 kW) |
| GSR 600 UA ABS (L0) | 2010 - 2011 | 4 | WVB92121 (B92121-00100226 ➔ novšie) | 34 BHP (25 kW) |
| GSX 1400 (K2) | 2002 | 4 | WVBN1111 (BN1111-00100001 ➔ BN1111-00107357) | 106 BHP (78 kW) |
| GSX 1400 U1 (K2) | 2002 | 4 | WVBN2111 (BN2111-00100001 ➔ novšie) | 98 BHP (72 kW) |
| GSX 1400 (K3) | 2003 | 4 | WVBN1111 (BN1111-00107358 ➔ BN1111-00110569) | 106 BHP (78 kW) |
| GSX 1400 U1 (K3) | 2003 | 4 | WVBN2111 (BN2111-00100001 ➔ novšie) | 98 BHP (72 kW) |
| GSX 1400 (K4) | 2004 | 4 | WVBN1111 (BN1111-00110570 ➔ BN1111-00112803) | 106 BHP (78 kW) |
| GSX 1400 U1 (K4) | 2004 | 4 | WVBN2111 (BN2111-00100001 ➔ novšie) | 98 BHP (72 kW) |
8. Motocykle & Štvorkolky Yamaha
| Model | Roky | Valce | ModelCode / Typ (Číslo rámu) | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| MT-03 660 | 2006 - 2007 | 1 | 5YK1 / 5YK2 (RM021-000051 / RM024-000051) | 45 BHP (33 kW) |
| MT-03 660 N | 2006 - 2007 | 1 | 5YK3 / 5YK4 (RM022-000301 / RM025-000301) | 34 BHP (25 kW) |
| MT-03 660 | 2008 | 1 | 5YK5 (RM024-008001) | 45 BHP (33 kW) |
| MT-03 660 N | 2008 | 1 | 5YK6 (RM025-000501) | 34 BHP (25 kW) |
| MT-03 660 | 2009 - 2010 | 1 | 5YK7 (RM024-025153) | 48 BHP (35 kW) |
| MT-03 660 | 2011 | 1 | 5YK9 (RM027-000001) | 48 BHP (35 kW) |
| MT-03 660 | 2012 - 2014 | 1 | H2BF (1RM051-000597) | 48 BHP (35 kW) |
| SR 400 | 2014 - 2016 | 1 | 2RD1 (1RH051-000301) | 23.2 BHP (17 kW) |
| SR 400 Anniversary | 2016 | 1 | 2RDB (BRH051-002515) | 23.2 BHP (17 kW) |
| VP 300 Versity | 2002 - 2003 | 1 | 5SE1 (SH011-000455 — SH011-001639) | 21 BHP (15.5 kW) |
| VP 300 Versity | 2004 | 1 | 1S61 (SH014-000851 — SH014-000900) | 21 BHP (15.2 kW) |
| WR 250 R | 2008 | 1 | 32D1 (DG201-000301) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 X | 2008 | 1 | 32D2 (DG202-000301) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 R | 2009 | 1 | 32D5 (DG201-003118) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 X | 2009 | 1 | 32D6 (DG202-002428) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 R | 2010 | 1 | 32DB (DG201-003634) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 X | 2010 - 2011 | 1 | 32DC (DG202-002695) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 R | 2011 | 1 | 32DF (DG201-003912) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 R | 2012 | 1 | 32DH (DG201-004047) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 X | 2012 - 2013 | 1 | 32DJ (DG202-002751) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 R | 2013 | 1 | 32DN (DG201-004258) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 X | 2014 - 2015 | 1 | 32DP (DG202-002866) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 R | 2014 | 1 | 32DT (DG201-004517) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 R | 2015 | 1 | 32DW (DG201-004861) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WR 250 R | 2016 | 1 | BN32 (DG201-005363) | 30.7 BHP (22.6 kW) |
| WRZ 250 | 2009 | 1 | 26U | 39 BHP (29 kW) |
| XP 500 TMax | 2008 | 2 | 4B51 (SJ061-000301) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 A TMax ABS | 2008 | 2 | 4B56 (SJ064-000301) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 A TMax ABS | 2009 | 2 | 4B59 (SJ064-007308) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 TMax | 2009 | 2 | 4B5C (SJ061-021113) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 TMax White Max | 2010 | 2 | 4B5E (SJ061-037308) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 TMax | 2010 | 2 | 4B5F (SJ061-037568) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 A TMax ABS | 2010 | 2 | 4B5N (SJ064-016108) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 A TMax White Max ABS | 2010 | 2 | 4B5P (SJ064-015988) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 TMax | 2011 | 2 | 4B5T (SJ061-048010) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 A TMax ABS | 2011 | 2 | 4B5V (SJ064-021828) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 SV TMax | 2011 | 2 | 1LD1 (SJ061-048690) | 44 BHP (33 kW) |
| XP 500 SV A Tmax ABS | 2011 | 2 | 1LD3 (SJ064-022208) | 44 BHP (33 kW) |
| XT 660 Z Tenere | 2008 | 1 | 11D1 (DM021-000051) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 Z Tenere | 2009 | 1 | 11D2 (DM021-008922) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 Z Tenere | 2010 | 1 | 11D6 (DM025-000328) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 Z Tenere | 2011 | 1 | 11D8 (DM025-001151) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 ZA Tenere ABS | 2011 | 1 | 56P1 (DM024-000001) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 Z Tenere | 2012 | 1 | 11D9 (DM025-002151) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 ZA Tenere ABS | 2012 | 1 | 2BE1 (DM024-) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 Z Tenere | 2013 - 2014 | 1 | 2BD3 (DM041-005101) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 ZA Tenere ABS | 2013 - 2014 | 1 | 2BE2 (DM042-005101) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 Z Tenere | 2015 - 2016 | 1 | 2BD6 / 2BD7 (DM041-007101 / DM041-007102) | 48 BHP (35 kW) |
| XT 660 ZA Tenere ABS | 2015 - 2016 | 1 | 2BE3 (DM042-010252) | 48 BHP (35 kW) |
| XVS 125 H Drag Star | 2000 | 2 | 5JX1 (VE011-000301) | 13 BHP (9.6 kW) |
| XVS 125 N Drag Star (80 km/h) | 2000 | 2 | 5JX2 (VE012-000301) | 13 BHP (9.6 kW) |
| XVS 125 H Drag Star | 2001 | 2 | 5JX3 (VE011-010101) | 13 BHP (9.6 kW) |
| XVS 125 N Drag Star (80 km/h) | 2001 | 2 | 5JX4 (VE012-) | 13 BHP (9.6 kW) |
| XVS 125 H Drag Star | 2002 - 2003 | 2 | 5JX5 (VE011-010931) | 13 BHP (9.6 kW) |
| XVS 125 N Drag Star (80 km/h) | 2002 - 2003 | 2 | 5JX6 (VE012-) | 13 BHP (9.6 kW) |
| XVS 1100 A Drag Star Classic | 2003 - 2004 | 2 | 5KSN (VP161-000301) | 62 BHP (45.5 kW) |
| XVS 1100 A Drag Star Classic | 2005 | 2 | 5YSF (VP161-005479) | 62 BHP (45.5 kW) |
| XVS 1100 A Drag Star Classic | 2006 - 2007 | 2 | 5YSR (VP161-010352) | 62 BHP (45.5 kW) |
| XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 1999 | 4 | 5JC1 (VP091-000301) | 95 BHP (70 kW) |
| XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 2000 | 4 | 5JC2 (VP091-001465) | 95 BHP (70 kW) |
| XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 2001 | 4 | 5JC3 (VP091-001622) | 95 BHP (70 kW) |
