LOŽISKÁ KRKU RIADENIA TOURMAX 736.19.34 (SSH-200)
Technická špecifikácia:
Sada obsahuje kompletné ložiská a prachovky potrebné pre výmenu v krku riadenia pre nižšie uvedené modely Honda.
| Model motocykla | Kód / Typ | Roky | Výkon |
|---|---|---|---|
| SÉRIA CA / CMX REBEL | |||
| Honda CA 125 Rebel | JC24 / JC26 | 1995 - 2000 | 11 BHP (8,1 kW) |
| Honda CMX 250 Rebel | MC13B / MC32A | 1996 - 1999 | 17 BHP (12,5 kW) |
| SÉRIA CB / CG / CJ | |||
| Honda CB 50 J | CB50J | 1976 - 1983 | 2 BHP (1,5 kW) |
| Honda CB 100 K Super Sports | CB100 | 1970 - 1976 | 11,5 BHP |
| Honda CB 125 T / T2 Twin | CB125T / JC06 | 1978 - 1986 | 10 - 17 BHP |
| Honda CB 250 N Euro / RS / T | CB250N / MC02 | 1977 - 1984 | 17 - 27 BHP |
| Honda CG 125 / Rebel | JC18 / JC27 | 1995 - 1999 | 10,3 BHP |
| SÉRIA CR / CRF / XR / XL | |||
| Honda CR 80 R / RB / 19" | HE02 / HE04 | 1980 - 2002 | 27 BHP |
| Honda CRF 50 / 70 / 100 / 230 F | AE03 / DE02 / ME09 | 2003 - 2021 | Rôzne |
| Honda XL 125 K / 185 S / 200 R | XL125 / L185S / MD06 | 1976 - 1984 | 10 - 17 BHP |
| Honda XR 80 / 200 R | HE01 / ME02 / ME05 | 1979 - 1996 | 5,5 - 19 BHP |
| SÉRIA MONKEY / DAX / MINI | |||
| Honda Z 50 Monkey / Cross | Z50 / AB02 | 1974 - 1986 | 1,8 BHP |
| Honda ST 50 / 70 Dax | ST50 / AB23 / ST70 | 1970 - 2000 | 2,5 - 5,2 BHP |
| Honda CY 50 / 80 | CY50 / CY80 | 1979 - 1983 | 2 - 5,3 BHP |
Dáta spracované podľa špecifikácie Honda / Tourmax SSH-200.

Nový komentár