| Model | Code | Typ | Serial No. (from - to) | Year | Cyl. | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||||
| R 80 RT | 0444 | 247 | 6 420 001 - 6 425 000 | 1982-1984 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
| R 80 monolever | 0453 | 247 | Rôzne (v texte) | 1984-1992 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
| R 80 monolever | 0453 | 247 | 0 123 384 - 0 123 527 | 1993 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| R 80 RT/2 monolever | 0457 | 247 | Rôzne (v texte) | 1984-1992 | 2 | 50 BHP, 37 kw / 27 BHP, 20 kw |
| R 80 R | 0467 | 247E | 0 260 001 - 0 262 345 | 1991-1994 | 2 | 50/27 BHP, 37/20 kw |
| R 80 GS paralever | 0471 | 247E | 6 245 001 - 6 250 000 | 1987-1990 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
| R 80 GS/2 Last Edition | 0475 | 247E | -- | 1996-1998 | 2 | 50 BHP, 37 kw / 34 BHP, 25 kw |
| R 90 S | 0272/0276/0284 | R90/S | 070 001 - 100 000 | 1973-1976 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| R 100 RS | 0306/0325/0377 | 247 | Rôzne (v texte) | 1976-1984 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
| R 100 RT/2 monolever | 0459 | 247 | 6 016 001 - 6 339 278 | 1987-1993 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
| R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | -- | 2007-2011 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
| R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | -- | 2005-2008 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
| SHERCO | ||||||
| Enduro 250/450/510 i | -- | -- | -- | 2007-2008 | 1 | -- |
| SE 125 2T Factory | -- | -- | -- | 2020-2024 | 1 | -- |
| SE 125 R 2T Racing | -- | -- | -- | 2018 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| SE 250 R 2T Factory | -- | -- | -- | 2018 | 1 | 19 BHP, 14 kw |
| SE 300 R 2T Racing | -- | -- | -- | 2018 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| SEF 300 R 4T Racing | -- | -- | -- | 2018 | 1 | 28,5 BHP, 21 kw |
| SEF 450/500 Factory | -- | -- | -- | 2022-2024 | 1 | -- |
| SUZUKI | ||||||
| RM 125 K/L | RF14A | RF14A | 100001 - 104706 | 1989-1990 | 1 | 36 BHP, 26 kw |
| RM 250 K/L/M/N | RJ15A | RJ15A | 100001 - 106425 | 1989-1992 | 1 | 51-53 BHP, 38-39 kw |
| YAMAHA | ||||||
| TT 600 S/E | 4GV/4LW | -- | Rôzne (v texte) | 1993-1998 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| TT 600 R/RE | 5CH | DJ011/DJ012 | 000117 - 000388 | 1997-2004 | 1 | 42-43 BHP, 31 kw |
| TTR 250 | 5GF | CG07W/CG073 | 000101 - 005677 | 1999-2006 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
| YZ 125 | 2HG/3JD/4EX/4JY | -- | Rôzne (v texte) | 1987-1995 | 1 | 36-39 BHP, 27-29 kw |
| YZ 250 2T | 2VM/3JE/4JX/4MX | -- | 000101 - 006099 | 1988-1995 | 1 | 51-53 BHP, 37-39 kw |
| Výrobca: | BMW |
| Objem: | 750, 1000, 800, 650, 1200 |
| Model: | F, R, G, K |
Hodnotenie produktu
Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!
Pridať recenziu

Nový komentár