NGK B6HS - Zapaľovacia sviečka
NGK B6HS
Štandardná zapaľovacia sviečka NGK (7534)
Zoznam vhodných motocyklov a skútrov
| Značka a Model | Rok výroby | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|
| Atala / Rizzato / Bajaj | |||
| Atala/Rizzato Master 25 LF | 1995 - 1999 | 1 | 1,4 kW (1,9 BHP) |
| Atala/Rizzato Master 50 | 1995 | 1 | - |
| Bajaj Sunny 25 M | 1994 - 1998 | 1 | 0,8 - 1,5 kW |
| Bajaj Sunny 50 | 1993 - 1998 | 1 | 1,7 - 2,1 kW |
| Ducati | |||
| Ducati GTL 350 (350GTL) | 1976 - 1978 | 2 | 20 kW (27 BHP) |
| Ducati GTV 350 (350GTV) | 1978 - 1980 | 2 | 17,6 kW (24 BHP) |
| Hercules / Sachs | |||
| Hercules HR1 / HR2 (Hobby Rider) | 1972 - 1979 | 1 | 1,1 kW |
| Hercules M1 / M2 / M3 / M4 / M5 (25 automatic) | 1972 - 1983 | 1 | 1,1 kW |
| Hercules MK1 / MK2 / MK3 / MK4 (50 S/X/M) | 1970 - 1979 | 1 | 2,1 kW |
| Hercules MX-1 25 (Sachs 518) | 1985 - 2000 | 1 | 1,1 - 1,2 kW |
| Hercules Optima 50 / 3S | 1979 - 1988 | 1 | 1,8 kW |
| Hercules Prima 25 (5/6/5S/GT/GX/SX) | 1978 - 2004 | 1 | 1,1 - 1,2 kW |
| Hercules Supra 50 (4 GP / 2D / 3D / Enduro) | 1979 - 1986 | 1 | 2,0 - 2,1 kW |
| Sachs KX 50 / Classic | 1997 - 1999 | 1 | 2,7 kW |
| Jawa | |||
| Jawa 215 50 A2 Lux | 1993 - 1995 | 1 | 1,1 kW |
| Jawa 350 (639 / 640 Style / Chrom) | 1993 - 2001 | 2 | 17 - 20 kW |
| Kreidler | |||
| Kreidler Florett 50 (RMC / RM / LF / LH) | 1969 - 1982 | 1 | 2,0 kW |
| Kreidler Flory 25 (MF12 / MF13 / MF22 / MF23) | 1976 - 1982 | 1 | 1,1 kW |
| Kreidler MP2 50 automatic | 1972 - 1982 | 1 | 1,5 kW |
| Puch / Vespa / Piaggio | |||
| Puch Maxi 25 N (Spoked/Cast/Chopper) | 1975 - 1986 | 1 | 1,0 kW |
| Vespa N 50 Spezial / Automatic | 1969 - 1990 | 1 | 1,1 kW |
| Vespa Nuova 125 / Sprint 150 / Veloce | 1965 - 1974 | 1 | 3,3 - 5,9 kW |
| Vespa V 50 (L / N / S / SS Super Sprint) | 1963 - 1987 | 1 | 1,1 - 2,7 kW |
| Yamaha / Zündapp | |||
| Yamaha DT 50 M (2M4) | 1980 - 1984 | 1 | 2,2 kW |
| Yamaha FS1 50 / DX / 80 DX | 1975 - 1980 | 1 | 2,1 kW |
| Yamaha LB-2M 50 Chappy | 1976 - 1983 | 1 | 2,2 kW |
| Yamaha RD 50 M / TY 50 M | 1980 - 1984 | 1 | 2,0 - 2,2 kW |
| Zündapp R 50 (561-051) | 1982 - 1984 | 1 | 2,1 kW |

Nový komentár