Zapaľovacia sviečka NGK Iridium IX BR8HIX
| Značka a model | Motor / Kód | Roky | Valce | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia Area 51 50 LC | MY000 | 1998 | 1 | 4,1 BHP (3 kw) |
| Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | 1999 - 2002 | 1 | 4,1 BHP (3 kw) |
| Aprilia Gulliver 50 LC | LH040 | 1996 - 1999 | 1 | 4,3 BHP (3,2 kw) |
| Aprilia Rally 50 LC (DD/DT) | MDA00 / MDA10 | 1996 - 1999 | 1 | 4,6 BHP (3,4 kw) |
| Aprilia Scarabeo 100 2T | Minarelli / Yamaha eng. | 2000 - 2001 | 1 | 9,5 BHP (7 kw) |
| Aprilia SR 50 LC (Horizontal) | MR/LC / MZ010 | 1994 - 1998 | 1 | 4,8 BHP (3,5 kw) |
| Benelli 491 50 RR/SP/Racing | BA0100 / BA0101 | 1998 - 2002 | 1 | 4,1 - 4,3 BHP |
| Benelli K2 50 LC / 100 | BA0104 / M20000 | 1998 - 2001 | 1 | 4,1 - 4,3 BHP |
| Benelli Pepe 50 (LX/Classic/4T) | NP000 / PJ0012 | 2008 - 2015 | 1 | 2,7 - 3,7 BHP |
| Benelli X 49 50 (Quattro NoveX) | XJ000 / XJ002 | 2008 - 2015 | 1 | 2,7 BHP (2 kw) |
| Beta Ark 50 LC (všetky verzie) | BS4C00 / ZD3BS4C3 | 1999 - 2014 | 1 | 2,9 - 4 BHP |
| Beta Eikon 50 LC | BS5000 / ZD3BS5C20 | 1999 - 2006 | 1 | 4,1 BHP (3 kw) |
| BMW R 25 /3 | T 25/ R 25/3 | 1953 - 1956 | 1 | 13 BHP (9,6 kw) |
| BMW R 35 | 300 001 - 315 388 | 1937 - 1941 | 1 | 14 BHP (10 kw) |
| BMW R 50 (/2 /S) | R50 / R50/2 / R50S | 1955 - 1969 | 2 | 26 - 35 BHP |
| BMW R 60 /2 | R60/2 | 1960 - 1969 | 2 | 30 BHP (22 kw) |
| BMW R 69 S | R69S | 1960 - 1969 | 2 | 42 BHP (31 kw) |
| CPI Hussar / Popcorn 50 | RFTJR / RFTJP | 2000 - 2002 | 1 | 2,7 - 4,6 BHP |
| Derbi Vamos 25/50 | VAMOS M / G | 1994 - 1998 | 1 | 1,9 - 4,1 BHP |
| Jawa 350 Chopper | 639-2 | 1995 - 2001 | 2 | 23 - 27 BHP |
| Kawasaki KH 400 | S3F | 1976 - 1978 | 3 | 36 BHP (26 kw) |
| Keeway F-Act 50 (Evo) | 2T / 4T ie | 2019 - 2022 | 1 | 3,1 - 3,6 BHP |
| Keeway Matrix 25 / Zahara 50 | SMTX / C2104 | 2010 - 2017 | 1 | 1,7 - 3,4 BHP |
| KTM EXE 125 (Supermoto) | - | 2000 - 2001 | 1 | 11 - 15 BHP |
| KTM SX / SXR 50 (Adventure/Junior) | - | 1998 - 2002 | 1 | 1,5 - 7 BHP |
| KTM RL / RS / PL 80 | AC / LC | 1982 - 1987 | 1 | 8,1 - 9 BHP |
| Kymco Agility 50 (R16/R12/RS) | C11000 / U10000 | 2010 - 2019 | 1 | 3,4 - 3,8 BHP |
| Kymco DJ 50 / Grand Dink 50 | SA10AA / S9 / V6 | 1998 - 2018 | 1 | 3,3 - 4,5 BHP |
| Kymco Like 50 2T | KN25AA | 2011 - 2019 | 1 | 3,8 BHP (2,8 kw) |
| Kymco Maxxer / MXU / Mxer 50 | L4 / A1 / L2 | 2003 - 2021 | 1 | 3,7 - 4,5 BHP |
| Kymco Super 8 / Super 9 50 | KF10 / S1 | 2000 - 2019 | 1 | 3,4 - 4,6 BHP |
| Kymco Vitality 50 2T | U3 / U30030 | 2004 - 2018 | 1 | 3,9 - 4,5 BHP |
* Tabuľka obsahuje výber hlavných modelov. Pred kúpou si prosím overte kompatibilitu s vaším servisným manuálom.

Nový komentár