NGK DR8ES-L
Honda (Classic & Off-road)
| Modelová rada | Roky | Valce | Max. Výkon |
|---|---|---|---|
| CB 200 / 250 / 400 / 450 (Twin) | 1974 - 1989 | 2 | 32 kW / 44 BHP |
| CB 350 / 650 / 750 (Four) | 1973 - 1983 | 4 | 57 kW / 77 BHP |
| CBX 1000 (Pro Link) | 1979 - 1983 | 6 | 77 kW / 105 BHP |
| CX 500 / GL 500 (Silverwing) | 1977 - 1986 | 2 | 37 kW / 50 BHP |
| GL 1000 / 1100 Goldwing | 1976 - 1981 | 4 | 61 kW / 83 BHP |
| XL / XR / TRX / ATC Series | 1976 - 2008 | 1 | Viacero verzií |
Suzuki (Vintage & GSX)
| Model | Roky | Typ | Max. Výkon |
|---|---|---|---|
| DR 125 / 250 / 400 / 500 S | 1980 - 1994 | Enduro | 20 kW / 27 BHP |
| GN 250 / 400 (L/TD) | 1980 - 1997 | Commuter | 20 kW / 27 BHP |
| GSX 400 / 750 / 1100 (Katana/ES/EF) | 1980 - 1987 | Sport/Tour | 74 kW / 100 BHP |
| GR 650 / GS 650 G | 1981 - 1989 | Twin/Four | 54 kW / 73 BHP |
Yamaha (Genesis & XT)
| Model | Roky | Valce | Max. Výkon |
|---|---|---|---|
| FZ 750 / FZR 750 / FZR 1000 | 1985 - 1994 | 4 | 79 kW / 107 BHP |
| XJ 600 (H/N/51J) / FZX 750 | 1984 - 1991 | 4 | 69 kW / 94 BHP |
| XT 125 / 200 / 225 / 350 (H/N) | 1982 - 1995 | 1 | 20 kW / 27 BHP |
| XS 400 DOHC / XZ 550 | 1982 - 1984 | 2 | 47 kW / 64 BHP |
| BW 200 / YX 600 Radian | 1985 - 1990 | 1 / 4 | 11,4 kW / 15,5 BHP |

Nový komentár