Zapaľovacia sviečka NGK CR8E – Tabuľka kompatibility
Prvotriedna japonská zapaľovacia sviečka NGK CR8E s dlhou životnosťou a stabilnou iskrou. Nižšie nájdete kompletný, overený zoznam motocyklov, skútrov a štvorkoliek (Aprilia, Benelli, Beta, Cagiva, Honda, Husqvarna, Kawasaki), pre ktoré je táto sviečka určená.
Zoznam kompatibilných modelov podľa výrobcov
| Značka a model | Modelový kód / Typ | Ročníky | Valce | Výkon / Špecifikácia |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ||||
| Habana 125 / Custom | PM000 / PM010 | 1999 — 2002 | 1 | 8 — 10.2 BHP (6 — 7.5 kW) |
| Leonardo 125 / ST | MB000 / MB030 / MB060 / TB000 | 1996 — 2005 | 1 | 8 — 12 BHP (6 — 9 kW) |
| Leonardo 150 | MBA00 / MBA20 | 1997 — 1999 | 1 | 13.6 BHP (10 kW) |
| Scarabeo 125 / Touring | PCA00 | 1999 — 2002 | 1 | 8 — 12.2 BHP (6 — 9 kW) |
| Scarabeo 150 | PC000 | 1999 — 2003 | 1 | Štandardný výkon |
| Sport City 125 | VB000 | 2004 — 2006 | 1 | 12.2 BHP (9 kW) |
| SX 125 4T ABS / Tuono 125 4T ABS | KXB00 / KCA00 (Euro4/5) | 2017 — 2021 | 1 | 15 BHP (11 kW) |
| BENELLI | ||||
| 502 C Cruiser ABS | — | 2019 — 2023 | 2 | 48 BHP (35 kW) |
| 752 S ABS | — | 2018 — 2022 | 2 | 76 — 77 BHP (56 kW) |
| BN 251 / ABS | — | 2015 — 2020 | 1 | 25 BHP (18.5 kW) |
| BN 302 / ABS / 302 R / TNT 302 S | — | 2014 — 2024 | 2 | 38 BHP (28 kW) |
| BN 600 GT / Avio (vč. ABS) | — | 2014 — 2018 | 4 | 82 BHP (60 kW) (potrebné 4 ks) |
| Caffe Nero 125 LC / Macis 125 LC | — | 2011 — 2017 | 1 | 12.1 — 12.2 BHP (9 kW) |
| Caffe Nero 150 LC / Macis 150 LC | NT13007 / T1310 / MJ425 | 2011 — 2015 | 1 | 12.4 — 13 BHP (9.1 — 9.6 kW) |
| Caffe Nero 250 LC ie | CJ100 | 2012 — 2016 | 1 | 16.6 BHP (12.4 kW) |
| Leoncino 125 CBS / Leoncino 250 ABS | — | 2019 — 2022 | 1 | 12.8 BHP / 24.5 BHP |
| Leoncino 500 / Trail ABS | — | 2017 — 2022 | 2 | 48 BHP (35 kW) |
| Razio 125 AC | — | 2013 — 2015 | 1 | 10.9 BHP (8 kW) |
| TNT 899 Naked Tre | TN0200 | 2008 — 2011 | 3 | 33 — 120 BHP (vč. škrtených verzií) |
| TRK 251 / TRK 502 / 502 X / TRK 800 | — | 2017 — 2023 | 1 / 2 | 24.5 / 48 / 76 BHP |
| Velvet 125 / 150 (AC / LC / Touring) | 00503CQ / M1000 / VJ125 / VJ325 | 1999 — 2015 | 1 | 10.9 — 12 BHP (8 — 8.8 kW) |
| BETA | ||||
| RR 125 LC Enduro / Motard (vč. verzií CBS, R 4T a Limited Edition) |
ZD3E4000 / ZD3E9143 / ZD3E914C | 2013 — 2020 | 1 | 15 BHP (11 kW) |
| CAGIVA / CFMOTO / BOMBARDIER | ||||
| Bombardier DS 250 | UB25A | 2006 | 1 | 19 BHP (14 kW) |
| Cagiva Raptor 650 / V-Raptor / ie | M210 / M211 / M220AA5 | 2001 — 2008 | 2 | 34 / 72 / 73 BHP (motor Suzuki SV) |
| CFMOTO Jetmax 250 i | — | 2015 — 2016 | 1 | 19.9 BHP (14.6 kW) |
| GAS GAS | ||||
| EC 250 FSE 4T | — | 2010 — 2011 | 1 | 7 BHP (5 kW) |
| EC 400 FSE | GG-TL4003-MZ | 2003 | 1 | 47 BHP (35 kW) |
| EC 450 FSE / FSR / Racing / Replica | GG-TL4503 / GG-EC4504 / GG-EC4514-YR | 2003 — 2016 | 1 | 15 / 38 BHP (11 / 28 kW) |
| Halley 450 R / SM / Pampera 450 | — | 2008 — 2009 | 1 | 15 BHP / Štandard |
| HP 450 4T Wild (Štvorkolka) | GG-Q4504-EUR / VTRWE4500E | 2004 — 2013 | 1 | 20 / 48 BHP (15 / 36 kW) |
| SM 450 FSE / FSR | GG-TL4503 / GG-EC4503-SMOH | 2003 — 2009 | 1 | 38 BHP (28 kW) |
| HONDA | ||||
| CB 125 R Neo Sports Café ABS | JC79E (CBF125NA) | 2018 — 2020 | 1 | 13.3 BHP (9.8 kW) |
| CBR 125 R / RW / RT / RS Repsol | JC34A / JC39A / JC50A | 2004 — 2019 | 1 | 13.3 — 13.6 BHP (vč. verzií 80 km/h) |
| HUSQVARNA | ||||
| SMR 125 4T / SMS4 125 4T | A500AB | 2011 — 2013 | 1 | 15 BHP (11 kW) |
| TE 125 4T / SMS4 | A500AA | 2011 — 2013 | 1 | 15 BHP (11 kW) |
| KAWASAKI | ||||
| BN 125 A Eliminator (1 — 7) | BN125AAA / BN125AADA | 1998 — 2004 | 1 | 8.5 — 12 BHP (6.3 — 8.8 kW) |
| KFX 400 A KSF (Štvorkolka) | AK47B (1 / 2 / 3 / 6F) | 2003 — 2006 | 1 | 20 / 39 BHP (15 / 29 kW) |
| KLE 300 C Versys X ABS | LE300CCDA | 2017 — 2022 | 2 | 40 BHP (29.3 kW) |
| KLX 250 R / S | LX250D / LX250SSDA | 1994 — 2017 | 1 | 17 / 22 BHP (13 / 16 kW) |
| KLX 300 R (A2 — A8) | LX300AAA / LX300AADA | 1997 — 2003 | 1 | 26 — 33 BHP (19 — 24.3 kW) |
| KX 250 F 4T | KX250TTA / KX250WWA / KX250YYA / KX250ZZA | 2006 — 2014 | 1 | 43.5 BHP (32 kW) / MX Tuning |
| Ninja 250 R (EX Ninja) | EX250KKDA | 2008 — 2014 | 2 | 33 BHP (24 kW) |
| Ninja 300 / ABS / Special Edition / KRT | EX300AADA / EX300ABDA | 2013 — 2017 | 2 | 39 BHP (29 kW) |
| W 650 (Flat / High handlebar) | EJ650ACA / EJ650AAA | 1999 — 2006 | 2 | 34 / 50 BHP (25 / 37 kW) |
| W 800 / ABS (A / D / E) | EJ800AAA / EJ800BDA / EJ800EEA | 2011 — 2022 | 2 | 48 BHP (35 kW) |

Nový komentár